SUZUKI BANDIT N-600/ 650 2008

Dados Oficiais
Histórico de Preços FIPE
| Mês de Referência | Valor FIPE | Variação Mensal | Variação Acumulada |
|---|---|---|---|
| maio de 2026 (atual) | R$ 23.640 | ▼ 2,48% | ▼ 0,45% |
| abril de 2026 | R$ 24.242 | ▼ 0,50% | ▲ 2,09% |
| março de 2026 | R$ 24.364 | ▲ 5,00% | ▲ 2,60% |
| fevereiro de 2026 | R$ 23.204 | ▼ 4,31% | ▼ 2,28% |
| janeiro de 2026 | R$ 24.248 | ▼ 0,09% | ▲ 2,11% |
| dezembro de 2025 | R$ 24.270 | ▲ 1,80% | ▲ 2,21% |
| novembro de 2025 | R$ 23.842 | ▼ 0,86% | ▲ 0,40% |
| outubro de 2025 | R$ 24.050 | ▼ 1,67% | ▲ 1,28% |
| setembro de 2025 | R$ 24.458 | ▲ 3,50% | ▲ 3,00% |
| agosto de 2025 | R$ 23.631 | ▼ 0,50% | ▼ 0,48% |
| julho de 2025 | R$ 23.750 | ▼ 1,09% | ▲ 0,02% |
| junho de 2025 | R$ 24.012 | ▼ 1,22% | ▲ 1,12% |
| maio de 2025 | R$ 24.309 | ▲ 2,37% | ▲ 2,37% |
| abril de 2025 | R$ 23.746 | — | — |
SUZUKI BANDIT N-600/ 650 — Outros Anos na FIPE
IPVA 2026 por Estado — Brasil Completo
Base: valor FIPE de dezembro/2025 (R$ 24.270). Alíquotas para veículos particulares.
⚠️ Valores estimados. Consulte o Detran ou Sefaz do seu estado para valores e descontos exatos.
Estimativa de Seguro Moto 2026
| Perfil | Estimativa Anual |
|---|---|
| Homem 35-50 anos, garagem coberta | R$ 1.017 – R$ 1.206 |
| Mulher 30-45 anos, garagem coberta | R$ 969 – R$ 1.135 |
| Jovem 18-25 anos (qualquer perfil) | R$ 1.868 – R$ 2.955 |
| Sem garagem, capital grande | R$ 1.466 – R$ 2.151 |
Comparativo com Concorrentes — Motos de Preço Similar
| Modelo | Valor FIPE | vs. seu carro | Tendência de preço |
|---|---|---|---|
| SUZUKI BANDIT N-600/ 650 2008 ← seu veículo | R$ 23.640 | — | -0,5% 14m |
| Royal Enfield Continental GT 650 Special Colorway 2020 | R$ 23.625 | Mesmo preço | +1,2% 12m |
| HONDA NXR 160 BROS FLEX 2025 | R$ 23.624 | Mesmo preço | +4,8% 12m |
| TRIUMPH STREET TRIPLE 675 2009 | R$ 23.663 | Mesmo preço | +1,1% 12m |
| HONDA SUPER HAWK 1000 1998 | R$ 23.675 | Mesmo preço | -0,8% 12m |
| PIAGGIO VESPA NOTTE 125 2023 | R$ 23.677 | Mesmo preço | -2,6% 12m |
| Royal Enfield Interceptor 650 Standard 2021 | R$ 23.603 | Mesmo preço | -0,4% 12m |
| KAWASAKI NINJA ZX-11 1100cc 1994 | R$ 23.601 | Mesmo preço | -6,4% 12m |
| YAMAHA YZF R-15 155 ABS 2026 | R$ 23.680 | Mesmo preço | +5,1% 12m |
| BMW F 650 GS/Dakar 2006 | R$ 23.681 | Mesmo preço | -2,2% 12m |
| HONDA CB 300F Twister Flex 2023 | R$ 23.682 | Mesmo preço | +4,9% 12m |
SUZUKI BANDIT N-600/ 650 2008 no mercado de usados
O SUZUKI BANDIT N-600/ 650 2008 chegou a Junho de 2026 com referência de R$ 23.640 e comportamento de preço estável nos últimos 12 meses. Esse equilíbrio indica um mercado sem excesso de oferta — e sem sobrepreço artificialmente inflado.
Em termos absolutos, o SUZUKI BANDIT N-600/ 650 cedeu R$ 669 em 12 meses. Para o comprador, isso significa mais poder de barganha — especialmente com vendedores que precisam de liquidez rápida.
A referência FIPE mede a média de negociações no mercado nacional — não é um preço de tabela fixo. Na prática, o valor final depende das condições reais do veículo: quilometragem, histórico de revisões, estado estético e documentação. Exemplares bem cuidados costumam fechar entre 5% e 15% acima; veículos com desgaste ou pendências, abaixo.
🔍 Consultar outro veículo
Digite marca, modelo ou ano e selecione o resultado.
O que verificar antes de fechar negócio
Comprando
Vendendo