Tabela FIPE IVECO 2026

13 modelos · 880 versões · R$ 19.241 a R$ 876.692 · Junho de 2026

🚗

Modelos IVECO

ModeloAnosA partir deAtéVar. 12mVersões
CityClass2003–2016R$ 48.157R$ 134.635 -3,4% 15m22
CURSOR2009–2012R$ 101.849R$ 129.598 +3,5% 15m4
DAILY1997–2020R$ 19.241R$ 182.455 -3,7% 15m261
EUROCARGO1998–2012R$ 43.008R$ 189.007 -4,2% 15m48
EUROCARGO/ATTACK2003–2012R$ 48.891R$ 153.560 -7,3% 15m17
EUROTECH1998–2006R$ 57.197R$ 118.047 -1,4% 15m14
EUROTRAKKER1997–2009R$ 78.872R$ 197.302 -2,6% 15m15
POWERSTAR2001–2004R$ 77.605R$ 115.430 -0,3% 15m4
S-WAY2023–2026R$ 514.733R$ 876.692 -11,6% 14m24
STRALIS2005–2023R$ 93.619R$ 604.257 -3,9% 15m246
TECTOR2009–2026R$ 94.157R$ 619.100 -6,3% 15m188
TRAKKER2008–2017R$ 144.907R$ 337.284 -5,8% 15m24
VERTIS2010–2016R$ 84.894R$ 161.593 -3,6% 15m13
📋

Sobre a Tabela FIPE IVECO

O portfólio IVECO na Tabela FIPE conta com 13 modelos catalogados, com preços que vão de R$ 19.241 a R$ 876.692. O mercado de usados IVECO está com leve recuo médio de 4,6% no ano — reflexo de reequilíbrio de oferta com mais unidades disponíveis.

Modelos mais acessíveis: DAILY FURG/ CITY FURG.35.10/40.13 4p 1997 (R$ 19.241) , DAILY FURG/ CITY FURG.35.10/40.13 4p 1998 (R$ 20.551) , DAILY CHASSI 35.10/ 35.13/ 40.13 2p 1997 (R$ 22.003) .

Modelos de maior valor: S-WAY 540 Grand Cab 6x4 (diesel)(E6) 0 (R$ 876.692) , S-WAY 540 Mega Cab 6x4 (diesel)(E6) 0 (R$ 869.454) , S-WAY 480 Mega Cab 6x2 (diesel)(E6) 0 (R$ 792.100) .

Para consultar o valor exato de um modelo específico, clique no nome do modelo na tabela acima e navegue até o ano desejado.