Tabela FIPE KTM 2026

14 modelos · 303 versões · R$ 2.350 a R$ 141.995 · Julho de 2026

🚗

Modelos KTM

ModeloAnosA partir deAtéVar. 12mVersões
6902009–2017R$ 34.281R$ 87.300 +4,1% 16m4
8902024–2024R$ 90.131R$ 94.728 +2,8% 8m2
11902009–2011R$ 48.787R$ 63.741 +3,9% 16m5
ADVENTURE1998–2024R$ 8.821R$ 100.495 -2,2% 16m29
DUKE1999–2025R$ 8.829R$ 35.342 -3,9% 16m28
EXC1994–2025R$ 5.711R$ 90.912 -1,5% 16m77
EXC-F2015–2025R$ 29.381R$ 96.977 -3,4% 16m35
LC41998–2002R$ 9.330R$ 18.135 -1,9% 16m5
SC1998–1998R$ 4.717R$ 4.717 -3,0% 16m1
SUPER2016–2024R$ 91.419R$ 141.995 -5,4% 14m12
SUPERDUKE2005–2017R$ 16.879R$ 103.790 +2,1% 16m11
SUPERMOTO2007–2012R$ 17.582R$ 43.629 -1,5% 16m10
SX1996–2025R$ 2.350R$ 85.607 +0,4% 16m76
SXC1998–2008R$ 7.019R$ 27.083 +4,1% 16m8
📋

Sobre a Tabela FIPE KTM

O portfólio KTM na Tabela FIPE conta com 14 modelos catalogados, com preços que vão de R$ 2.350 a R$ 141.995. O mercado de usados KTM está com leve recuo médio de 1,2% no ano — reflexo de reequilíbrio de oferta com mais unidades disponíveis.

Modelos mais acessíveis: SX 50 1999 (R$ 2.350) , SX 50 2000 (R$ 2.580) , SX 50 2001 (R$ 2.800) .

Modelos de maior valor: SUPER ADVENTURE 1290 R 0 (R$ 141.995) , SUPER ADVENTURE 1290 R 2024 (R$ 132.659) , SUPER ADVENTURE 1290 S 0 (R$ 132.445) .

Para consultar o valor exato de um modelo específico, clique no nome do modelo na tabela acima e navegue até o ano desejado.