Tabela FIPE KTM 2026

14 modelos · 303 versões · R$ 2.353 a R$ 144.495 · Junho de 2026

🚗

Modelos KTM

ModeloAnosA partir deAtéVar. 12mVersões
6902009–2017R$ 34.312R$ 85.092 +3,5% 15m4
8902024–2024R$ 87.084R$ 94.194 +0,8% 7m2
11902009–2011R$ 48.832R$ 63.800 +3,9% 15m5
ADVENTURE1998–2024R$ 8.829R$ 102.995 -2,0% 15m29
DUKE1999–2025R$ 8.837R$ 35.083 -2,9% 15m28
EXC1994–2025R$ 5.717R$ 90.114 -1,6% 15m77
EXC-F2015–2025R$ 29.408R$ 96.412 -3,6% 15m35
LC41998–2002R$ 9.339R$ 18.152 -2,1% 15m5
SC1998–1998R$ 4.722R$ 4.722 -2,9% 15m1
SUPER2016–2024R$ 91.409R$ 144.495 -5,0% 13m12
SUPERDUKE2005–2017R$ 16.895R$ 101.593 +1,9% 15m11
SUPERMOTO2007–2012R$ 17.598R$ 43.669 -1,2% 15m10
SX1996–2025R$ 2.353R$ 85.686 +0,1% 15m76
SXC1998–2008R$ 7.026R$ 27.108 +4,0% 15m8
📋

Sobre a Tabela FIPE KTM

O portfólio KTM na Tabela FIPE conta com 14 modelos catalogados, com preços que vão de R$ 2.353 a R$ 144.495. O mercado de usados KTM está com leve recuo médio de 1,3% no ano — reflexo de reequilíbrio de oferta com mais unidades disponíveis.

Modelos mais acessíveis: SX 50 1999 (R$ 2.353) , SX 50 2000 (R$ 2.583) , SX 50 2001 (R$ 2.803) .

Modelos de maior valor: SUPER ADVENTURE 1290 R 0 (R$ 144.495) , SUPER ADVENTURE 1290 S 0 (R$ 134.495) , SUPER ADVENTURE 1290 R 2024 (R$ 132.779) .

Para consultar o valor exato de um modelo específico, clique no nome do modelo na tabela acima e navegue até o ano desejado.