Tabela FIPE Citroën 2026
22 modelos · 856 versões · R$ 2.730 a R$ 296.243 · Julho de 2026
Modelos Citroën
| Modelo | Anos | A partir de | Até | Var. 12m | Versões |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRCROSS | 2011–2026 | R$ 32.039 | R$ 121.263 | +0,4% 16m | 77 |
| AIRCROSS7 | 2025–2026 | R$ 96.854 | R$ 135.579 | -1,9% 13m | 10 |
| AX | 1992–1995 | R$ 3.620 | R$ 10.369 | +5,3% 16m | 4 |
| BASALT | 2025–2026 | R$ 84.906 | R$ 119.677 | +1,9% 14m | 12 |
| Berlingo | 1998–2019 | R$ 8.254 | R$ 53.421 | -3,4% 16m | 13 |
| BX | 1992–1993 | R$ 2.730 | R$ 3.705 | -2,4% 16m | 4 |
| C3 | 2002–2026 | R$ 9.701 | R$ 110.031 | +1,4% 16m | 171 |
| C4 | 2005–2024 | R$ 14.477 | R$ 101.532 | -1,4% 16m | 154 |
| C5 | 2001–2012 | R$ 9.277 | R$ 50.048 | -0,8% 16m | 38 |
| C6 | 2006–2008 | R$ 34.810 | R$ 92.605 | +2,6% 16m | 3 |
| C8 | 2003–2005 | R$ 16.141 | R$ 21.639 | +0,0% 16m | 3 |
| DS3 | 2012–2017 | R$ 52.998 | R$ 78.167 | +2,1% 16m | 6 |
| DS4 | 2012–2016 | R$ 47.216 | R$ 64.920 | -1,1% 16m | 7 |
| DS5 | 2013–2018 | R$ 63.098 | R$ 90.540 | -4,5% 16m | 8 |
| Evasion | 1995–2001 | R$ 10.868 | R$ 20.212 | -0,8% 16m | 7 |
| Grand | 2007–2019 | R$ 20.039 | R$ 100.801 | -2,0% 16m | 15 |
| Jumper | 1995–2026 | R$ 9.412 | R$ 296.243 | +2,8% 16m | 72 |
| Ë-Jumpy | 2018–2026 | R$ 94.798 | R$ 202.850 | -3,0% 15m | 33 |
| Xantia | 1994–2002 | R$ 4.853 | R$ 12.319 | -2,8% 16m | 56 |
| XM | 1992–2000 | R$ 4.907 | R$ 11.327 | -3,0% 16m | 18 |
| Xsara | 1998–2012 | R$ 5.801 | R$ 25.483 | -1,5% 16m | 123 |
| ZX | 1992–1998 | R$ 4.780 | R$ 8.702 | -1,4% 16m | 22 |
Sobre a Tabela FIPE Citroën
O portfólio Citroën na Tabela FIPE conta com 22 modelos catalogados, com preços que vão de R$ 2.730 a R$ 296.243. O mercado de usados Citroën está com preços estáveis no período de 12 meses — reflexo de reequilíbrio de oferta com mais unidades disponíveis.
Modelos mais acessíveis: BX 1.6S 16V 1992 (R$ 2.730) , BX 1.6S 16V 1993 (R$ 2.949) , BX GTi 1.9 1992 (R$ 3.509) .
Modelos de maior valor: Jumper Minibus Executive 2.2 17L Dies. 0 (R$ 296.243) , Jumper Vitré 2.2 Turbo Diesel 0 (R$ 274.491) , Jumper Minibus Executive 2.2 17L Dies. 2025 (R$ 268.309) .
Para consultar o valor exato de um modelo específico, clique no nome do modelo na tabela acima e navegue até o ano desejado.