Tabela FIPE Mitsubishi 2026

19 modelos · 961 versões · R$ 4.183 a R$ 426.521 · Junho de 2026

🚗

Modelos Mitsubishi

ModeloAnosA partir deAtéVar. 12mVersões
30001991–1998R$ 37.703R$ 147.690 +10,7% 15m12
Airtrek2003–2008R$ 23.010R$ 35.231 +5,3% 15m9
ASX2011–2022R$ 47.212R$ 102.452 -1,7% 15m43
ASX-S2016–2016R$ 79.443R$ 79.443 +3,2% 15m1
Colt1995–1997R$ 9.908R$ 12.452 +1,7% 15m6
Diamant1991–1993R$ 7.900R$ 11.046 -1,1% 15m3
Eclipse1991–2026R$ 20.293R$ 234.904 -1,6% 15m77
Expo1992–1997R$ 6.618R$ 11.041 -3,2% 15m9
Galant1992–2005R$ 6.030R$ 34.412 -1,0% 15m23
GRANDIS2005–2008R$ 30.555R$ 35.562 +9,2% 15m4
L2001991–2025R$ 8.261R$ 276.042 -1,8% 15m246
L3001995–2000R$ 11.879R$ 16.824 -2,0% 15m8
Lancer1993–2019R$ 6.204R$ 263.130 +2,7% 15m75
Mirage1991–1995R$ 4.183R$ 8.887 -2,3% 15m8
Montero1992–1995R$ 12.100R$ 19.837 +2,7% 15m4
OUTLANDER2008–2026R$ 39.576R$ 399.072 -5,1% 15m54
Pajero1992–2025R$ 12.828R$ 426.521 +0,1% 15m345
Space1993–2004R$ 6.446R$ 22.526 -2,3% 15m18
Triton2025–2026R$ 223.100R$ 350.141 -1,0% 12m16
📋

Sobre a Tabela FIPE Mitsubishi

O portfólio Mitsubishi na Tabela FIPE conta com 19 modelos catalogados, com preços que vão de R$ 4.183 a R$ 426.521. O mercado de usados Mitsubishi está com preços estáveis no período de 12 meses — reflexo de reequilíbrio de oferta com mais unidades disponíveis.

Modelos mais acessíveis: Mirage ES 1992 (R$ 4.183) , Mirage ES 1993 (R$ 4.478) , Mirage ES 1994 (R$ 4.941) .

Modelos de maior valor: Pajero Sport Le.Black 2.4 4x4 (Die) Aut. 0 (R$ 426.521) , Pajero Sport Legend 2.4 4x4 Diesel Aut. 0 (R$ 425.371) , OUTLANDER Signature 2.4 4x4 Aut (Híb) 0 (R$ 399.072) .

Para consultar o valor exato de um modelo específico, clique no nome do modelo na tabela acima e navegue até o ano desejado.