Tabela FIPE SCANIA 2026
69 modelos · 2.029 versões · R$ 25.269 a R$ 1.554.743 · Julho de 2026
Modelos SCANIA
| Modelo | Anos | A partir de | Até | Var. 12m | Versões |
|---|---|---|---|---|---|
| G-340 | 2020–2026 | R$ 574.110 | R$ 1.176.859 | -4,6% 15m | 5 |
| G-360 | 2012–2026 | R$ 217.809 | R$ 932.149 | -3,1% 15m | 37 |
| G-370 | 2024–2026 | R$ 615.283 | R$ 898.774 | -5,4% 14m | 8 |
| G-380 | 2008–2012 | R$ 168.342 | R$ 230.263 | -6,1% 16m | 10 |
| G-400 | 2012–2018 | R$ 228.330 | R$ 377.783 | -4,1% 16m | 26 |
| G-410 | 2019–2026 | R$ 424.756 | R$ 1.464.075 | -3,4% 15m | 35 |
| G-420 | 2008–2026 | R$ 168.360 | R$ 1.131.436 | -7,1% 15m | 33 |
| G-440 | 2008–2019 | R$ 175.448 | R$ 458.248 | -5,6% 16m | 46 |
| G-450 | 2019–2026 | R$ 424.767 | R$ 1.201.295 | -4,4% 16m | 30 |
| G-460 | 2024–2026 | R$ 756.932 | R$ 1.430.110 | -4,8% 14m | 39 |
| G-470 | 2008–2012 | R$ 186.104 | R$ 286.031 | -4,4% 16m | 20 |
| G-480 | 2012–2019 | R$ 251.797 | R$ 499.795 | -5,2% 16m | 16 |
| G-500 | 2019–2026 | R$ 473.064 | R$ 1.430.125 | -4,8% 15m | 37 |
| G-540 | 2019–2023 | R$ 492.802 | R$ 831.104 | -7,2% 16m | 9 |
| G-560 | 2023–2026 | R$ 756.261 | R$ 1.431.165 | -3,0% 14m | 25 |
| L-111 | 1981–1989 | R$ 25.269 | R$ 37.823 | +0,3% 16m | 9 |
| L-141 | 1981–1989 | R$ 25.781 | R$ 48.511 | -1,6% 16m | 9 |
| P-114 | 1997–2008 | R$ 71.260 | R$ 166.383 | -2,7% 16m | 33 |
| P-124 | 1997–2008 | R$ 83.323 | R$ 218.825 | -2,8% 16m | 87 |
| P-230 | 2009–2012 | R$ 81.196 | R$ 95.735 | -2,8% 16m | 4 |
| P-250 | 2012–2026 | R$ 127.317 | R$ 683.972 | -3,4% 16m | 52 |
| P-270 | 2008–2012 | R$ 83.494 | R$ 220.284 | -2,8% 16m | 12 |
| P-280 | 2019–2026 | R$ 310.923 | R$ 932.154 | -3,9% 15m | 37 |
| P-310 | 2008–2019 | R$ 121.087 | R$ 447.385 | -7,0% 16m | 60 |
| P-320 | 2019–2026 | R$ 374.447 | R$ 932.169 | -4,8% 15m | 47 |
| P-340 | 2008–2026 | R$ 177.057 | R$ 1.137.580 | -3,6% 16m | 17 |
| P-360 | 2012–2026 | R$ 217.112 | R$ 970.037 | -5,3% 15m | 80 |
| P-370 | 2023–2026 | R$ 580.893 | R$ 882.179 | -2,8% 14m | 9 |
| P-410 | 2019–2023 | R$ 455.926 | R$ 682.239 | -3,9% 16m | 19 |
| P-420 | 2008–2026 | R$ 161.718 | R$ 1.093.998 | -6,3% 15m | 34 |
| P-450 | 2021–2026 | R$ 566.440 | R$ 1.080.443 | -2,4% 14m | 8 |
| P-460 | 2024–2026 | R$ 863.068 | R$ 1.206.415 | -1,2% 14m | 8 |
| P-93 | 1995–1999 | R$ 59.389 | R$ 88.478 | -9,3% 16m | 5 |
| P-94 | 1998–2008 | R$ 61.931 | R$ 136.530 | -3,3% 16m | 60 |
| R-113 | 1992–1998 | R$ 60.291 | R$ 135.066 | -2,8% 16m | 42 |
| R-114 | 1997–2008 | R$ 81.610 | R$ 200.060 | -2,4% 16m | 38 |
| R-124 | 1997–2008 | R$ 79.933 | R$ 196.856 | -2,0% 16m | 148 |
| R-143 | 1991–1996 | R$ 74.601 | R$ 113.790 | -2,8% 16m | 11 |
| R-164 | 2002–2008 | R$ 129.178 | R$ 229.413 | -3,1% 16m | 21 |
| R-380 | 2010–2012 | R$ 204.582 | R$ 249.490 | -4,1% 16m | 6 |
| R-400 | 2012–2019 | R$ 234.115 | R$ 405.579 | -4,6% 16m | 31 |
| R-410 | 2019–2026 | R$ 438.478 | R$ 1.464.085 | -4,0% 15m | 34 |
| R-420 | 2008–2026 | R$ 189.279 | R$ 1.026.912 | -7,5% 16m | 37 |
| R-440 | 2008–2019 | R$ 205.746 | R$ 446.232 | -6,8% 16m | 72 |
| R-450 | 2018–2026 | R$ 432.464 | R$ 1.053.114 | -5,9% 16m | 38 |
| R-460 | 2023–2026 | R$ 715.559 | R$ 1.273.598 | -10,2% 14m | 21 |
| R-470 | 2008–2012 | R$ 201.045 | R$ 281.641 | -3,4% 16m | 24 |
| R-480 | 2012–2019 | R$ 273.108 | R$ 518.617 | -5,0% 16m | 37 |
| R-500 | 2008–2026 | R$ 221.584 | R$ 1.169.800 | -6,5% 16m | 56 |
| R-510 | 2018–2019 | R$ 460.408 | R$ 519.663 | -3,4% 16m | 8 |
| R-540 | 2019–2026 | R$ 499.735 | R$ 1.129.478 | -5,7% 16m | 16 |
| R-560 | 2012–2026 | R$ 303.399 | R$ 1.339.906 | -5,9% 15m | 33 |
| R-580 | 2011–2012 | R$ 278.222 | R$ 325.815 | -4,8% 16m | 3 |
| R-620 | 2012–2023 | R$ 325.856 | R$ 758.183 | -3,7% 16m | 28 |
| R-660 | 2024–2026 | R$ 1.033.690 | R$ 1.465.424 | -3,8% 14m | 16 |
| R-770 | 2024–2026 | R$ 1.075.280 | R$ 1.468.697 | -2,9% 14m | 8 |
| S-450 | 2019–2023 | R$ 474.330 | R$ 696.460 | -4,6% 16m | 13 |
| S-460 | 2024–2026 | R$ 883.629 | R$ 1.188.445 | -3,0% 14m | 8 |
| S-500 | 2019–2026 | R$ 505.490 | R$ 1.296.840 | -3,7% 15m | 25 |
| S-540 | 2019–2023 | R$ 524.244 | R$ 760.010 | -4,0% 16m | 14 |
| S-560 | 2024–2026 | R$ 910.359 | R$ 1.382.068 | -4,5% 14m | 8 |
| S-620 | 2019–2023 | R$ 605.585 | R$ 777.934 | -1,1% 16m | 9 |
| S-660 | 2024–2026 | R$ 996.130 | R$ 1.516.024 | -1,2% 14m | 8 |
| S-770 | 2024–2026 | R$ 1.076.214 | R$ 1.554.743 | -1,9% 14m | 8 |
| T-112 | 1981–1985 | R$ 40.075 | R$ 65.324 | -1,2% 16m | 5 |
| T-113 | 1991–1998 | R$ 51.593 | R$ 133.788 | -3,7% 16m | 80 |
| T-114 | 1998–2006 | R$ 82.681 | R$ 131.419 | -1,9% 16m | 26 |
| T-124 | 1997–2006 | R$ 80.096 | R$ 177.071 | -2,8% 16m | 120 |
| T-143 | 1991–1996 | R$ 72.268 | R$ 110.640 | -3,0% 16m | 11 |
Sobre a Tabela FIPE SCANIA
O portfólio SCANIA na Tabela FIPE conta com 69 modelos catalogados, com preços que vão de R$ 25.269 a R$ 1.554.743. O mercado de usados SCANIA está com leve recuo médio de 4,2% no ano — reflexo de reequilíbrio de oferta com mais unidades disponíveis.
Modelos mais acessíveis: L-111 2p (diesel) 1981 (R$ 25.269) , L-141 2p (diesel) 1981 (R$ 25.781) , L-111 2p (diesel) 1982 (R$ 26.434) .
Modelos de maior valor: S-770 A 6x4 2p (diesel)(E6) 0 (R$ 1.554.743) , S-770 A 6x2 2p (diesel)(E6) 0 (R$ 1.518.803) , S-660 A 6x4 2p (diesel)(E6) 0 (R$ 1.516.024) .
Para consultar o valor exato de um modelo específico, clique no nome do modelo na tabela acima e navegue até o ano desejado.