Tabela FIPE Land Rover 2026

13 modelos · 752 versões · R$ 13.541 a R$ 2.101.002 · Junho de 2026

🚗

Modelos Land Rover

ModeloAnosA partir deAtéVar. 12mVersões
Def.2025–2026R$ 716.876R$ 803.991 +2,4% 11m3
Defe.2023–2026R$ 541.120R$ 849.701 -4,1% 14m12
Defender1992–2026R$ 13.541R$ 975.615 +0,5% 15m144
Disc.2020–2025R$ 157.352R$ 480.950 -13,4% 15m7
Discov.2018–2026R$ 125.360R$ 798.360 -10,1% 14m7
Discovery1992–2026R$ 17.787R$ 817.990 -9,3% 15m122
Discovery32005–2009R$ 40.353R$ 67.386 -5,7% 15m23
Discovery42010–2016R$ 59.837R$ 144.821 -12,9% 15m30
Freelander1999–2006R$ 20.851R$ 32.884 +0,3% 15m14
Freelander22007–2015R$ 32.138R$ 108.762 -4,8% 15m48
New1992–1997R$ 15.006R$ 19.439 -2,2% 15m4
Range1996–2026R$ 23.668R$ 2.101.002 -9,4% 15m336
Range.R.2021–2022R$ 352.685R$ 373.902 -16,1% 15m2
📋

Sobre a Tabela FIPE Land Rover

O portfólio Land Rover na Tabela FIPE conta com 13 modelos catalogados, com preços que vão de R$ 13.541 a R$ 2.101.002. O mercado de usados Land Rover está com leve recuo médio de 6,9% no ano — reflexo de reequilíbrio de oferta com mais unidades disponíveis.

Modelos mais acessíveis: Defender 90 2.5 TDi CS Diesel 1992 (R$ 13.541) , New Range/Range Rover Vogue 3.9 V8 1992 (R$ 15.006) , Defender 90 2.5 TDi CS Diesel 1993 (R$ 15.771) .

Modelos de maior valor: Range Rover SV 3.0 I6 TB (Híb.) 0 (R$ 2.101.002) , Range Rover SV 3.0 I6 TB (Híb.) 2026 (R$ 1.902.452) , Range Rover SV 3.0 I6 TB (Híb.) 2025 (R$ 1.786.276) .

Para consultar o valor exato de um modelo específico, clique no nome do modelo na tabela acima e navegue até o ano desejado.