Tabela FIPE Volvo 2026
22 modelos · 627 versões · R$ 5.581 a R$ 845.104 · Junho de 2026
Modelos Volvo
| Modelo | Anos | A partir de | Até | Var. 12m | Versões |
|---|---|---|---|---|---|
| 440 | 1992–1993 | R$ 5.581 | R$ 5.803 | -2,3% 15m | 2 |
| 460 | 1992–1996 | R$ 6.108 | R$ 10.532 | -0,1% 15m | 5 |
| 850 | 1992–1997 | R$ 7.439 | R$ 24.147 | -0,9% 15m | 35 |
| 940 | 1991–1995 | R$ 8.881 | R$ 16.965 | -1,2% 15m | 5 |
| 960 | 1991–1997 | R$ 9.849 | R$ 20.139 | -2,4% 15m | 7 |
| C30 | 2007–2012 | R$ 30.830 | R$ 57.181 | +2,9% 15m | 18 |
| C40 | 2022–2024 | R$ 206.348 | R$ 287.084 | -12,8% 12m | 5 |
| C70 | 1998–2011 | R$ 29.557 | R$ 94.204 | -3,8% 15m | 14 |
| EC40 | 2025–2026 | R$ 266.223 | R$ 389.950 | -6,9% 12m | 8 |
| EX30 | 2024–2026 | R$ 178.928 | R$ 312.456 | -5,1% 13m | 14 |
| EX40 | 2025–2026 | R$ 259.572 | R$ 384.950 | -6,6% 12m | 8 |
| EX90 | 2025–2025 | R$ 625.628 | R$ 845.104 | -9,3% 15m | 2 |
| S40 | 1996–2010 | R$ 9.723 | R$ 46.784 | -0,9% 15m | 59 |
| S60 | 2001–2022 | R$ 18.511 | R$ 276.100 | -5,4% 15m | 64 |
| S70 | 1997–2000 | R$ 11.695 | R$ 21.639 | -0,2% 15m | 15 |
| S80 | 1998–2010 | R$ 17.603 | R$ 88.260 | +0,3% 15m | 29 |
| S90 | 2019–2022 | R$ 188.907 | R$ 263.652 | -12,8% 15m | 4 |
| V40 | 1997–2019 | R$ 10.793 | R$ 110.898 | -4,2% 15m | 61 |
| V50 | 2004–2011 | R$ 23.565 | R$ 54.419 | -2,2% 15m | 15 |
| V60 | 2012–2020 | R$ 59.609 | R$ 181.011 | -3,3% 15m | 22 |
| V70 | 1997–2010 | R$ 12.804 | R$ 71.632 | -1,4% 15m | 52 |
| XC | 2003–2026 | R$ 28.263 | R$ 735.209 | -9,2% 15m | 183 |
Sobre a Tabela FIPE Volvo
O portfólio Volvo na Tabela FIPE conta com 22 modelos catalogados, com preços que vão de R$ 5.581 a R$ 845.104. O mercado de usados Volvo está com leve recuo médio de 4,6% no ano — reflexo de reequilíbrio de oferta com mais unidades disponíveis.
Modelos mais acessíveis: 440 Turbo 1.8 1992 (R$ 5.581) , 440 Turbo 1.8 1993 (R$ 5.803) , 460 GLT 2.0/ Turbo 1.8 1992 (R$ 6.108) .
Modelos de maior valor: EX90 Twin Ultra AWD (Elétrico) 0 (R$ 845.104) , XC 90 T-8 Ultra Dark 2.0 AWD (Híbrido) 0 (R$ 735.209) , XC 90 T-8 Ultra 2.0 AWD (Híbrido) 0 (R$ 724.830) .
Para consultar o valor exato de um modelo específico, clique no nome do modelo na tabela acima e navegue até o ano desejado.