Tabela FIPE Toyota 2026

20 modelos · 1.114 versões · R$ 7.832 a R$ 467.787 · Julho de 2026

🚗

Modelos Toyota

ModeloAnosA partir deAtéVar. 12mVersões
Avalon1995–1995R$ 19.303R$ 19.303 -2,9% 16m1
Band.1999–1999R$ 38.827R$ 38.827 +7,6% 16m1
Band.Jipe1985–2001R$ 22.962R$ 97.254 +3,7% 16m51
Band.Picape1985–2001R$ 15.801R$ 95.019 +5,7% 16m52
Camry1992–2024R$ 7.902R$ 345.093 +0,8% 16m43
Celica1992–1995R$ 9.078R$ 18.993 +0,6% 16m5
Corolla1993–2026R$ 7.832R$ 436.990 +2,7% 16m248
Corona1996–2000R$ 8.571R$ 16.165 -1,5% 16m13
ETIOS2013–2021R$ 38.375R$ 76.292 +4,3% 16m96
Hiace2025–2026R$ 275.667R$ 346.964 -1,9% 8m4
Hilux1992–2026R$ 11.298R$ 467.787 +1,1% 16m418
Land1993–2009R$ 13.675R$ 120.038 +2,3% 16m16
MR-21991–1994R$ 26.401R$ 34.340 -2,9% 16m4
Paseo1992–1996R$ 29.084R$ 38.481 +17,6% 16m5
Previa1991–1995R$ 13.722R$ 21.127 +4,0% 16m6
PRIUS2012–2021R$ 47.899R$ 170.125 -2,2% 16m9
RAV41999–2025R$ 20.804R$ 393.688 -1,6% 16m51
Supra1993–2007R$ 31.413R$ 43.950 -1,1% 16m4
T-1001994–1995R$ 13.805R$ 18.204 +5,6% 16m2
YARIS2019–2026R$ 70.616R$ 192.159 -0,3% 15m85
📋

Sobre a Tabela FIPE Toyota

O portfólio Toyota na Tabela FIPE conta com 20 modelos catalogados, com preços que vão de R$ 7.832 a R$ 467.787. O mercado de usados Toyota está valorizando em média 1,8% nos últimos 12 meses — reflexo de demanda aquecida e oferta limitada de seminovos.

Modelos mais acessíveis: Corolla SW LE 1.8/ XLi 1.6 16V 1993 (R$ 7.832) , Camry LE 1993 (R$ 7.902) , Camry SW LE 2.2 16V 1993 (R$ 8.362) .

Modelos de maior valor: Hilux SW4 Diamond 2.8 TB 4x4 Die. Aut. 0 (R$ 467.787) , Corolla GR Circuit 1.6 Turbo 4x4 Mec 0 (R$ 436.990) , Hilux SW4 Diamond 2.8 TB 4x4 Die. Aut. 2026 (R$ 421.847) .

Para consultar o valor exato de um modelo específico, clique no nome do modelo na tabela acima e navegue até o ano desejado.