SUZUKI BANDIT N-600/ 650 2001
⚠️ Esta foto pode ser de outro ano ou versão do veículo.
Dados Oficiais
Histórico de Preços FIPE
| Mês de Referência | Valor FIPE | Variação Mensal | Variação Acumulada |
|---|---|---|---|
| julho de 2026 (atual) | R$ 17.791 | ▼ 1,06% | ▲ 0,53% |
| junho de 2026 | R$ 17.981 | ▼ 1,95% | ▲ 1,60% |
| maio de 2026 | R$ 18.338 | ▼ 0,14% | ▲ 3,62% |
| abril de 2026 | R$ 18.364 | ▼ 0,35% | ▲ 3,77% |
| março de 2026 | R$ 18.429 | ▲ 0,38% | ▲ 4,14% |
| fevereiro de 2026 | R$ 18.359 | ▼ 0,90% | ▲ 3,74% |
| janeiro de 2026 | R$ 18.525 | ▼ 0,13% | ▲ 4,68% |
| dezembro de 2025 | R$ 18.549 | ▲ 0,37% | ▲ 4,81% |
| novembro de 2025 | R$ 18.480 | — | ▲ 4,42% |
| setembro de 2025 | R$ 18.525 | ▼ 2,56% | ▲ 4,68% |
| agosto de 2025 | R$ 19.012 | ▲ 0,39% | ▲ 7,43% |
| julho de 2025 | R$ 18.938 | ▲ 3,50% | ▲ 7,01% |
| junho de 2025 | R$ 18.298 | ▲ 3,50% | ▲ 3,40% |
| maio de 2025 | R$ 17.680 | ▼ 0,10% | ▼ 0,10% |
| abril de 2025 | R$ 17.697 | — | — |
SUZUKI BANDIT N-600/ 650 — Outros Anos na FIPE
IPVA 2026 por Estado — Brasil Completo
Base: valor FIPE de dezembro/2025 (R$ 18.549). Alíquotas para veículos particulares.
⚠️ Valores estimados. Consulte o Detran ou Sefaz do seu estado para valores e descontos exatos.
Estimativa de Seguro Moto 2026
| Perfil | Estimativa Anual |
|---|---|
| Homem 35-50 anos, garagem coberta | R$ 765 – R$ 907 |
| Mulher 30-45 anos, garagem coberta | R$ 729 – R$ 854 |
| Jovem 18-25 anos (qualquer perfil) | R$ 1.405 – R$ 2.224 |
| Sem garagem, capital grande | R$ 1.103 – R$ 1.619 |
Comparativo com Concorrentes — Motos de Preço Similar
| Modelo | Valor FIPE | vs. seu carro | Tendência de preço |
|---|---|---|---|
| SUZUKI BANDIT N-600/ 650 2001 ← seu veículo | R$ 17.791 | — | +0,5% 16m |
| Royal Enfield Hunter 350 Dapper 2024 | R$ 17.791 | Mesmo preço | -0,2% 12m |
| AVELLOZ AZ 160 XTREME 2026 | R$ 17.793 | Mesmo preço | +4,3% 12m |
| Royal Enfield Classic 500 EFI 2017 | R$ 17.787 | Mesmo preço | -3,4% 12m |
| HONDA NXR 160 BROS ESDD FLEXONE 2021 | R$ 17.796 | Mesmo preço | -1,6% 12m |
| HONDA CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos 2023 | R$ 17.797 | Mesmo preço | +3,5% 12m |
| HONDA CB 250 TWISTER/FLEXONE 2019 | R$ 17.798 | Mesmo preço | -0,7% 12m |
| PIAGGIO BEVERLY 500 460cc 2007 | R$ 17.784 | Mesmo preço | +7,8% 12m |
| BMW K 1100 RS 1996 | R$ 17.776 | Mesmo preço | -1,2% 12m |
| SUPER SOCO TSX 3000W (Elétrica) 2020 | R$ 17.807 | Mesmo preço | -0,2% 12m |
| YAMAHA YZ 125 2008 | R$ 17.774 | Mesmo preço | +6,4% 12m |
SUZUKI BANDIT N-600/ 650 2001 no mercado de usados
O SUZUKI BANDIT N-600/ 650 2001 chegou a Julho de 2026 com referência de R$ 17.791 e comportamento de preço estável nos últimos 12 meses. Esse equilíbrio indica um mercado sem excesso de oferta — e sem sobrepreço artificialmente inflado.
Em termos absolutos, o SUZUKI BANDIT N-600/ 650 cedeu R$ 1.147 em 12 meses. Para o comprador, isso significa mais poder de barganha — especialmente com vendedores que precisam de liquidez rápida.
A referência FIPE mede a média de negociações no mercado nacional — não é um preço de tabela fixo. Na prática, o valor final depende das condições reais do veículo: quilometragem, histórico de revisões, estado estético e documentação. Exemplares bem cuidados costumam fechar entre 5% e 15% acima; veículos com desgaste ou pendências, abaixo.
🔍 Consultar outro veículo
Digite marca, modelo ou ano e selecione o resultado.
O que verificar antes de fechar negócio
Comprando
Vendendo