SUZUKI BANDIT 600S/ 650S 2008

Dados Oficiais
Histórico de Preços FIPE
| Mês de Referência | Valor FIPE | Variação Mensal | Variação Acumulada |
|---|---|---|---|
| maio de 2026 (atual) | R$ 24.466 | ▼ 1,51% | ▼ 0,11% |
| abril de 2026 | R$ 24.840 | ▼ 0,50% | ▲ 1,41% |
| março de 2026 | R$ 24.965 | ▲ 3,65% | ▲ 1,92% |
| fevereiro de 2026 | R$ 24.086 | ▼ 2,58% | ▼ 1,67% |
| janeiro de 2026 | R$ 24.725 | ▼ 0,19% | ▲ 0,94% |
| dezembro de 2025 | R$ 24.773 | ▲ 3,50% | ▲ 1,14% |
| novembro de 2025 | R$ 23.936 | ▼ 3,50% | ▼ 2,28% |
| outubro de 2025 | R$ 24.805 | ▼ 0,32% | ▲ 1,27% |
| setembro de 2025 | R$ 24.885 | ▲ 3,66% | ▲ 1,60% |
| agosto de 2025 | R$ 24.006 | ▼ 0,50% | ▼ 1,99% |
| julho de 2025 | R$ 24.127 | ▼ 0,50% | ▼ 1,50% |
| junho de 2025 | R$ 24.249 | ▼ 0,50% | ▼ 1,00% |
| maio de 2025 | R$ 24.371 | ▼ 0,50% | ▼ 0,50% |
| abril de 2025 | R$ 24.494 | — | — |
SUZUKI BANDIT 600S/ 650S — Outros Anos na FIPE
IPVA 2026 por Estado — Brasil Completo
Base: valor FIPE de dezembro/2025 (R$ 24.773). Alíquotas para veículos particulares.
⚠️ Valores estimados. Consulte o Detran ou Sefaz do seu estado para valores e descontos exatos.
Estimativa de Seguro Moto 2026
| Perfil | Estimativa Anual |
|---|---|
| Homem 35-50 anos, garagem coberta | R$ 1.052 – R$ 1.248 |
| Mulher 30-45 anos, garagem coberta | R$ 1.003 – R$ 1.174 |
| Jovem 18-25 anos (qualquer perfil) | R$ 1.933 – R$ 3.058 |
| Sem garagem, capital grande | R$ 1.517 – R$ 2.226 |
Comparativo com Concorrentes — Motos de Preço Similar
| Modelo | Valor FIPE | vs. seu carro | Tendência de preço |
|---|---|---|---|
| SUZUKI BANDIT 600S/ 650S 2008 ← seu veículo | R$ 24.466 | — | -0,1% 14m |
| HONDA CBR 1000 F 1995 | R$ 24.448 | Mesmo preço | -2,0% 12m |
| HONDA CB 300F Twister Flex 2024 | R$ 24.495 | Mesmo preço | +4,9% 12m |
| DUCATI ST-4 900/ 996cc 2002 | R$ 24.432 | Mesmo preço | -1,0% 12m |
| RIGUETE TRC-01 SUPER LUXO SE 1.6 2011 | R$ 24.502 | Mesmo preço | -2,6% 12m |
| KTM SX 350 / 350 F 2011 | R$ 24.507 | Mesmo preço | -1,2% 12m |
| KAWASAKI NINJA ZX-9R 900cc 2000 | R$ 24.420 | Mesmo preço | +6,1% 12m |
| BAJAJ DOMINAR NS400Z 2026 | R$ 24.417 | Mesmo preço | -0,7% 12m |
| HONDA CBR 1100 XX SUPER BLACKBIRD 1998 | R$ 24.516 | Mesmo preço | +3,7% 12m |
| YAMAHA FZ25 250 FAZER CONNECTED 2025 | R$ 24.404 | Mesmo preço | +2,0% 12m |
| Royal Enfield Interceptor 650 Standard 2022 | R$ 24.397 | Mesmo preço | -0,4% 12m |
SUZUKI BANDIT 600S/ 650S 2008 no mercado de usados
O SUZUKI BANDIT 600S/ 650S 2008 chegou a Junho de 2026 com referência de R$ 24.466 e comportamento de preço estável nos últimos 12 meses. Esse equilíbrio indica um mercado sem excesso de oferta — e sem sobrepreço artificialmente inflado.
A variação nominal no ano ficou abaixo de R$ 95 — praticamente irrelevante. Para o comprador, isso significa que o veículo não está sobrevalorizado; para o vendedor, que a liquidez se mantém.
A referência FIPE mede a média de negociações no mercado nacional — não é um preço de tabela fixo. Na prática, o valor final depende das condições reais do veículo: quilometragem, histórico de revisões, estado estético e documentação. Exemplares bem cuidados costumam fechar entre 5% e 15% acima; veículos com desgaste ou pendências, abaixo.
🔍 Consultar outro veículo
Digite marca, modelo ou ano e selecione o resultado.
O que verificar antes de fechar negócio
Comprando
Vendendo