SUZUKI DL 1000 V-STROM ADVENTURE 2020

Dados Oficiais
Histórico de Preços FIPE
| Mês de Referência | Valor FIPE | Variação Mensal | Variação Acumulada |
|---|---|---|---|
| julho de 2026 (atual) | R$ 54.330 | ▼ 3,50% | ▼ 3,26% |
| junho de 2026 | R$ 56.301 | ▲ 3,05% | ▲ 0,25% |
| maio de 2026 | R$ 54.636 | ▲ 3,09% | ▼ 2,71% |
| abril de 2026 | R$ 52.997 | ▲ 1,67% | ▼ 5,63% |
| março de 2026 | R$ 52.126 | ▲ 5,00% | ▼ 7,18% |
| fevereiro de 2026 | R$ 49.644 | ▼ 5,00% | ▼ 11,60% |
| janeiro de 2026 | R$ 52.257 | ▼ 3,50% | ▼ 6,95% |
| dezembro de 2025 | R$ 54.153 | ▼ 3,50% | ▼ 3,57% |
| novembro de 2025 | R$ 56.118 | ▼ 1,55% | ▼ 0,07% |
| outubro de 2025 | R$ 57.004 | ▲ 1,15% | ▲ 1,50% |
| setembro de 2025 | R$ 56.354 | ▼ 0,83% | ▲ 0,35% |
| agosto de 2025 | R$ 56.826 | ▼ 3,50% | ▲ 1,19% |
| julho de 2025 | R$ 58.888 | ▼ 0,18% | ▲ 4,86% |
| junho de 2025 | R$ 58.994 | ▲ 1,95% | ▲ 5,05% |
| maio de 2025 | R$ 57.868 | ▲ 3,04% | ▲ 3,04% |
| abril de 2025 | R$ 56.159 | — | — |
SUZUKI DL 1000 V-STROM ADVENTURE — Outros Anos na FIPE
IPVA 2026 por Estado — Brasil Completo
Base: valor FIPE de dezembro/2025 (R$ 54.153). Alíquotas para veículos particulares.
⚠️ Valores estimados. Consulte o Detran ou Sefaz do seu estado para valores e descontos exatos.
Estimativa de Seguro Moto 2026
| Perfil | Estimativa Anual |
|---|---|
| Homem 35-50 anos, garagem coberta | R$ 2.336 – R$ 2.771 |
| Mulher 30-45 anos, garagem coberta | R$ 2.228 – R$ 2.608 |
| Jovem 18-25 anos (qualquer perfil) | R$ 4.292 – R$ 6.791 |
| Sem garagem, capital grande | R$ 3.368 – R$ 4.944 |
Comparativo com Concorrentes — Motos de Preço Similar
| Modelo | Valor FIPE | vs. seu carro | Tendência de preço |
|---|---|---|---|
| SUZUKI DL 1000 V-STROM ADVENTURE 2020 ← seu veículo | R$ 54.330 | — | -3,3% 16m |
| TRIUMPH TIGER 800 XRT 2020 | R$ 54.322 | Mesmo preço | -3,5% 12m |
| DUCATI 959 Panigale 2017 | R$ 54.347 | Mesmo preço | +3,0% 12m |
| KAWASAKI NINJA 1000 2018 | R$ 54.279 | Mesmo preço | +0,3% 12m |
| MOTO GUZZI V11 SPORT/ LE MANS 1064cc 2000 | R$ 54.381 | Mesmo preço | +77,8% 12m |
| YAMAHA WR 450 F 2022 | R$ 54.261 | Mesmo preço | +0,4% 12m |
| HARLEY-DAVIDSON FAT BOY SCREAMING EAGLE 2005 | R$ 54.256 | Mesmo preço | -2,8% 12m |
| KTM EXC-F 350 SIX DAYS 2021 | R$ 54.217 | Mesmo preço | +1,2% 12m |
| HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL STD/ FX 2007 | R$ 54.453 | Mesmo preço | +14,8% 12m |
| TRIUMPH SCRAMBLER 1200 X 2024 | R$ 54.456 | Mesmo preço | +7,1% 12m |
| KAWASAKI ZX-14/ZX 14R 1352cc 2013 | R$ 54.200 | Mesmo preço | -15,4% 12m |
SUZUKI DL 1000 V-STROM ADVENTURE 2020 no mercado de usados
Com -3,3% de recuo no período de 12 meses, o SUZUKI DL 1000 V-STROM ADVENTURE 2020 está em R$ 54.330 em Julho de 2026. Quem prioriza custo de entrada encontra margem real — especialmente em exemplares bem conservados.
A queda de R$ 4.558 no ano passado colocou o SUZUKI DL 1000 V-STROM ADVENTURE num patamar mais acessível. Exemplares revisados costumam recuperar parte desse desconto na percepção do comprador.
Um detalhe importante: o valor FIPE não é o preço de venda — é a média de mercado. Carros com revisões documentadas e sem pendências negociam acima; veículos com histórico incerto ficam abaixo. Use esse número como âncora, não como teto.
🔍 Consultar outro veículo
Digite marca, modelo ou ano e selecione o resultado.
O que verificar antes de fechar negócio
Comprando
Vendendo