POLARIS RZR S 900 EPS 4x4 (UTV) 2018
Dados Oficiais
Histórico de Preços FIPE
| Mês de Referência | Valor FIPE | Variação Mensal | Variação Acumulada |
|---|---|---|---|
| julho de 2026 (atual) | R$ 59.450 | ▲ 1,68% | ▲ 2,37% |
| junho de 2026 | R$ 58.467 | ▲ 1,63% | ▲ 0,68% |
| maio de 2026 | R$ 57.529 | ▲ 3,47% | ▼ 0,94% |
| abril de 2026 | R$ 55.602 | ▲ 3,50% | ▼ 4,26% |
| março de 2026 | R$ 53.722 | ▲ 5,00% | ▼ 7,49% |
| fevereiro de 2026 | R$ 51.164 | ▼ 0,22% | ▼ 11,90% |
| janeiro de 2026 | R$ 51.277 | ▼ 0,19% | ▼ 11,70% |
| dezembro de 2025 | R$ 51.375 | ▼ 0,15% | ▼ 11,54% |
| novembro de 2025 | R$ 51.453 | ▼ 0,24% | ▼ 11,40% |
| outubro de 2025 | R$ 51.577 | — | ▼ 11,19% |
| agosto de 2025 | R$ 53.332 | ▲ 2,20% | ▼ 8,17% |
| julho de 2025 | R$ 52.186 | ▼ 3,50% | ▼ 10,14% |
| junho de 2025 | R$ 54.079 | ▼ 3,50% | ▼ 6,88% |
| maio de 2025 | R$ 56.041 | ▼ 3,50% | ▼ 3,50% |
| abril de 2025 | R$ 58.074 | — | — |
POLARIS RZR S 900 EPS 4x4 (UTV) — Outros Anos na FIPE
IPVA 2026 por Estado — Brasil Completo
Base: valor FIPE de dezembro/2025 (R$ 51.375). Alíquotas para veículos particulares.
⚠️ Valores estimados. Consulte o Detran ou Sefaz do seu estado para valores e descontos exatos.
Estimativa de Seguro Moto 2026
| Perfil | Estimativa Anual |
|---|---|
| Homem 35-50 anos, garagem coberta | R$ 2.556 – R$ 3.032 |
| Mulher 30-45 anos, garagem coberta | R$ 2.437 – R$ 2.854 |
| Jovem 18-25 anos (qualquer perfil) | R$ 4.697 – R$ 7.431 |
| Sem garagem, capital grande | R$ 3.686 – R$ 5.410 |
Comparativo com Concorrentes — Motos de Preço Similar
| Modelo | Valor FIPE | vs. seu carro | Tendência de preço |
|---|---|---|---|
| POLARIS RZR S 900 EPS 4x4 (UTV) 2018 ← seu veículo | R$ 59.450 | — | +2,4% 16m |
| BMW S 1000 XR 2017 | R$ 59.446 | Mesmo preço | -1,3% 12m |
| DUCATI XDIAVEL 1262 2017 | R$ 59.456 | Mesmo preço | -4,8% 12m |
| TRIUMPH TIGER 900 GT PRO 2022 | R$ 59.482 | Mesmo preço | +5,2% 12m |
| TRIUMPH TIGER 1200 XR 2020 | R$ 59.513 | Mesmo preço | +0,3% 12m |
| KTM SX 250/ SX 250 F 2024 | R$ 59.532 | Mesmo preço | +8,2% 12m |
| KAWASAKI NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv. 2017 | R$ 59.539 | Mesmo preço | -0,1% 12m |
| BMW F 900 R Sport Plus 2025 | R$ 59.351 | Mesmo preço | -1,5% 12m |
| KAWASAKI Z 1000 2020 | R$ 59.339 | Mesmo preço | +1,2% 12m |
| HONDA CB 650R E-Clutch 2026 | R$ 59.571 | Mesmo preço | -0,8% 12m |
| HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW 2011 | R$ 59.578 | Mesmo preço | +27,3% 12m |
POLARIS RZR S 900 EPS 4x4 (UTV) 2018 no mercado de usados
O POLARIS RZR S 900 EPS 4x4 (UTV) 2018 encerrou os últimos 12 meses em território positivo — variação de +2,4% e referência atual de R$ 59.450. Esse comportamento é mais raro do que parece: a maioria dos usados perde valor com o tempo.
Quem comprou o POLARIS RZR S 900 EPS 4x4 (UTV) há um ano e manteve em boas condições registrou ganho nominal de R$ 7.264. Esse dado costuma pesar na negociação.
A FIPE publica a média — não o máximo nem o mínimo do que o mercado aceita pagar. Na negociação real, documentação completa, histórico de manutenção e estado de conservação deslocam o preço para cima. Falta de qualquer um desses itens puxa para baixo.
🔍 Consultar outro veículo
Digite marca, modelo ou ano e selecione o resultado.
O que verificar antes de fechar negócio
Comprando
Vendendo