MV AGUSTA BRUTALE 800 2016
⚠️ Esta foto pode ser de outro ano ou versão do veículo.
Dados Oficiais
Histórico de Preços FIPE
| Mês de Referência | Valor FIPE | Variação Mensal | Variação Acumulada |
|---|---|---|---|
| julho de 2026 (atual) | R$ 38.037 | ▼ 1,99% | ▼ 5,99% |
| junho de 2026 | R$ 38.808 | ▼ 0,25% | ▼ 4,09% |
| maio de 2026 | R$ 38.904 | ▼ 0,83% | ▼ 3,85% |
| abril de 2026 | R$ 39.231 | ▼ 0,35% | ▼ 3,04% |
| março de 2026 | R$ 39.369 | ▼ 0,22% | ▼ 2,70% |
| fevereiro de 2026 | R$ 39.456 | ▲ 1,05% | ▼ 2,49% |
| janeiro de 2026 | R$ 39.046 | ▲ 0,04% | ▼ 3,50% |
| dezembro de 2025 | R$ 39.031 | ▲ 0,13% | ▼ 3,54% |
| novembro de 2025 | R$ 38.980 | ▲ 0,62% | ▼ 3,66% |
| outubro de 2025 | R$ 38.741 | ▼ 0,49% | ▼ 4,25% |
| setembro de 2025 | R$ 38.933 | ▲ 1,72% | ▼ 3,78% |
| agosto de 2025 | R$ 38.276 | ▼ 1,97% | ▼ 5,40% |
| julho de 2025 | R$ 39.045 | — | ▼ 3,50% |
| abril de 2025 | R$ 40.462 | — | — |
MV AGUSTA BRUTALE 800 — Outros Anos na FIPE
IPVA 2026 por Estado — Brasil Completo
Base: valor FIPE de dezembro/2025 (R$ 39.031). Alíquotas para veículos particulares.
⚠️ Valores estimados. Consulte o Detran ou Sefaz do seu estado para valores e descontos exatos.
Estimativa de Seguro Moto 2026
| Perfil | Estimativa Anual |
|---|---|
| Homem 35-50 anos, garagem coberta | R$ 1.636 – R$ 1.940 |
| Mulher 30-45 anos, garagem coberta | R$ 1.560 – R$ 1.826 |
| Jovem 18-25 anos (qualquer perfil) | R$ 3.005 – R$ 4.755 |
| Sem garagem, capital grande | R$ 2.358 – R$ 3.461 |
Comparativo com Concorrentes — Motos de Preço Similar
| Modelo | Valor FIPE | vs. seu carro | Tendência de preço |
|---|---|---|---|
| MV AGUSTA BRUTALE 800 2016 ← seu veículo | R$ 38.037 | — | -6,0% 16m |
| KTM EXC 300 2015 | R$ 38.037 | Mesmo preço | +2,3% 12m |
| KAWASAKI Z 500 SE 2026 | R$ 38.038 | Mesmo preço | -0,4% 12m |
| byCristo Triciclo Star II / Top 2003 | R$ 38.032 | Mesmo preço | +86,9% 12m |
| HARLEY-DAVIDSON XL 883 CUSTOM 2005 | R$ 38.045 | Mesmo preço | +1,2% 12m |
| KAWASAKI VULCAN 900 CLASSIC LT 2011 | R$ 38.025 | Mesmo preço | -6,7% 12m |
| DUCATI STREETFIGHTER 1098cc 2010 | R$ 38.060 | Mesmo preço | +0,2% 12m |
| KAWASAKI NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv. 2011 | R$ 38.064 | Mesmo preço | -0,1% 12m |
| SUZUKI BURGMAN 650 EXECUTIVE/ 650 2017 | R$ 37.998 | Mesmo preço | -0,2% 12m |
| HARLEY-DAVIDSON XL 1200 SPORT 1999 | R$ 38.083 | Mesmo preço | +5,4% 12m |
| HARLEY-DAVIDSON XL 1200N SPORTSTER NIGHTSTER 2008 | R$ 37.979 | Mesmo preço | -4,1% 12m |
MV AGUSTA BRUTALE 800 2016 no mercado de usados
O mercado devolveu parte do preço do MV AGUSTA BRUTALE 800 2016 nos últimos 12 meses: variação de -6,0% e valor atual de R$ 38.037. Isso não significa problema no modelo — pode ser apenas reequilíbrio de oferta.
Doze meses de recuo resultaram numa perda nominal de R$ 1.008 para quem comprou no pico. Por outro lado, quem entra agora tem um veículo tecnicamente mais acessível.
A FIPE publica a média — não o máximo nem o mínimo do que o mercado aceita pagar. Na negociação real, documentação completa, histórico de manutenção e estado de conservação deslocam o preço para cima. Falta de qualquer um desses itens puxa para baixo.
🔍 Consultar outro veículo
Digite marca, modelo ou ano e selecione o resultado.
O que verificar antes de fechar negócio
Comprando
Vendendo