KTM SUPER ADVENTURE 1290 S Zero KM

Dados Oficiais
Histórico de Preços FIPE
| Mês de Referência | Valor FIPE | Variação Mensal | Variação Acumulada |
|---|---|---|---|
| maio de 2026 (atual) | R$ 136.367 | ▼ 1,18% | ▲ 3,05% |
| abril de 2026 | R$ 138.000 | ▲ 0,12% | ▲ 4,29% |
| março de 2026 | R$ 137.833 | ▼ 2,09% | ▲ 4,16% |
| fevereiro de 2026 | R$ 140.776 | ▲ 3,55% | ▲ 6,38% |
| janeiro de 2026 | R$ 135.956 | ▲ 0,47% | ▲ 2,74% |
| dezembro de 2025 | R$ 135.315 | ▼ 0,13% | ▲ 2,26% |
| novembro de 2025 | R$ 135.492 | ▲ 1,63% | ▲ 2,39% |
| outubro de 2025 | R$ 133.323 | ▲ 0,75% | ▲ 0,75% |
| setembro de 2025 | R$ 132.327 | — | — |
KTM SUPER ADVENTURE 1290 S — Outros Anos na FIPE
IPVA 2026 por Estado — Brasil Completo
Base: valor FIPE de dezembro/2025 (R$ 135.315). Alíquotas para veículos particulares.
⚠️ Valores estimados. Consulte o Detran ou Sefaz do seu estado para valores e descontos exatos.
Estimativa de Seguro Moto 2026
| Perfil | Estimativa Anual |
|---|---|
| Homem 35-50 anos, garagem coberta | R$ 5.864 – R$ 6.955 |
| Mulher 30-45 anos, garagem coberta | R$ 5.591 – R$ 6.546 |
| Jovem 18-25 anos (qualquer perfil) | R$ 10.773 – R$ 17.046 |
| Sem garagem, capital grande | R$ 8.455 – R$ 12.409 |
Comparativo com Concorrentes — Motos de Preço Similar
| Modelo | Valor FIPE | vs. seu carro | Tendência de preço |
|---|---|---|---|
| KTM SUPER ADVENTURE 1290 S Zero KM ← seu veículo | R$ 136.367 | — | +3,1% 9m |
| HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER S Zero KM | R$ 136.185 | Mesmo preço | +10,9% 12m |
| HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLFBS Zero KM | R$ 135.450 | Mesmo preço | +4,2% 12m |
| TRIUMPH ROCKET III STORM Edition R 2500cc Zero KM | R$ 134.725 | R$ 1.642 mais barato | +5,9% 12m |
| BMW R 1300 GS Adventure Plus Zero KM | R$ 139.001 | R$ 2.634 mais caro | +1,8% 12m |
| TRIUMPH ROCKET III STORM Edition GT 2500cc Zero KM | R$ 139.408 | R$ 3.041 mais caro | +5,3% 12m |
| BMW R 18 Zero KM | R$ 139.700 | R$ 3.333 mais caro | -9,8% 12m |
| VESPA 946 Edição Dragon 150 Zero KM | R$ 139.793 | R$ 3.426 mais caro | -0,1% 12m |
| PIAGGIO MP3 530 HPE Zero KM | R$ 139.993 | R$ 3.626 mais caro | +0,0% 12m |
| BMW S 1000 RR Zero KM | R$ 140.619 | R$ 4.252 mais caro | +5,7% 12m |
| DUCATI STREETFIGHTER V4 S 1103cc Zero KM | R$ 141.071 | R$ 4.704 mais caro | -9,6% 12m |
KTM SUPER ADVENTURE 1290 S Zero KM — referência de mercado
O SUPER ADVENTURE 1290 S Zero KM tem preço de referência de R$ 136.367 na Tabela FIPE de Maio de 2026. Esse valor é usado por concessionárias, seguradoras e financeiras como base de negociação para veículos novos.
A variação de +3,1% nos últimos 12 meses indica a evolução do preço de referência deste modelo. Antes de fechar negócio com a concessionária, compare o preço ofertado com a tabela FIPE — concessionárias frequentemente negociam próximo ou abaixo deste valor dependendo da demanda e estoque.
🔍 Consultar outro veículo
Digite marca, modelo ou ano e selecione o resultado.