HONDA CBR 650F 2015
⚠️ Esta foto pode ser de outro ano ou versão do veículo.
Dados Oficiais
Histórico de Preços FIPE
| Mês de Referência | Valor FIPE | Variação Mensal | Variação Acumulada |
|---|---|---|---|
| maio de 2026 (atual) | R$ 40.772 | ▲ 0,73% | ▲ 2,82% |
| abril de 2026 | R$ 40.475 | ▼ 3,35% | ▲ 2,08% |
| março de 2026 | R$ 41.876 | ▼ 0,05% | ▲ 5,61% |
| fevereiro de 2026 | R$ 41.899 | ▲ 2,18% | ▲ 5,67% |
| janeiro de 2026 | R$ 41.005 | ▲ 2,87% | ▲ 3,41% |
| dezembro de 2025 | R$ 39.861 | ▼ 3,08% | ▲ 0,53% |
| novembro de 2025 | R$ 41.128 | ▼ 0,77% | ▲ 3,72% |
| outubro de 2025 | R$ 41.447 | ▲ 1,56% | ▲ 4,53% |
| setembro de 2025 | R$ 40.809 | ▲ 0,52% | ▲ 2,92% |
| agosto de 2025 | R$ 40.596 | ▲ 0,92% | ▲ 2,38% |
| julho de 2025 | R$ 40.226 | ▼ 0,30% | ▲ 1,45% |
| junho de 2025 | R$ 40.346 | ▲ 1,11% | ▲ 1,75% |
| maio de 2025 | R$ 39.902 | ▲ 0,63% | ▲ 0,63% |
| abril de 2025 | R$ 39.652 | — | — |
HONDA CBR 650F — Outros Anos na FIPE
IPVA 2026 por Estado — Brasil Completo
Base: valor FIPE de dezembro/2025 (R$ 39.861). Alíquotas para veículos particulares.
⚠️ Valores estimados. Consulte o Detran ou Sefaz do seu estado para valores e descontos exatos.
Estimativa de Seguro Moto 2026
| Perfil | Estimativa Anual |
|---|---|
| Homem 35-50 anos, garagem coberta | R$ 1.753 – R$ 2.079 |
| Mulher 30-45 anos, garagem coberta | R$ 1.672 – R$ 1.957 |
| Jovem 18-25 anos (qualquer perfil) | R$ 3.221 – R$ 5.097 |
| Sem garagem, capital grande | R$ 2.528 – R$ 3.710 |
Comparativo com Concorrentes — Motos de Preço Similar
| Modelo | Valor FIPE | vs. seu carro | Tendência de preço |
|---|---|---|---|
| HONDA CBR 650F 2015 ← seu veículo | R$ 40.772 | — | +2,8% 14m |
| MV AGUSTA BRUTALE 1090RR 2015 | R$ 40.771 | Mesmo preço | -0,7% 12m |
| BRP can-am Outlander MAX XT 650 4X4 Quadr. 2014 | R$ 40.764 | Mesmo preço | -0,3% 12m |
| SUZUKI GSR 750 2016 | R$ 40.754 | Mesmo preço | +0,1% 12m |
| BMW K 1300 R 2011 | R$ 40.792 | Mesmo preço | -0,5% 12m |
| KTM SUPERMOTO 990 R 2011 | R$ 40.750 | Mesmo preço | -3,2% 12m |
| SUZUKI GSX 1250 F 2016 | R$ 40.744 | Mesmo preço | +5,3% 12m |
| TRIUMPH STREET TRIPLE 765 RS 2017 | R$ 40.740 | Mesmo preço | +7,5% 12m |
| HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC 1998 | R$ 40.727 | Mesmo preço | -2,6% 12m |
| KTM EXC-F 250 2018 | R$ 40.720 | Mesmo preço | +3,5% 12m |
| HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLSTF 1998 | R$ 40.710 | Mesmo preço | +1,6% 12m |
HONDA CBR 650F 2015 no mercado de usados
O HONDA CBR 650F 2015 encerrou os últimos 12 meses em território positivo — variação de +2,8% e referência atual de R$ 40.772. Esse comportamento é mais raro do que parece: a maioria dos usados perde valor com o tempo.
Quem comprou o HONDA CBR 650F há um ano e manteve em boas condições registrou ganho nominal de R$ 870. Esse dado costuma pesar na negociação.
A FIPE publica a média — não o máximo nem o mínimo do que o mercado aceita pagar. Na negociação real, documentação completa, histórico de manutenção e estado de conservação deslocam o preço para cima. Falta de qualquer um desses itens puxa para baixo.
🔍 Consultar outro veículo
Digite marca, modelo ou ano e selecione o resultado.
O que verificar antes de fechar negócio
Comprando
Vendendo