HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL DELUXE FLSTN 2008
Dados Oficiais
Histórico de Preços FIPE
| Mês de Referência | Valor FIPE | Variação Mensal | Variação Acumulada |
|---|---|---|---|
| maio de 2026 (atual) | R$ 56.742 | ▼ 0,32% | ▲ 4,97% |
| abril de 2026 | R$ 56.927 | ▼ 2,54% | ▲ 5,31% |
| março de 2026 | R$ 58.412 | ▼ 0,50% | ▲ 8,05% |
| fevereiro de 2026 | R$ 58.706 | ▲ 3,73% | ▲ 8,60% |
| janeiro de 2026 | R$ 56.594 | ▲ 0,17% | ▲ 4,69% |
| dezembro de 2025 | R$ 56.500 | ▲ 0,16% | ▲ 4,52% |
| novembro de 2025 | R$ 56.407 | ▼ 0,50% | ▲ 4,35% |
| outubro de 2025 | R$ 56.691 | ▲ 1,13% | ▲ 4,87% |
| setembro de 2025 | R$ 56.059 | ▼ 0,15% | ▲ 3,70% |
| agosto de 2025 | R$ 56.146 | ▲ 0,96% | ▲ 3,86% |
| julho de 2025 | R$ 55.612 | ▼ 0,50% | ▲ 2,87% |
| junho de 2025 | R$ 55.892 | ▲ 0,69% | ▲ 3,39% |
| maio de 2025 | R$ 55.507 | ▲ 2,68% | ▲ 2,68% |
| abril de 2025 | R$ 54.058 | — | — |
HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL DELUXE FLSTN — Outros Anos na FIPE
IPVA 2026 por Estado — Brasil Completo
Base: valor FIPE de dezembro/2025 (R$ 56.500). Alíquotas para veículos particulares.
⚠️ Valores estimados. Consulte o Detran ou Sefaz do seu estado para valores e descontos exatos.
Estimativa de Seguro Moto 2026
| Perfil | Estimativa Anual |
|---|---|
| Homem 35-50 anos, garagem coberta | R$ 2.440 – R$ 2.894 |
| Mulher 30-45 anos, garagem coberta | R$ 2.326 – R$ 2.724 |
| Jovem 18-25 anos (qualquer perfil) | R$ 4.483 – R$ 7.093 |
| Sem garagem, capital grande | R$ 3.518 – R$ 5.164 |
Comparativo com Concorrentes — Motos de Preço Similar
| Modelo | Valor FIPE | vs. seu carro | Tendência de preço |
|---|---|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL DELUXE FLSTN 2008 ← seu veículo | R$ 56.742 | — | +5,0% 14m |
| BMW F 850 GS Adventure Premium 2020 | R$ 56.762 | Mesmo preço | -2,4% 12m |
| TRIUMPH TIGER 1200 EXPLORER XCX 2018 | R$ 56.780 | Mesmo preço | -1,8% 12m |
| SUZUKI GSX-S 1000 2021 | R$ 56.702 | Mesmo preço | +0,0% 12m |
| TRIUMPH TIGER 1200 ALPINE Edition 2020 | R$ 56.696 | Mesmo preço | -13,4% 12m |
| HONDA CRF 250 R 2023 | R$ 56.847 | Mesmo preço | +10,2% 12m |
| HONDA GOLD WING 1500/ 1800 2001 | R$ 56.874 | Mesmo preço | -4,7% 12m |
| KAWASAKI Z 900 RS CAFÉ 2023 | R$ 56.599 | Mesmo preço | +0,9% 12m |
| HONDA NC 750X/NC 750X ABS DCT 2024 | R$ 56.890 | Mesmo preço | +2,8% 12m |
| KAWASAKI Z 900 50TH Anniversary 2022 | R$ 56.903 | Mesmo preço | -0,4% 12m |
| TRIUMPH BONNEVILLE BOBBER 1200cc 2023 | R$ 56.912 | Mesmo preço | +8,0% 12m |
HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL DELUXE FLSTN 2008 no mercado de usados
O HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL DELUXE FLSTN 2008 está entre os modelos com melhor desempenho recente no segmento. Com R$ 56.742 de referência em Junho de 2026 e variação de +5,0% nos últimos 12 meses, o veículo vem atraindo compradores que buscam estabilidade de valor.
O HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL DELUXE FLSTN ganhou R$ 1.235 de valor em 12 meses — acima da média para usados desse segmento. Exemplares em bom estado tendem a negociar ainda acima da referência oficial.
A referência FIPE mede a média de negociações no mercado nacional — não é um preço de tabela fixo. Na prática, o valor final depende das condições reais do veículo: quilometragem, histórico de revisões, estado estético e documentação. Exemplares bem cuidados costumam fechar entre 5% e 15% acima; veículos com desgaste ou pendências, abaixo.
🔍 Consultar outro veículo
Digite marca, modelo ou ano e selecione o resultado.
O que verificar antes de fechar negócio
Comprando
Vendendo