HARLEY-DAVIDSON PAN AMERICA 1250 SPECIAL 2022
Dados Oficiais
Histórico de Preços FIPE
| Mês de Referência | Valor FIPE | Variação Mensal | Variação Acumulada |
|---|---|---|---|
| maio de 2026 (atual) | R$ 78.518 | ▼ 2,68% | ▼ 10,93% |
| abril de 2026 | R$ 80.680 | ▲ 1,89% | ▼ 8,47% |
| março de 2026 | R$ 79.180 | ▼ 0,81% | ▼ 10,17% |
| fevereiro de 2026 | R$ 79.823 | ▲ 0,11% | ▼ 9,45% |
| janeiro de 2026 | R$ 79.739 | ▼ 1,05% | ▼ 9,54% |
| dezembro de 2025 | R$ 80.585 | ▼ 1,61% | ▼ 8,58% |
| novembro de 2025 | R$ 81.901 | ▲ 0,07% | ▼ 7,09% |
| outubro de 2025 | R$ 81.844 | ▲ 0,26% | ▼ 7,15% |
| setembro de 2025 | R$ 81.635 | ▼ 2,85% | ▼ 7,39% |
| agosto de 2025 | R$ 84.034 | ▼ 2,69% | ▼ 4,67% |
| julho de 2025 | R$ 86.355 | ▼ 1,68% | ▼ 2,04% |
| junho de 2025 | R$ 87.827 | ▲ 0,35% | ▼ 0,37% |
| maio de 2025 | R$ 87.517 | ▼ 0,72% | ▼ 0,72% |
| abril de 2025 | R$ 88.149 | — | — |
HARLEY-DAVIDSON PAN AMERICA 1250 SPECIAL — Outros Anos na FIPE
IPVA 2026 por Estado — Brasil Completo
Base: valor FIPE de dezembro/2025 (R$ 80.585). Alíquotas para veículos particulares.
⚠️ Valores estimados. Consulte o Detran ou Sefaz do seu estado para valores e descontos exatos.
Estimativa de Seguro Moto 2026
| Perfil | Estimativa Anual |
|---|---|
| Homem 35-50 anos, garagem coberta | R$ 3.376 – R$ 4.004 |
| Mulher 30-45 anos, garagem coberta | R$ 3.219 – R$ 3.769 |
| Jovem 18-25 anos (qualquer perfil) | R$ 6.203 – R$ 9.815 |
| Sem garagem, capital grande | R$ 4.868 – R$ 7.145 |
Comparativo com Concorrentes — Motos de Preço Similar
| Modelo | Valor FIPE | vs. seu carro | Tendência de preço |
|---|---|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON PAN AMERICA 1250 SPECIAL 2022 ← seu veículo | R$ 78.518 | — | -10,9% 14m |
| POLARIS Ranger 570 4x4 (UTV)/SP 2025 | R$ 78.511 | Mesmo preço | +15,5% 12m |
| HONDA GOLD WING 1500/ 1800 2008 | R$ 78.539 | Mesmo preço | -4,7% 12m |
| KTM ADVENTURE 1190cc 2015 | R$ 78.469 | Mesmo preço | -0,5% 12m |
| BRP can-am Outlander X MR 1000/1000R 4X4 2020 | R$ 78.399 | Mesmo preço | +6,1% 12m |
| KAWASAKI NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv. 2022 | R$ 78.357 | Mesmo preço | +0,8% 12m |
| VESPA GTS Super Sport 300 2025 | R$ 78.355 | Mesmo preço | -0,1% 12m |
| DUCATI 1299 Panigale S 2018 | R$ 78.327 | Mesmo preço | +2,0% 12m |
| YAMAHA WR 450 F 2025 | R$ 78.318 | Mesmo preço | +1,1% 12m |
| VESPA GTS Super Tech 300 2025 | R$ 78.271 | Mesmo preço | -0,1% 12m |
| KAWASAKI NINJA ZX-10R SE 1000cc 2020 | R$ 78.182 | Mesmo preço | -1,9% 12m |
HARLEY-DAVIDSON PAN AMERICA 1250 SPECIAL 2022 no mercado de usados
Em Junho de 2026, o HARLEY-DAVIDSON PAN AMERICA 1250 SPECIAL 2022 custa R$ 78.518 segundo a referência oficial. A queda acumulada de -10,9% no ano cria uma janela de oportunidade para compradores que pesquisam com calma.
A tabela registrou R$ 8.999 a menos no acumulado anual. Isso não invalida o modelo — mas pede atenção na hora de precificar para venda.
Referência FIPE na mão, a negociação fica mais objetiva. Compradores informados sabem que bons exemplares valem mais do que a tabela — e que veículos com problemas devem custar menos. O dado é o ponto de partida; o estado do carro define o destino.
🔍 Consultar outro veículo
Digite marca, modelo ou ano e selecione o resultado.
O que verificar antes de fechar negócio
Comprando
Vendendo