HARLEY-DAVIDSON NIGHT ROD SPECIAL 1250 VRSCDX 2015
Dados Oficiais
Histórico de Preços FIPE
| Mês de Referência | Valor FIPE | Variação Mensal | Variação Acumulada |
|---|---|---|---|
| maio de 2026 (atual) | R$ 71.084 | ▼ 0,50% | ▲ 3,74% |
| abril de 2026 | R$ 71.442 | ▼ 0,50% | ▲ 4,26% |
| março de 2026 | R$ 71.802 | ▼ 0,50% | ▲ 4,79% |
| fevereiro de 2026 | R$ 72.163 | ▲ 0,47% | ▲ 5,32% |
| janeiro de 2026 | R$ 71.823 | ▲ 2,70% | ▲ 4,82% |
| dezembro de 2025 | R$ 69.933 | ▲ 3,01% | ▲ 2,06% |
| novembro de 2025 | R$ 67.889 | ▼ 0,50% | ▼ 0,92% |
| outubro de 2025 | R$ 68.231 | ▲ 0,43% | ▼ 0,42% |
| setembro de 2025 | R$ 67.939 | ▼ 0,50% | ▼ 0,85% |
| agosto de 2025 | R$ 68.281 | ▼ 0,07% | ▼ 0,35% |
| julho de 2025 | R$ 68.327 | ▼ 0,50% | ▼ 0,28% |
| junho de 2025 | R$ 68.671 | ▼ 0,50% | ▲ 0,22% |
| maio de 2025 | R$ 69.017 | ▲ 0,72% | ▲ 0,72% |
| abril de 2025 | R$ 68.521 | — | — |
HARLEY-DAVIDSON NIGHT ROD SPECIAL 1250 VRSCDX — Outros Anos na FIPE
IPVA 2026 por Estado — Brasil Completo
Base: valor FIPE de dezembro/2025 (R$ 69.933). Alíquotas para veículos particulares.
⚠️ Valores estimados. Consulte o Detran ou Sefaz do seu estado para valores e descontos exatos.
Estimativa de Seguro Moto 2026
| Perfil | Estimativa Anual |
|---|---|
| Homem 35-50 anos, garagem coberta | R$ 3.057 – R$ 3.625 |
| Mulher 30-45 anos, garagem coberta | R$ 2.914 – R$ 3.412 |
| Jovem 18-25 anos (qualquer perfil) | R$ 5.616 – R$ 8.886 |
| Sem garagem, capital grande | R$ 4.407 – R$ 6.469 |
Comparativo com Concorrentes — Motos de Preço Similar
| Modelo | Valor FIPE | vs. seu carro | Tendência de preço |
|---|---|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON NIGHT ROD SPECIAL 1250 VRSCDX 2015 ← seu veículo | R$ 71.084 | — | +3,7% 14m |
| SUZUKI DL 1050 V-STROM 2025 | R$ 71.078 | Mesmo preço | +0,9% 12m |
| BRP can-am Spyder 990 RS 2015 | R$ 71.093 | Mesmo preço | +11,1% 12m |
| BMW K 1600 GTL 2012 | R$ 71.115 | Mesmo preço | +1,0% 12m |
| BRP can-am Outlander MAX XT 650 4X4 Quadr. 2020 | R$ 71.122 | Mesmo preço | -0,3% 12m |
| TRIUMPH TIGER 900 RALLY PRO 2024 | R$ 71.027 | Mesmo preço | +6,0% 12m |
| SUZUKI GSX-S 1000 GT 2023 | R$ 71.016 | Mesmo preço | +0,0% 12m |
| SUZUKI GSX-R 1000 R 2020 | R$ 71.238 | Mesmo preço | -1,0% 12m |
| KAWASAKI NINJA ZX-10RR 998cc 2018 | R$ 71.246 | Mesmo preço | -9,7% 12m |
| BMW S 1000 RR HP4 Competition 2013 | R$ 70.898 | Mesmo preço | -4,3% 12m |
| BMW S 1000 RR 2017 | R$ 71.285 | Mesmo preço | +5,7% 12m |
HARLEY-DAVIDSON NIGHT ROD SPECIAL 1250 VRSCDX 2015 no mercado de usados
O HARLEY-DAVIDSON NIGHT ROD SPECIAL 1250 VRSCDX 2015 encerrou os últimos 12 meses em território positivo — variação de +3,7% e referência atual de R$ 71.084. Esse comportamento é mais raro do que parece: a maioria dos usados perde valor com o tempo.
Quem comprou o HARLEY-DAVIDSON NIGHT ROD SPECIAL 1250 VRSCDX há um ano e manteve em boas condições registrou ganho nominal de R$ 2.067. Esse dado costuma pesar na negociação.
A FIPE publica a média — não o máximo nem o mínimo do que o mercado aceita pagar. Na negociação real, documentação completa, histórico de manutenção e estado de conservação deslocam o preço para cima. Falta de qualquer um desses itens puxa para baixo.
🔍 Consultar outro veículo
Digite marca, modelo ou ano e selecione o resultado.
O que verificar antes de fechar negócio
Comprando
Vendendo