HARLEY-DAVIDSON FAT BOY LOW/ SPECIAL FLSTFB 2013
Dados Oficiais
Histórico de Preços FIPE
| Mês de Referência | Valor FIPE | Variação Mensal | Variação Acumulada |
|---|---|---|---|
| julho de 2026 (atual) | R$ 62.013 | ▼ 0,22% | ▼ 2,93% |
| junho de 2026 | R$ 62.152 | ▲ 0,14% | ▼ 2,71% |
| maio de 2026 | R$ 62.063 | ▼ 1,19% | ▼ 2,85% |
| abril de 2026 | R$ 62.812 | ▼ 0,50% | ▼ 1,67% |
| março de 2026 | R$ 63.128 | ▼ 0,50% | ▼ 1,18% |
| fevereiro de 2026 | R$ 63.446 | ▼ 0,50% | ▼ 0,68% |
| janeiro de 2026 | R$ 63.765 | ▼ 0,50% | ▼ 0,18% |
| dezembro de 2025 | R$ 64.086 | ▲ 1,91% | ▲ 0,32% |
| novembro de 2025 | R$ 62.883 | ▲ 0,47% | ▼ 1,56% |
| outubro de 2025 | R$ 62.588 | ▲ 0,47% | ▼ 2,03% |
| setembro de 2025 | R$ 62.298 | ▼ 0,50% | ▼ 2,48% |
| agosto de 2025 | R$ 62.612 | ▼ 0,50% | ▼ 1,99% |
| julho de 2025 | R$ 62.927 | ▼ 0,50% | ▼ 1,49% |
| junho de 2025 | R$ 63.244 | ▼ 0,50% | ▼ 1,00% |
| maio de 2025 | R$ 63.562 | ▼ 0,50% | ▼ 0,50% |
| abril de 2025 | R$ 63.882 | — | — |
HARLEY-DAVIDSON FAT BOY LOW/ SPECIAL FLSTFB — Outros Anos na FIPE
IPVA 2026 por Estado — Brasil Completo
Base: valor FIPE de dezembro/2025 (R$ 64.086). Alíquotas para veículos particulares.
⚠️ Valores estimados. Consulte o Detran ou Sefaz do seu estado para valores e descontos exatos.
Estimativa de Seguro Moto 2026
| Perfil | Estimativa Anual |
|---|---|
| Homem 35-50 anos, garagem coberta | R$ 2.667 – R$ 3.163 |
| Mulher 30-45 anos, garagem coberta | R$ 2.543 – R$ 2.977 |
| Jovem 18-25 anos (qualquer perfil) | R$ 4.899 – R$ 7.752 |
| Sem garagem, capital grande | R$ 3.845 – R$ 5.643 |
Comparativo com Concorrentes — Motos de Preço Similar
| Modelo | Valor FIPE | vs. seu carro | Tendência de preço |
|---|---|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON FAT BOY LOW/ SPECIAL FLSTFB 2013 ← seu veículo | R$ 62.013 | — | -2,9% 16m |
| YAMAHA YZ 250 F 250cc 2024 | R$ 62.014 | Mesmo preço | +0,0% 12m |
| BRP can-am Outlander X MR 1000/1000R 4X4 2015 | R$ 62.036 | Mesmo preço | +6,8% 12m |
| TRIUMPH BONNEVILLE SPEEDMASTER 1200cc 2025 | R$ 62.062 | Mesmo preço | +7,8% 12m |
| HONDA CRF 250 RX 2023 | R$ 61.954 | Mesmo preço | +4,8% 12m |
| BMW F 850 GS Premium 40 anos 2022 | R$ 61.909 | Mesmo preço | +0,2% 12m |
| POLARIS Ranger 570 4x4 (UTV)/SP 2021 | R$ 62.117 | Mesmo preço | +13,9% 12m |
| TRIUMPH TIGER 900 GT PRO 2023 | R$ 61.888 | Mesmo preço | +5,2% 12m |
| FEVER FR250 BOX (Elétrica) 2026 | R$ 61.882 | Mesmo preço | +6,5% 12m |
| YAMAHA MT-09 TRACER 900 GT 2024 | R$ 62.158 | Mesmo preço | -27,7% 12m |
| YAMAHA WR 250 F 2024 | R$ 62.172 | Mesmo preço | +10,2% 12m |
HARLEY-DAVIDSON FAT BOY LOW/ SPECIAL FLSTFB 2013 no mercado de usados
O mercado devolveu parte do preço do HARLEY-DAVIDSON FAT BOY LOW/ SPECIAL FLSTFB 2013 nos últimos 12 meses: variação de -2,9% e valor atual de R$ 62.013. Isso não significa problema no modelo — pode ser apenas reequilíbrio de oferta.
Doze meses de recuo resultaram numa perda nominal de R$ 914 para quem comprou no pico. Por outro lado, quem entra agora tem um veículo tecnicamente mais acessível.
A FIPE publica a média — não o máximo nem o mínimo do que o mercado aceita pagar. Na negociação real, documentação completa, histórico de manutenção e estado de conservação deslocam o preço para cima. Falta de qualquer um desses itens puxa para baixo.
🔍 Consultar outro veículo
Digite marca, modelo ou ano e selecione o resultado.
O que verificar antes de fechar negócio
Comprando
Vendendo