HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE ULTRA CLAS. S.EAGLE FLHTCU 2006
Dados Oficiais
Histórico de Preços FIPE
| Mês de Referência | Valor FIPE | Variação Mensal | Variação Acumulada |
|---|---|---|---|
| julho de 2026 (atual) | R$ 52.187 | ▲ 1,25% | ▼ 3,36% |
| junho de 2026 | R$ 51.545 | ▼ 0,19% | ▼ 4,55% |
| maio de 2026 | R$ 51.644 | ▼ 1,84% | ▼ 4,37% |
| abril de 2026 | R$ 52.613 | ▼ 0,35% | ▼ 2,57% |
| março de 2026 | R$ 52.800 | ▼ 1,93% | ▼ 2,23% |
| fevereiro de 2026 | R$ 53.839 | ▼ 0,22% | ▼ 0,30% |
| janeiro de 2026 | R$ 53.958 | ▼ 0,19% | ▼ 0,08% |
| dezembro de 2025 | R$ 54.061 | ▼ 0,15% | ▲ 0,11% |
| novembro de 2025 | R$ 54.143 | ▼ 0,24% | ▲ 0,26% |
| outubro de 2025 | R$ 54.274 | ▼ 0,32% | ▲ 0,50% |
| setembro de 2025 | R$ 54.449 | ▼ 0,21% | ▲ 0,83% |
| agosto de 2025 | R$ 54.564 | ▼ 0,16% | ▲ 1,04% |
| julho de 2025 | R$ 54.652 | ▼ 0,10% | ▲ 1,20% |
| junho de 2025 | R$ 54.707 | ▼ 0,20% | ▲ 1,30% |
| maio de 2025 | R$ 54.817 | ▲ 1,51% | ▲ 1,51% |
| abril de 2025 | R$ 54.003 | — | — |
HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE ULTRA CLAS. S.EAGLE FLHTCU — Outros Anos na FIPE
IPVA 2026 por Estado — Brasil Completo
Base: valor FIPE de dezembro/2025 (R$ 54.061). Alíquotas para veículos particulares.
⚠️ Valores estimados. Consulte o Detran ou Sefaz do seu estado para valores e descontos exatos.
Estimativa de Seguro Moto 2026
| Perfil | Estimativa Anual |
|---|---|
| Homem 35-50 anos, garagem coberta | R$ 2.244 – R$ 2.662 |
| Mulher 30-45 anos, garagem coberta | R$ 2.140 – R$ 2.505 |
| Jovem 18-25 anos (qualquer perfil) | R$ 4.123 – R$ 6.523 |
| Sem garagem, capital grande | R$ 3.236 – R$ 4.749 |
Comparativo com Concorrentes — Motos de Preço Similar
| Modelo | Valor FIPE | vs. seu carro | Tendência de preço |
|---|---|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE ULTRA CLAS. S.EAGLE FLHTCU 2006 ← seu veículo | R$ 52.187 | — | -3,4% 16m |
| HONDA CB 1000R/ABS 2015 | R$ 52.193 | Mesmo preço | +0,0% 12m |
| INDIAN SCOUT 2015 | R$ 52.196 | Mesmo preço | +5,5% 12m |
| SUZUKI GSX-S 750 2024 | R$ 52.199 | Mesmo preço | +4,9% 12m |
| SUZUKI DL 650 XT V-STROM 2024 | R$ 52.207 | Mesmo preço | +0,4% 12m |
| KTM EXC-F 350 2021 | R$ 52.218 | Mesmo preço | -0,9% 12m |
| TRIUMPH TIGER 800 XRX 2020 | R$ 52.220 | Mesmo preço | -2,3% 12m |
| TRIUMPH SCRAMBLER 900 ICON EDITION 2025 | R$ 52.235 | Mesmo preço | -2,7% 12m |
| TRIUMPH TIGER 660 SPORT 2024 | R$ 52.129 | Mesmo preço | +8,9% 12m |
| VESPA Primavera Sport 150 2024 | R$ 52.251 | Mesmo preço | -3,3% 12m |
| KAWASAKI Versys TOURER 650 2024 | R$ 52.263 | Mesmo preço | +1,7% 12m |
HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE ULTRA CLAS. S.EAGLE FLHTCU 2006 no mercado de usados
Em Julho de 2026, o HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE ULTRA CLAS. S.EAGLE FLHTCU 2006 custa R$ 52.187 segundo a referência oficial. A queda acumulada de -3,4% no ano cria uma janela de oportunidade para compradores que pesquisam com calma.
A tabela registrou R$ 2.465 a menos no acumulado anual. Isso não invalida o modelo — mas pede atenção na hora de precificar para venda.
Referência FIPE na mão, a negociação fica mais objetiva. Compradores informados sabem que bons exemplares valem mais do que a tabela — e que veículos com problemas devem custar menos. O dado é o ponto de partida; o estado do carro define o destino.
🔍 Consultar outro veículo
Digite marca, modelo ou ano e selecione o resultado.
O que verificar antes de fechar negócio
Comprando
Vendendo