DUCATI STREETFIGHTER 1098cc 2009

Dados Oficiais
Histórico de Preços FIPE
| Mês de Referência | Valor FIPE | Variação Mensal | Variação Acumulada |
|---|---|---|---|
| maio de 2026 (atual) | R$ 33.304 | ▼ 0,14% | ▲ 0,46% |
| abril de 2026 | R$ 33.351 | ▼ 0,35% | ▲ 0,60% |
| março de 2026 | R$ 33.469 | ▼ 0,22% | ▲ 0,96% |
| fevereiro de 2026 | R$ 33.543 | ▼ 0,22% | ▲ 1,18% |
| janeiro de 2026 | R$ 33.617 | ▼ 0,19% | ▲ 1,40% |
| dezembro de 2025 | R$ 33.681 | ▼ 0,15% | ▲ 1,60% |
| novembro de 2025 | R$ 33.732 | ▼ 0,24% | ▲ 1,75% |
| outubro de 2025 | R$ 33.814 | ▼ 0,32% | ▲ 2,00% |
| setembro de 2025 | R$ 33.923 | ▼ 0,21% | ▲ 2,33% |
| agosto de 2025 | R$ 33.995 | ▲ 1,34% | ▲ 2,54% |
| julho de 2025 | R$ 33.547 | ▼ 0,10% | ▲ 1,19% |
| junho de 2025 | R$ 33.581 | ▼ 0,20% | ▲ 1,29% |
| maio de 2025 | R$ 33.649 | ▲ 1,50% | ▲ 1,50% |
| abril de 2025 | R$ 33.152 | — | — |
DUCATI STREETFIGHTER 1098cc — Outros Anos na FIPE
IPVA 2026 por Estado — Brasil Completo
Base: valor FIPE de dezembro/2025 (R$ 33.681). Alíquotas para veículos particulares.
⚠️ Valores estimados. Consulte o Detran ou Sefaz do seu estado para valores e descontos exatos.
Estimativa de Seguro Moto 2026
| Perfil | Estimativa Anual |
|---|---|
| Homem 35-50 anos, garagem coberta | R$ 1.432 – R$ 1.699 |
| Mulher 30-45 anos, garagem coberta | R$ 1.365 – R$ 1.599 |
| Jovem 18-25 anos (qualquer perfil) | R$ 2.631 – R$ 4.163 |
| Sem garagem, capital grande | R$ 2.065 – R$ 3.031 |
Comparativo com Concorrentes — Motos de Preço Similar
| Modelo | Valor FIPE | vs. seu carro | Tendência de preço |
|---|---|---|---|
| DUCATI STREETFIGHTER 1098cc 2009 ← seu veículo | R$ 33.304 | — | +0,5% 14m |
| BMW R 1150 GS Adventure 2002 | R$ 33.308 | Mesmo preço | +8,3% 12m |
| YAMAHA XMAX 250 ABS 2025 | R$ 33.300 | Mesmo preço | -1,9% 12m |
| PIAGGIO VESPA GTS 300 TOURING ABS 2017 | R$ 33.313 | Mesmo preço | -2,6% 12m |
| YAMAHA MT-03 CONNECTED 321cc ABS 2026 | R$ 33.313 | Mesmo preço | -2,0% 12m |
| KYMCO DOWNTOWN 350i 2025 | R$ 33.275 | Mesmo preço | -4,8% 12m |
| SUZUKI DL 650 V-STROM 2015 | R$ 33.275 | Mesmo preço | +3,4% 12m |
| KAWASAKI VULCAN NOMAD 1500cc 2000 | R$ 33.340 | Mesmo preço | -6,2% 12m |
| SUZUKI BANDIT 1250S 2011 | R$ 33.343 | Mesmo preço | +2,8% 12m |
| HONDA CBR 1100 XX SUPER BLACKBIRD 2006 | R$ 33.259 | Mesmo preço | +3,7% 12m |
| SUZUKI BURGMAN 650 EXECUTIVE/ 650 2014 | R$ 33.259 | Mesmo preço | +0,1% 12m |
DUCATI STREETFIGHTER 1098cc 2009 no mercado de usados
Com R$ 33.304 em Junho de 2026 e variação próxima de zero no último ano, o DUCATI STREETFIGHTER 1098cc 2009 representa o perfil do usado previsível: sem susto na compra e sem queda brusca na revenda.
Estabilidade também em termos absolutos: menos de R$ 345 de oscilação no período. Isso tende a ocorrer quando há equilíbrio entre oferta e procura — sinal saudável.
Um detalhe importante: o valor FIPE não é o preço de venda — é a média de mercado. Carros com revisões documentadas e sem pendências negociam acima; veículos com histórico incerto ficam abaixo. Use esse número como âncora, não como teto.
🔍 Consultar outro veículo
Digite marca, modelo ou ano e selecione o resultado.
O que verificar antes de fechar negócio
Comprando
Vendendo