DUCATI ST-4 900/ 996cc 2000

Dados Oficiais
Histórico de Preços FIPE
| Mês de Referência | Valor FIPE | Variação Mensal | Variação Acumulada |
|---|---|---|---|
| maio de 2026 (atual) | R$ 19.259 | ▼ 0,15% | ▼ 2,59% |
| abril de 2026 | R$ 19.287 | ▼ 0,35% | ▼ 2,45% |
| março de 2026 | R$ 19.355 | ▼ 0,22% | ▼ 2,10% |
| fevereiro de 2026 | R$ 19.398 | ▼ 0,22% | ▼ 1,89% |
| janeiro de 2026 | R$ 19.441 | ▼ 0,20% | ▼ 1,67% |
| dezembro de 2025 | R$ 19.479 | ▼ 0,15% | ▼ 1,48% |
| novembro de 2025 | R$ 19.509 | ▼ 0,24% | ▼ 1,33% |
| outubro de 2025 | R$ 19.556 | ▼ 0,32% | ▼ 1,09% |
| setembro de 2025 | R$ 19.619 | ▼ 0,21% | ▼ 0,77% |
| agosto de 2025 | R$ 19.661 | ▼ 0,16% | ▼ 0,56% |
| julho de 2025 | R$ 19.693 | ▼ 0,10% | ▼ 0,39% |
| junho de 2025 | R$ 19.713 | ▼ 0,20% | ▼ 0,29% |
| maio de 2025 | R$ 19.753 | ▼ 0,09% | ▼ 0,09% |
| abril de 2025 | R$ 19.771 | — | — |
DUCATI ST-4 900/ 996cc — Outros Anos na FIPE
IPVA 2026 por Estado — Brasil Completo
Base: valor FIPE de dezembro/2025 (R$ 19.479). Alíquotas para veículos particulares.
⚠️ Valores estimados. Consulte o Detran ou Sefaz do seu estado para valores e descontos exatos.
Estimativa de Seguro Moto 2026
| Perfil | Estimativa Anual |
|---|---|
| Homem 35-50 anos, garagem coberta | R$ 828 – R$ 982 |
| Mulher 30-45 anos, garagem coberta | R$ 790 – R$ 924 |
| Jovem 18-25 anos (qualquer perfil) | R$ 1.521 – R$ 2.407 |
| Sem garagem, capital grande | R$ 1.194 – R$ 1.753 |
Comparativo com Concorrentes — Motos de Preço Similar
| Modelo | Valor FIPE | vs. seu carro | Tendência de preço |
|---|---|---|---|
| DUCATI ST-4 900/ 996cc 2000 ← seu veículo | R$ 19.259 | — | -2,6% 14m |
| YAMAHA 750 VIRAGO 1994 | R$ 19.247 | Mesmo preço | +2,5% 12m |
| KAWASAKI VULCAN VN 800cc 1997 | R$ 19.244 | Mesmo preço | -1,1% 12m |
| BMW R 1100 R 1996 | R$ 19.276 | Mesmo preço | -2,1% 12m |
| Royal Enfield Himalayan 411 EFI 2022 | R$ 19.287 | Mesmo preço | +0,2% 12m |
| Royal Enfield Hunter 350 Dapper 2026 | R$ 19.296 | Mesmo preço | -0,2% 12m |
| KAWASAKI Z 300 2015 | R$ 19.301 | Mesmo preço | +9,6% 12m |
| BAJAJ DOMINAR 250 2024 | R$ 19.305 | Mesmo preço | +1,0% 12m |
| HARLEY-DAVIDSON XL 883 CUSTOM 1999 | R$ 19.315 | Mesmo preço | +1,5% 12m |
| KAWASAKI NINJA ZX-11 1100cc 1991 | R$ 19.203 | Mesmo preço | -6,4% 12m |
| HONDA CB 250 TWISTER/FLEXONE 2020 | R$ 19.202 | Mesmo preço | -0,6% 12m |
DUCATI ST-4 900/ 996cc 2000 no mercado de usados
O mercado devolveu parte do preço do DUCATI ST-4 900/ 996cc 2000 nos últimos 12 meses: variação de -2,6% e valor atual de R$ 19.259. Isso não significa problema no modelo — pode ser apenas reequilíbrio de oferta.
Sem movimentação relevante no preço nominal: diferença inferior a R$ 494 no período. Esse perfil facilita tanto a decisão de compra quanto a estratégia de venda.
A FIPE publica a média — não o máximo nem o mínimo do que o mercado aceita pagar. Na negociação real, documentação completa, histórico de manutenção e estado de conservação deslocam o preço para cima. Falta de qualquer um desses itens puxa para baixo.
🔍 Consultar outro veículo
Digite marca, modelo ou ano e selecione o resultado.
O que verificar antes de fechar negócio
Comprando
Vendendo