BRP can-am DS 250 EFI 4X2 Quadr. Zero KM
Dados Oficiais
Histórico de Preços FIPE
| Mês de Referência | Valor FIPE | Variação Mensal | Variação Acumulada |
|---|---|---|---|
| julho de 2026 (atual) | R$ 38.099 | ▲ 3,50% | ▼ 9,80% |
| junho de 2026 | R$ 36.811 | ▼ 0,19% | ▼ 12,85% |
| maio de 2026 | R$ 36.882 | ▼ 0,60% | ▼ 12,68% |
| abril de 2026 | R$ 37.106 | ▼ 0,75% | ▼ 12,15% |
| março de 2026 | R$ 37.386 | ▼ 0,93% | ▼ 11,49% |
| fevereiro de 2026 | R$ 37.736 | ▼ 5,00% | ▼ 10,66% |
| janeiro de 2026 | R$ 39.723 | ▼ 3,50% | ▼ 5,96% |
| dezembro de 2025 | R$ 41.165 | ▼ 1,38% | ▼ 2,54% |
| novembro de 2025 | R$ 41.740 | ▼ 1,51% | ▼ 1,18% |
| outubro de 2025 | R$ 42.379 | ▼ 1,65% | ▲ 0,33% |
| setembro de 2025 | R$ 43.089 | ▼ 0,03% | ▲ 2,01% |
| agosto de 2025 | R$ 43.100 | — | ▲ 2,04% |
| junho de 2025 | R$ 43.060 | ▲ 0,16% | ▲ 1,94% |
| maio de 2025 | R$ 42.990 | ▲ 1,78% | ▲ 1,78% |
| abril de 2025 | R$ 42.240 | — | — |
BRP can-am DS 250 EFI 4X2 Quadr. — Outros Anos na FIPE
IPVA 2026 por Estado — Brasil Completo
Base: valor FIPE de dezembro/2025 (R$ 41.165). Alíquotas para veículos particulares.
⚠️ Valores estimados. Consulte o Detran ou Sefaz do seu estado para valores e descontos exatos.
Estimativa de Seguro Moto 2026
| Perfil | Estimativa Anual |
|---|---|
| Homem 35-50 anos, garagem coberta | R$ 1.638 – R$ 1.943 |
| Mulher 30-45 anos, garagem coberta | R$ 1.562 – R$ 1.829 |
| Jovem 18-25 anos (qualquer perfil) | R$ 3.010 – R$ 4.762 |
| Sem garagem, capital grande | R$ 2.362 – R$ 3.467 |
Comparativo com Concorrentes — Motos de Preço Similar
| Modelo | Valor FIPE | vs. seu carro | Tendência de preço |
|---|---|---|---|
| BRP can-am DS 250 EFI 4X2 Quadr. Zero KM ← seu veículo | R$ 38.099 | — | -9,8% 16m |
| TRIUMPH SCRAMBLER 400 XC Zero KM | R$ 38.148 | Mesmo preço | -0,2% 12m |
| BMW G 310 R Zero KM | R$ 37.916 | Mesmo preço | +2,1% 12m |
| KAWASAKI KX 112 Zero KM | R$ 38.356 | Mesmo preço | -2,0% 12m |
| YAMAHA XMAX 250 CONNECTED Zero KM | R$ 38.362 | Mesmo preço | -1,8% 12m |
| KAWASAKI Z 500 Zero KM | R$ 38.450 | Mesmo preço | -0,4% 12m |
| ZONTES E 350 Zero KM | R$ 38.691 | Mesmo preço | +1,6% 12m |
| Royal Enfield Super Meteor 650 Celestial Zero KM | R$ 37.308 | Mesmo preço | +7,6% 12m |
| HONDA SAHARA 300 ADVENTURE ABS FLEX Zero KM | R$ 37.214 | Mesmo preço | +3,3% 12m |
| KAWASAKI Versys-X 300 Zero KM | R$ 37.190 | Mesmo preço | +1,5% 12m |
| YAMAHA YZF R-3 321/ABS Zero KM | R$ 37.102 | Mesmo preço | +4,2% 12m |
BRP can-am DS 250 EFI 4X2 Quadr. Zero KM — referência de mercado
O can-am DS 250 EFI 4X2 Quadr. Zero KM tem preço de referência de R$ 38.099 na Tabela FIPE de Julho de 2026. Esse valor é usado por concessionárias, seguradoras e financeiras como base de negociação para veículos novos.
A variação de -9,8% nos últimos 12 meses indica a evolução do preço de referência deste modelo. Antes de fechar negócio com a concessionária, compare o preço ofertado com a tabela FIPE — concessionárias frequentemente negociam próximo ou abaixo deste valor dependendo da demanda e estoque.
🔍 Consultar outro veículo
Digite marca, modelo ou ano e selecione o resultado.