BRP can-am Defen. 976 MAX LTD HD10 4x4 (UTV) Zero KM
Dados Oficiais
Histórico de Preços FIPE
| Mês de Referência | Valor FIPE | Variação Mensal | Variação Acumulada |
|---|---|---|---|
| julho de 2026 (atual) | R$ 250.950 | ▲ 0,62% | ▲ 1,25% |
| junho de 2026 | R$ 249.394 | ▲ 0,10% | ▲ 0,62% |
| maio de 2026 | R$ 249.134 | ▼ 1,14% | ▲ 0,52% |
| abril de 2026 | R$ 251.995 | ▲ 0,40% | ▲ 1,67% |
| março de 2026 | R$ 250.993 | ▼ 1,49% | ▲ 1,27% |
| fevereiro de 2026 | R$ 254.790 | ▲ 2,16% | ▲ 2,80% |
| janeiro de 2026 | R$ 249.392 | ▲ 0,05% | ▲ 0,62% |
| dezembro de 2025 | R$ 249.278 | ▼ 0,25% | ▲ 0,58% |
| novembro de 2025 | R$ 249.891 | ▼ 0,73% | ▲ 0,82% |
| outubro de 2025 | R$ 251.734 | ▲ 1,64% | ▲ 1,57% |
| setembro de 2025 | R$ 247.664 | ▼ 0,67% | ▼ 0,08% |
| agosto de 2025 | R$ 249.341 | ▲ 1,22% | ▲ 0,60% |
| julho de 2025 | R$ 246.328 | ▼ 0,42% | ▼ 0,61% |
| junho de 2025 | R$ 247.357 | — | ▼ 0,20% |
| abril de 2025 | R$ 247.850 | — | — |
BRP can-am Defen. 976 MAX LTD HD10 4x4 (UTV) — Outros Anos na FIPE
IPVA 2026 por Estado — Brasil Completo
Base: valor FIPE de dezembro/2025 (R$ 249.278). Alíquotas para veículos particulares.
⚠️ Valores estimados. Consulte o Detran ou Sefaz do seu estado para valores e descontos exatos.
Estimativa de Seguro Moto 2026
| Perfil | Estimativa Anual |
|---|---|
| Homem 35-50 anos, garagem coberta | R$ 10.791 – R$ 12.798 |
| Mulher 30-45 anos, garagem coberta | R$ 10.289 – R$ 12.046 |
| Jovem 18-25 anos (qualquer perfil) | R$ 19.825 – R$ 31.369 |
| Sem garagem, capital grande | R$ 15.559 – R$ 22.836 |
Comparativo com Concorrentes — Motos de Preço Similar
| Modelo | Valor FIPE | vs. seu carro | Tendência de preço |
|---|---|---|---|
| BRP can-am Defen. 976 MAX LTD HD10 4x4 (UTV) Zero KM ← seu veículo | R$ 250.950 | — | +1,3% 16m |
| POLARIS RZR R 4 ULTIMATE Turbo 4x4 (UTV) Zero KM | R$ 260.000 | R$ 9.050 mais caro | -3,1% 12m |
| POLARIS XVR XPEDITION XP 5 Ultimate 4X4 (UTV) Zero KM | R$ 239.990 | R$ 10.960 mais barato | -6,5% 12m |
| HARLEY-DAVIDSON CVO STREET GLIDE FLHXSE Zero KM | R$ 269.510 | R$ 18.560 mais caro | -5,7% 12m |
| HONDA CBR 1000 RR-R Fireblade SP Zero KM | R$ 220.769 | R$ 30.181 mais barato | +0,0% 12m |
| HARLEY-DAVIDSON CVO ROAD GLIDE ST FLTRXSTSE Zero KM | R$ 289.950 | R$ 39.000 mais caro | sem dado |
| DUCATI PANIGALE V4 S Zero KM | R$ 209.278 | R$ 41.672 mais barato | +23,6% 12m |
| HONDA CBR 1000 RR-R Fireblade SP 30TH EDITION Zero KM | R$ 209.009 | R$ 41.941 mais barato | -5,4% 12m |
| HARLEY-DAVIDSON ROAD GLIDE FLTRX Zero KM | R$ 206.603 | R$ 44.347 mais barato | -2,6% 12m |
| HARLEY-DAVIDSON STREET GLIDE FLHX Zero KM | R$ 199.538 | R$ 51.412 mais barato | -3,9% 12m |
| HARLEY-DAVIDSON STREET GLIDE ULTRA FLHXU Zero KM | R$ 198.200 | R$ 52.750 mais barato | -8,4% 12m |
BRP can-am Defen. 976 MAX LTD HD10 4x4 (UTV) Zero KM — referência de mercado
O can-am Defen. 976 MAX LTD HD10 4x4 (UTV) Zero KM tem preço de referência de R$ 250.950 na Tabela FIPE de Julho de 2026. Esse valor é usado por concessionárias, seguradoras e financeiras como base de negociação para veículos novos.
A variação de +1,3% nos últimos 12 meses indica a evolução do preço de referência deste modelo. Antes de fechar negócio com a concessionária, compare o preço ofertado com a tabela FIPE — concessionárias frequentemente negociam próximo ou abaixo deste valor dependendo da demanda e estoque.
🔍 Consultar outro veículo
Digite marca, modelo ou ano e selecione o resultado.