BMW F 650 GS/Dakar 2001
Dados Oficiais
Histórico de Preços FIPE
| Mês de Referência | Valor FIPE | Variação Mensal | Variação Acumulada |
|---|---|---|---|
| maio de 2026 (atual) | R$ 18.607 | ▼ 1,31% | ▼ 4,41% |
| abril de 2026 | R$ 18.854 | ▼ 1,97% | ▼ 3,14% |
| março de 2026 | R$ 19.233 | ▲ 1,29% | ▼ 1,20% |
| fevereiro de 2026 | R$ 18.988 | ▼ 0,04% | ▼ 2,46% |
| janeiro de 2026 | R$ 18.996 | ▲ 0,25% | ▼ 2,41% |
| dezembro de 2025 | R$ 18.948 | ▲ 0,38% | ▼ 2,66% |
| novembro de 2025 | R$ 18.877 | ▼ 1,94% | ▼ 3,03% |
| outubro de 2025 | R$ 19.251 | ▼ 0,33% | ▼ 1,10% |
| setembro de 2025 | R$ 19.314 | ▼ 0,22% | ▼ 0,78% |
| agosto de 2025 | R$ 19.356 | ▼ 0,17% | ▼ 0,57% |
| julho de 2025 | R$ 19.388 | ▼ 0,10% | ▼ 0,40% |
| junho de 2025 | R$ 19.408 | ▼ 0,20% | ▼ 0,30% |
| maio de 2025 | R$ 19.447 | ▼ 0,10% | ▼ 0,10% |
| abril de 2025 | R$ 19.466 | — | — |
BMW F 650 GS/Dakar — Outros Anos na FIPE
IPVA 2026 por Estado — Brasil Completo
Base: valor FIPE de dezembro/2025 (R$ 18.948). Alíquotas para veículos particulares.
⚠️ Valores estimados. Consulte o Detran ou Sefaz do seu estado para valores e descontos exatos.
Estimativa de Seguro Moto 2026
| Perfil | Estimativa Anual |
|---|---|
| Homem 35-50 anos, garagem coberta | R$ 800 – R$ 949 |
| Mulher 30-45 anos, garagem coberta | R$ 763 – R$ 893 |
| Jovem 18-25 anos (qualquer perfil) | R$ 1.470 – R$ 2.326 |
| Sem garagem, capital grande | R$ 1.154 – R$ 1.693 |
Comparativo com Concorrentes — Motos de Preço Similar
| Modelo | Valor FIPE | vs. seu carro | Tendência de preço |
|---|---|---|---|
| BMW F 650 GS/Dakar 2001 ← seu veículo | R$ 18.607 | — | -4,4% 14m |
| Royal Enfield Himalayan 411 EFI 2021 | R$ 18.609 | Mesmo preço | +0,2% 12m |
| KTM ADVENTURE 640 ST 2007 | R$ 18.615 | Mesmo preço | -0,3% 12m |
| SUZUKI GSX-R 750 W 1996 | R$ 18.622 | Mesmo preço | +0,3% 12m |
| DAFRA CITYCOM S 300i/300i ABS 2021 | R$ 18.588 | Mesmo preço | -1,8% 12m |
| HONDA CB 500 2002 | R$ 18.573 | Mesmo preço | +1,3% 12m |
| KAWASAKI NINJA 300 2014 | R$ 18.642 | Mesmo preço | +5,1% 12m |
| KAWASAKI VULCAN 800 CLASSIC 1997 | R$ 18.643 | Mesmo preço | -1,0% 12m |
| HARLEY-DAVIDSON XL 883 CUSTOM 1998 | R$ 18.644 | Mesmo preço | +1,5% 12m |
| DUCATI SS 900cc 2001 | R$ 18.569 | Mesmo preço | +4,2% 12m |
| SUZUKI BANDIT N-1200 1998 | R$ 18.657 | Mesmo preço | +6,3% 12m |
BMW F 650 GS/Dakar 2001 no mercado de usados
Em Junho de 2026, o BMW F 650 GS/Dakar 2001 custa R$ 18.607 segundo a referência oficial. A queda acumulada de -4,4% no ano cria uma janela de oportunidade para compradores que pesquisam com calma.
A tabela registrou R$ 840 a menos no acumulado anual. Isso não invalida o modelo — mas pede atenção na hora de precificar para venda.
Referência FIPE na mão, a negociação fica mais objetiva. Compradores informados sabem que bons exemplares valem mais do que a tabela — e que veículos com problemas devem custar menos. O dado é o ponto de partida; o estado do carro define o destino.
🔍 Consultar outro veículo
Digite marca, modelo ou ano e selecione o resultado.
O que verificar antes de fechar negócio
Comprando
Vendendo