Tabela FIPE VW - VolksWagen Gol 2015

Referência Junho de 2026

O preço do VW - VolksWagen Gol 2015 varia de R$ 29.744 até R$ 45.103, a depender da versão.

📋

29 Versões do Gol 2015

Clique na versão para obter mais detalhes:

VersãoPreçoVar. 12m
Gol Comfort. I MOTION 1.6 T. Flex 8V 3pR$ 29.744 +1,4% 15m
Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2pR$ 31.465 -3,1% 15m
Gol Special 1.0 Total Flex 8V 3pR$ 35.588 -3,8% 15m
Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4pR$ 35.851 +1,2% 15m
Gol Trendline I Motion 1.6 T. Flex 8V 3pR$ 35.945 -3,2% 15m
Gol Special 1.0 Total Flex 8V 5pR$ 36.629 -2,1% 15m
Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4pR$ 36.936 +1,3% 15m
Gol SELEÇÃO 1.0 Mi Total Flex 8V 5pR$ 37.574 +1,1% 15m
Gol Trendline 1.0 T.Flex 8V 3pR$ 37.992 +2,0% 15m
Gol Trendline 1.0 T.Flex 8V 5pR$ 38.093 +1,3% 15m
Gol Trendline I MOTION 1.6 T. Flex 8V 5pR$ 38.980 -7,7% 15m
Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 2pR$ 39.167 +5,5% 15m
Gol TRACK 1.0 Mi Total Flex 8V 4pR$ 39.662 +0,1% 15m
Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4pR$ 40.074 +8,2% 15m
Gol Comfortline 1.0 T. Flex 8V 5pR$ 40.301 +1,2% 15m
Gol Trendline 1.6 T.Flex 8V 3pR$ 40.585 +5,3% 15m
Gol SELEÇÃO 1.6 Total Flex 8V 5pR$ 40.623 -0,9% 15m
Gol SELEÇÃO 1.6 I MOTION T.Flex 8V 5pR$ 40.918 +7,0% 15m
Gol I MOTION 1.6 Mi Total Flex 8V 4pR$ 41.618 +10,9% 15m
Gol Trendline 1.6 T.Flex 8V 5pR$ 41.868 +1,9% 15m
Gol Comfortline 1.6 T. Flex 8V 5pR$ 41.902 +3,9% 15m
Gol Comfortline 1.6 T. Flex 8V 3pR$ 41.923 +4,0% 15m
Gol Comfort. I MOTION 1.6 T. Flex 8V 5pR$ 41.984 +3,8% 15m
Gol Comfortline 1.0 T. Flex 8V 3pR$ 42.146 +32,0% 15m
Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4pR$ 42.935 +7,5% 15m
Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4PR$ 43.323 +5,4% 15m
Gol Rallye 1.6 T. Flex 16V 5pR$ 44.039 +5,2% 15m
Gol Rallye I MOTION 1.6 T. Flex 16V 5pR$ 44.365 -3,9% 15m
Gol 1.6 I MOTI.Power/Highli T.Flex 8V 4pR$ 45.103 +9,2% 15m
Gol Comfort. I MOTION 1.6 T. Flex 8V 3p
R$ 29.744 +1,4% 15m
Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p
R$ 31.465 -3,1% 15m
Gol Special 1.0 Total Flex 8V 3p
R$ 35.588 -3,8% 15m
Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p
R$ 35.851 +1,2% 15m
Gol Trendline I Motion 1.6 T. Flex 8V 3p
R$ 35.945 -3,2% 15m
Gol Special 1.0 Total Flex 8V 5p
R$ 36.629 -2,1% 15m
Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p
R$ 36.936 +1,3% 15m
Gol SELEÇÃO 1.0 Mi Total Flex 8V 5p
R$ 37.574 +1,1% 15m
Gol Trendline 1.0 T.Flex 8V 3p
R$ 37.992 +2,0% 15m
Gol Trendline 1.0 T.Flex 8V 5p
R$ 38.093 +1,3% 15m
Gol Trendline I MOTION 1.6 T. Flex 8V 5p
R$ 38.980 -7,7% 15m
Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 2p
R$ 39.167 +5,5% 15m
Gol TRACK 1.0 Mi Total Flex 8V 4p
R$ 39.662 +0,1% 15m
Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p
R$ 40.074 +8,2% 15m
Gol Comfortline 1.0 T. Flex 8V 5p
R$ 40.301 +1,2% 15m
Gol Trendline 1.6 T.Flex 8V 3p
R$ 40.585 +5,3% 15m
Gol SELEÇÃO 1.6 Total Flex 8V 5p
R$ 40.623 -0,9% 15m
Gol SELEÇÃO 1.6 I MOTION T.Flex 8V 5p
R$ 40.918 +7,0% 15m
Gol I MOTION 1.6 Mi Total Flex 8V 4p
R$ 41.618 +10,9% 15m
Gol Trendline 1.6 T.Flex 8V 5p
R$ 41.868 +1,9% 15m
Gol Comfortline 1.6 T. Flex 8V 5p
R$ 41.902 +3,9% 15m
Gol Comfortline 1.6 T. Flex 8V 3p
R$ 41.923 +4,0% 15m
Gol Comfort. I MOTION 1.6 T. Flex 8V 5p
R$ 41.984 +3,8% 15m
Gol Comfortline 1.0 T. Flex 8V 3p
R$ 42.146 +32,0% 15m
Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p
R$ 42.935 +7,5% 15m
Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P
R$ 43.323 +5,4% 15m
Gol Rallye 1.6 T. Flex 16V 5p
R$ 44.039 +5,2% 15m
Gol Rallye I MOTION 1.6 T. Flex 16V 5p
R$ 44.365 -3,9% 15m
Gol 1.6 I MOTI.Power/Highli T.Flex 8V 4p
R$ 45.103 +9,2% 15m