Toyota Hilux SW4 SRX Plat. 4x4 2.8 TB Die. Aut. Zero KM

Dados Oficiais
Histórico de Preços FIPE
| Mês de Referência | Valor FIPE | Variação Mensal | Variação Acumulada |
|---|---|---|---|
| junho de 2026 (atual) | R$ 409.563 | ▼ 0,70% | ▲ 2,30% |
| maio de 2026 | R$ 412.470 | ▲ 0,30% | ▲ 3,03% |
| abril de 2026 | R$ 411.256 | ▼ 1,45% | ▲ 2,72% |
| março de 2026 | R$ 417.321 | ▲ 0,40% | ▲ 4,24% |
| fevereiro de 2026 | R$ 415.675 | ▼ 0,34% | ▲ 3,83% |
| janeiro de 2026 | R$ 417.112 | ▲ 2,18% | ▲ 4,19% |
| dezembro de 2025 | R$ 408.199 | ▼ 1,43% | ▲ 1,96% |
| novembro de 2025 | R$ 414.129 | ▲ 2,13% | ▲ 3,44% |
| outubro de 2025 | R$ 405.474 | ▲ 0,56% | ▲ 1,28% |
| setembro de 2025 | R$ 403.221 | ▼ 0,69% | ▲ 0,72% |
| agosto de 2025 | R$ 406.003 | ▲ 1,14% | ▲ 1,41% |
| julho de 2025 | R$ 401.410 | ▼ 0,10% | ▲ 0,26% |
| junho de 2025 | R$ 401.819 | ▲ 0,75% | ▲ 0,37% |
| maio de 2025 | R$ 398.833 | ▼ 0,38% | ▼ 0,38% |
| abril de 2025 | R$ 400.357 | — | — |
Toyota Hilux SW4 SRX Plat. 4x4 2.8 TB Die. Aut. — Outros Anos na FIPE
IPVA 2026 por Estado — Brasil Completo
Base: valor FIPE de dezembro/2025 (R$ 408.199). Alíquotas para veículos particulares.
⚠️ Valores estimados. Consulte o Detran ou Sefaz do seu estado para valores e descontos exatos.
Estimativa de Seguro Auto 2026
| Perfil | Estimativa Anual |
|---|---|
| Homem 35-50 anos, garagem coberta | R$ 17.611 – R$ 20.888 |
| Mulher 30-45 anos, garagem coberta | R$ 16.792 – R$ 19.659 |
| Jovem 18-25 anos (qualquer perfil) | R$ 32.355 – R$ 51.195 |
| Sem garagem, capital grande | R$ 25.393 – R$ 37.270 |
Comparativo com Concorrentes — Carros de Preço Similar
| Modelo | Valor FIPE | vs. seu carro | Tendência de preço |
|---|---|---|---|
| Toyota Hilux SW4 SRX Plat. 4x4 2.8 TB Die. Aut. Zero KM ← seu veículo | R$ 409.563 | — | +2,3% 15m |
| MINI COOPER Country. John Works ALL4 2.0 Aut. Zero KM | R$ 409.905 | Mesmo preço | +2,1% 12m |
| Mercedes-Benz GLB 220 4M AMG Line 2.0 TB Aut. (Híb.) Zero KM | R$ 409.163 | Mesmo preço | +2,2% 12m |
| Hyundai IONIQ 5 SIGNATURE (Elétrico) Zero KM | R$ 409.990 | Mesmo preço | +3,6% 12m |
| BMW X2 XDrive20i M Sport Zero KM | R$ 410.362 | Mesmo preço | +0,9% 12m |
| MINI COOPER Country. SE ALL4 Top (Elétrico) Zero KM | R$ 411.561 | R$ 1.998 mais caro | +7,8% 12m |
| GM - Chevrolet TRAILBLAZER High Country 2.8 TB Die Aut. Zero KM | R$ 406.782 | R$ 2.781 mais barato | +5,1% 12m |
| BMW i4 e-Drive 35 M Sport (Elétrico) Zero KM | R$ 406.376 | R$ 3.187 mais barato | -16,7% 12m |
| Audi Q5 Prestige 2.0 TFSI Quattro S tronic Zero KM | R$ 415.593 | R$ 6.030 mais caro | +9,1% 12m |
| IVECO DAILY Minibus 45-160 Fretam.(Diesel)(E6) Zero KM | R$ 418.338 | R$ 8.775 mais caro | +11,8% 12m |
| Lexus NX-350h 4x4 Dynamic 2.5 16V Aut. (Híb.) Zero KM | R$ 400.195 | R$ 9.368 mais barato | +3,8% 12m |
Toyota Hilux SW4 SRX Plat. 4x4 2.8 TB Die. Aut. Zero KM — referência de mercado
O Hilux SW4 SRX Plat. 4x4 2.8 TB Die. Aut. Zero KM tem preço de referência de R$ 409.563 na Tabela FIPE de Junho de 2026. Esse valor é usado por concessionárias, seguradoras e financeiras como base de negociação para veículos novos.
A variação de +2,3% nos últimos 12 meses indica a evolução do preço de referência deste modelo. Antes de fechar negócio com a concessionária, compare o preço ofertado com a tabela FIPE — concessionárias frequentemente negociam próximo ou abaixo deste valor dependendo da demanda e estoque.
🔍 Consultar outro veículo
Digite marca, modelo ou ano e selecione o resultado.