Tabela FIPE Suzuki 2026
12 modelos · 346 versões · R$ 2.791 a R$ 221.229 · Julho de 2026
Modelos Suzuki
| Modelo | Anos | A partir de | Até | Var. 12m | Versões |
|---|---|---|---|---|---|
| Baleno | 1995–2000 | R$ 4.918 | R$ 10.090 | -1,9% 16m | 15 |
| Grand | 1998–2016 | R$ 20.289 | R$ 76.806 | +3,3% 16m | 87 |
| Ignis | 2003–2003 | R$ 17.500 | R$ 19.233 | +0,1% 16m | 3 |
| Jimny | 1998–2025 | R$ 36.673 | R$ 221.229 | +2,2% 16m | 84 |
| S-CROSS | 2017–2021 | R$ 65.475 | R$ 103.198 | -7,8% 16m | 15 |
| Samurai | 1991–1999 | R$ 25.752 | R$ 54.329 | +6,0% 16m | 18 |
| Sidekick | 1991–1996 | R$ 23.013 | R$ 36.130 | -5,7% 16m | 7 |
| Super | 1994–1995 | R$ 2.825 | R$ 3.578 | -3,0% 16m | 2 |
| Swift | 1991–2015 | R$ 2.791 | R$ 69.145 | -0,8% 16m | 30 |
| SX4 | 2008–2017 | R$ 23.247 | R$ 61.869 | +0,7% 16m | 24 |
| Vitara | 1991–2022 | R$ 15.695 | R$ 126.799 | +0,3% 16m | 60 |
| Wagon | 1999–1999 | R$ 6.541 | R$ 6.541 | -2,9% 16m | 1 |
Sobre a Tabela FIPE Suzuki
O portfólio Suzuki na Tabela FIPE conta com 12 modelos catalogados, com preços que vão de R$ 2.791 a R$ 221.229. O mercado de usados Suzuki está valorizando em média 1,2% nos últimos 12 meses — reflexo de demanda aquecida e oferta limitada de seminovos.
Modelos mais acessíveis: Swift Hatch 1.0 3p e 5p 1991 (R$ 2.791) , Super Carry Van/ Furgão 1.0 1994 (R$ 2.825) , Swift Hatch 1.0 3p e 5p 1992 (R$ 2.970) .
Modelos de maior valor: Jimny Sierra 4EXPEDITION ALLGRIP 1.5 Aut 0 (R$ 221.229) , Jimny Sierra 4STYLE ALLGRIP 1.5 16V Aut. 0 (R$ 205.936) , Jimny Sierra 4EXPEDITION ALLGRIP 1.5 Aut 2025 (R$ 195.221) .
Para consultar o valor exato de um modelo específico, clique no nome do modelo na tabela acima e navegue até o ano desejado.