Porsche Taycan 4 Cross Turismo (Elétrico) Zero KM

Dados Oficiais
Histórico de Preços FIPE
| Mês de Referência | Valor FIPE | Variação Mensal | Variação Acumulada |
|---|---|---|---|
| abril de 2026 (atual) | R$ 1.150.000 | — | — |
| abril de 2025 | R$ 1.150.000 | — | — |
Porsche Taycan 4 Cross Turismo (Elétrico) — Outros Anos na FIPE
IPVA 2026 por Estado — Brasil Completo
Base: valor FIPE de dezembro/2025 (R$ 1.150.000). Alíquotas para veículos particulares.
⚠️ Valores estimados. Consulte o Detran ou Sefaz do seu estado para valores e descontos exatos.
Estimativa de Seguro Auto 2026
| Perfil | Estimativa Anual |
|---|---|
| Homem 35-50 anos, garagem coberta | R$ 49.450 – R$ 58.650 |
| Mulher 30-45 anos, garagem coberta | R$ 47.150 – R$ 55.200 |
| Jovem 18-25 anos (qualquer perfil) | R$ 90.850 – R$ 143.750 |
| Sem garagem, capital grande | R$ 71.300 – R$ 104.650 |
Comparativo com Concorrentes — Carros de Preço Similar
| Modelo | Valor FIPE | vs. seu carro | Tendência de preço |
|---|---|---|---|
| Porsche Taycan 4 Cross Turismo (Elétrico) Zero KM ← seu veículo | R$ 1.150.000 | — | 0,0% 13m |
| BMW iX M60 (Elétrico) Zero KM | R$ 1.139.225 | R$ 10.775 mais barato | -0,2% 12m |
| Land Rover Range R. Autobio. 3.0 I6 TB Die. (Híb.) Zero KM | R$ 1.164.309 | R$ 14.309 mais caro | -15,9% 12m |
| Land Rover Range Rover Sport Dynamic HSE 3.0 4X4 P550e Zero KM | R$ 1.169.530 | R$ 19.530 mais caro | -2,4% 12m |
| BMW X6 M Competition 4.4 V8 BI-TB (Hib) Aut. Zero KM | R$ 1.123.043 | R$ 26.957 mais barato | -13,4% 12m |
| Audi RS E-TRON GT Quattro Aut. (Elétrico) Zero KM | R$ 1.106.193 | R$ 43.807 mais barato | -0,9% 12m |
| Land Rover Range R. Sport Autob. 3.0 TB Die. (Híb.) Zero KM | R$ 1.204.088 | R$ 54.088 mais caro | +8,9% 12m |
| Land Rover Range R. Sp. Dynam. HSE 3.0 (Híb.) Zero KM | R$ 1.234.064 | R$ 84.064 mais caro | +7,7% 12m |
| Mercedes-Benz C-63 AMG S E Perf. F1 Ed. Aut.(Híbrido) Zero KM | R$ 1.055.904 | R$ 94.096 mais barato | +3,9% 12m |
| BMW X7 M60i 4.4 V8 Bi-TB Aut.(Híbrido) Zero KM | R$ 1.248.728 | R$ 98.728 mais caro | -2,4% 12m |
| Mercedes-Benz GLS-450 AMG Line 4M 3.0 Bi-TB Aut. (Híbrido) Zero KM | R$ 1.044.900 | R$ 105.100 mais barato | +3,8% 12m |
Porsche Taycan 4 Cross Turismo (Elétrico) Zero KM — referência de mercado
O Taycan 4 Cross Turismo (Elétrico) Zero KM tem preço de referência de R$ 1.150.000 na Tabela FIPE de Abril de 2026. Esse valor é usado por concessionárias, seguradoras e financeiras como base de negociação para veículos novos.
A variação de 0,0% nos últimos 12 meses indica a evolução do preço de referência deste modelo. Antes de fechar negócio com a concessionária, compare o preço ofertado com a tabela FIPE — concessionárias frequentemente negociam próximo ou abaixo deste valor dependendo da demanda e estoque.
🔍 Consultar outro veículo
Digite marca, modelo ou ano e selecione o resultado.