Porsche Cayenne S Coupe Black Edition 3.0 V6 Zero KM

Dados Oficiais
Histórico de Preços FIPE
| Mês de Referência | Valor FIPE | Variação Mensal | Variação Acumulada |
|---|---|---|---|
| junho de 2026 (atual) | R$ 1.212.500 | — | — |
| fevereiro de 2026 | R$ 1.212.500 | — | — |
Porsche Cayenne S Coupe Black Edition 3.0 V6 — Outros Anos na FIPE
IPVA 2026 por Estado — Brasil Completo
Base: valor FIPE de dezembro/2025 (R$ 1.212.500). Alíquotas para veículos particulares.
⚠️ Valores estimados. Consulte o Detran ou Sefaz do seu estado para valores e descontos exatos.
Estimativa de Seguro Auto 2026
| Perfil | Estimativa Anual |
|---|---|
| Homem 35-50 anos, garagem coberta | R$ 52.138 – R$ 61.838 |
| Mulher 30-45 anos, garagem coberta | R$ 49.713 – R$ 58.200 |
| Jovem 18-25 anos (qualquer perfil) | R$ 95.788 – R$ 151.563 |
| Sem garagem, capital grande | R$ 75.175 – R$ 110.338 |
Comparativo com Concorrentes — Carros de Preço Similar
| Modelo | Valor FIPE | vs. seu carro | Tendência de preço |
|---|---|---|---|
| Porsche Cayenne S Coupe Black Edition 3.0 V6 Zero KM ← seu veículo | R$ 1.212.500 | — | 0,0% 5m |
| Land Rover Range R. Sport Autob. 3.0 TB Die. (Híb.) Zero KM | R$ 1.204.088 | R$ 8.412 mais barato | +8,9% 12m |
| Land Rover Range R. Sp. Dynam. HSE 3.0 (Híb.) Zero KM | R$ 1.234.064 | R$ 21.564 mais caro | +7,7% 12m |
| BMW X7 M60i 4.4 V8 Bi-TB Aut.(Híbrido) Zero KM | R$ 1.248.728 | R$ 36.228 mais caro | -2,4% 12m |
| Land Rover Range Rover Sport Dynamic HSE 3.0 4X4 P550e Zero KM | R$ 1.169.530 | R$ 42.970 mais barato | -2,4% 12m |
| Land Rover Range R. Autobio. 3.0 I6 TB Die. (Híb.) Zero KM | R$ 1.164.309 | R$ 48.191 mais barato | -15,9% 12m |
| Land Rover Range R. Sport Autobio. 3.0 P550e (Híb.) Zero KM | R$ 1.279.665 | R$ 67.165 mais caro | +7,9% 12m |
| BMW iX M60 (Elétrico) Zero KM | R$ 1.139.225 | R$ 73.275 mais barato | -0,2% 12m |
| Audi RS6 4.0 Avant.Perf TFSI Quat.Tip.(Hib) Zero KM | R$ 1.293.990 | R$ 81.490 mais caro | +0,1% 12m |
| BMW X6 M Competition 4.4 V8 BI-TB (Hib) Aut. Zero KM | R$ 1.123.043 | R$ 89.457 mais barato | -13,4% 12m |
| Audi RS E-TRON GT Quattro Aut. (Elétrico) Zero KM | R$ 1.106.193 | R$ 106.307 mais barato | -0,9% 12m |
Porsche Cayenne S Coupe Black Edition 3.0 V6 Zero KM — referência de mercado
O Cayenne S Coupe Black Edition 3.0 V6 Zero KM tem preço de referência de R$ 1.212.500 na Tabela FIPE de Junho de 2026. Esse valor é usado por concessionárias, seguradoras e financeiras como base de negociação para veículos novos.
A variação de 0,0% nos últimos 12 meses indica a evolução do preço de referência deste modelo. Antes de fechar negócio com a concessionária, compare o preço ofertado com a tabela FIPE — concessionárias frequentemente negociam próximo ou abaixo deste valor dependendo da demanda e estoque.
🔍 Consultar outro veículo
Digite marca, modelo ou ano e selecione o resultado.