Tabela FIPE Jaguar 2026

21 modelos · 285 versões · R$ 33.962 a R$ 731.664 · Junho de 2026

🚗

Modelos Jaguar

ModeloAnosA partir deAtéVar. 12mVersões
Daimler2000–2000R$ 77.647R$ 77.647 -2,8% 15m1
E-Pace2018–2024R$ 143.607R$ 477.694 -14,7% 15m21
F-Pace2017–2025R$ 149.438R$ 731.664 -15,8% 15m34
F-Type2014–2024R$ 277.614R$ 646.698 -4,4% 15m43
I-Pace2019–2023R$ 225.108R$ 492.663 -12,7% 15m8
S-Type1999–2008R$ 48.400R$ 148.236 +2,2% 15m23
X-Type2001–2009R$ 53.269R$ 99.492 +1,6% 15m20
XE2016–2021R$ 106.977R$ 273.882 -8,4% 15m13
XF2009–2020R$ 74.767R$ 291.395 -4,7% 15m30
XFR2009–2015R$ 132.381R$ 343.233 -4,7% 15m7
XFR-S2014–2015R$ 349.006R$ 361.738 -3,3% 15m2
XJ2004–2019R$ 133.132R$ 344.769 -9,1% 15m17
XJ-121993–1997R$ 45.843R$ 68.643 +0,9% 15m6
XJ-61994–1997R$ 51.493R$ 68.505 +0,9% 15m4
XJ-81998–2009R$ 55.782R$ 135.899 -2,1% 15m11
XJR2004–2009R$ 117.101R$ 148.421 -2,8% 15m4
XJS1994–1995R$ 33.962R$ 34.812 +1,4% 15m2
XJS-C1994–1995R$ 47.716R$ 48.909 +5,4% 15m2
XK-81996–2010R$ 51.104R$ 229.696 -1,3% 15m20
XKR2007–2015R$ 201.431R$ 407.400 +4,0% 15m15
XKR-S2014–2015R$ 377.581R$ 413.540 -5,6% 15m2
📋

Sobre a Tabela FIPE Jaguar

O portfólio Jaguar na Tabela FIPE conta com 21 modelos catalogados, com preços que vão de R$ 33.962 a R$ 731.664. O mercado de usados Jaguar está com leve recuo médio de 5,2% no ano — reflexo de reequilíbrio de oferta com mais unidades disponíveis.

Modelos mais acessíveis: XJS 4.0 24V 1994 (R$ 33.962) , XJS 4.0 24V 1995 (R$ 34.812) , XJ-12 1993 (R$ 45.843) .

Modelos de maior valor: F-PACE SVR Supercharged 5.0 V8 2024 (R$ 731.664) , F-Type SVR AWD Supercharged Coupe 5.0 V8 2020 (R$ 646.698) , F-Type SVR AWD Supercharged Coupe 5.0 V8 2019 (R$ 628.816) .

Para consultar o valor exato de um modelo específico, clique no nome do modelo na tabela acima e navegue até o ano desejado.