Tabela FIPE Ferrari 2026
24 modelos · 198 versões · R$ 129.837 a R$ 8.492.349 · Julho de 2026
Modelos Ferrari
| Modelo | Anos | A partir de | Até | Var. 12m | Versões |
|---|---|---|---|---|---|
| 12Cilinrdri | 2025–2025 | R$ 6.269.194 | R$ 8.492.349 | -5,5% 15m | 4 |
| 296 | 2022–2026 | R$ 2.877.712 | R$ 4.800.000 | -5,9% 15m | 10 |
| 348 | 1993–1994 | R$ 153.339 | R$ 179.275 | -2,7% 16m | 6 |
| 355 | 1995–2000 | R$ 175.510 | R$ 308.603 | -0,1% 16m | 28 |
| 360 | 1999–2005 | R$ 366.210 | R$ 1.217.930 | +8,0% 16m | 17 |
| 456 | 1993–2001 | R$ 129.837 | R$ 327.098 | -2,8% 16m | 16 |
| 458 | 2015–2015 | R$ 2.752.903 | R$ 2.752.903 | +4,1% 16m | 1 |
| 488 | 2016–2020 | R$ 2.649.447 | R$ 5.570.422 | +0,3% 16m | 11 |
| 550 | 1997–2001 | R$ 289.640 | R$ 339.091 | -2,8% 16m | 5 |
| 575M | 2003–2005 | R$ 765.521 | R$ 835.521 | +1,3% 16m | 3 |
| 612 | 2005–2011 | R$ 902.102 | R$ 1.585.054 | -4,3% 16m | 7 |
| 812 | 2018–2023 | R$ 5.289.733 | R$ 6.120.412 | -1,8% 16m | 7 |
| California | 2009–2017 | R$ 1.357.548 | R$ 2.163.391 | +0,9% 16m | 9 |
| F12 | 2013–2017 | R$ 3.717.065 | R$ 5.002.009 | +16,4% 16m | 6 |
| F430 | 2005–2009 | R$ 896.754 | R$ 1.891.500 | -2,3% 16m | 12 |
| F458 | 2010–2015 | R$ 2.348.480 | R$ 3.098.560 | +4,0% 16m | 12 |
| F599 | 2007–2012 | R$ 1.544.480 | R$ 2.665.105 | +13,9% 16m | 6 |
| F8 | 2020–2022 | R$ 3.500.666 | R$ 3.990.100 | -4,0% 16m | 6 |
| FF | 2012–2016 | R$ 2.756.631 | R$ 3.070.044 | +2,5% 16m | 5 |
| GTC4 | 2017–2020 | R$ 2.898.811 | R$ 4.215.970 | +0,2% 16m | 6 |
| PORTOFINO | 2019–2023 | R$ 2.545.335 | R$ 2.900.300 | -7,2% 16m | 4 |
| PUROSANGUE | 2023–2026 | R$ 6.485.315 | R$ 7.800.000 | -1,8% 14m | 5 |
| Roma | 2021–2025 | R$ 2.665.923 | R$ 4.199.980 | -4,3% 16m | 7 |
| SF | 2021–2023 | R$ 4.198.281 | R$ 7.121.229 | -6,1% 16m | 5 |
Sobre a Tabela FIPE Ferrari
O portfólio Ferrari na Tabela FIPE conta com 24 modelos catalogados, com preços que vão de R$ 129.837 a R$ 8.492.349. O mercado de usados Ferrari está com preços estáveis no período de 12 meses — reflexo de demanda aquecida e oferta limitada de seminovos.
Modelos mais acessíveis: 456 GT 1993 (R$ 129.837) , 456 GT 1994 (R$ 142.935) , 348 TS/TB 3.4 1993 (R$ 153.339) .
Modelos de maior valor: 12Cilinrdri Spider 6.5 V12 830cv 0 (R$ 8.492.349) , PUROSANGUE 6.5 V12 725cv 0 (R$ 7.800.000) , 12Cilinrdri Spider 6.5 V12 830cv 2025 (R$ 7.645.446) .
Para consultar o valor exato de um modelo específico, clique no nome do modelo na tabela acima e navegue até o ano desejado.