Tabela FIPE MERCEDES-BENZ Atego 2023

Referência Julho de 2026

O preço do MERCEDES-BENZ Atego 2023 varia de R$ 353.088 até R$ 573.999, a depender da versão.

📋

29 Versões do Atego 2023

Clique na versão para obter mais detalhes:

VersãoPreçoVar. 12m
Atego 1419 2p (diesel) (E5)R$ 353.088 +0,8% 16m
Atego 1419 4x2 2p (diesel)(E6)R$ 353.093 -2,7% 16m
Atego 1719 2p (diesel) (E5)R$ 354.535 -2,8% 16m
Atego 1726 2p (diesel) (E5)R$ 354.707 -3,9% 16m
Atego 1719 4x2 2p (diesel)(E6)R$ 357.270 -12,3% 16m
Atego 1726 4x2 2p (diesel)(E6)R$ 365.350 -15,3% 16m
Atego 1729 2p (diesel)(E5)R$ 366.463 -3,1% 16m
Atego 1730 S 2p (diesel)(E5)R$ 373.384 -2,8% 16m
Atego 1733 4x2 2p (diesel)(E6)R$ 381.492 -14,5% 16m
Atego 1730 2p (diesel)(E5)R$ 390.120 +3,1% 16m
Atego 2429 6x2 2p (diesel)(E6)R$ 446.103 -2,3% 16m
Atego 2430 6x2 2p (diesel)(E5)R$ 446.115 -4,6% 16m
Atego 3026 8x2 2p (diesel)(E5)R$ 458.114 -4,5% 16m
Atego 2433 6x2 2p (diesel)(E6)R$ 467.794 -1,8% 16m
Atego 2730 6x4 2p (diesel)(E5)R$ 479.383 +2,5% 16m
Atego 2730K 6x4 2p (diesel)(E5)R$ 479.411 -2,1% 16m
Atego 2730K 6x4 2p (diesel)(E6)R$ 480.018 -11,6% 16m
Atego 3030 8x2 2p (diesel)(E5)R$ 485.859 -15,1% 16m
Atego 2426 6x2 2p (diesel) (E5)R$ 492.854 -3,8% 16m
Atego 2730 6x4 2p (diesel)(E6)R$ 502.132 -4,3% 16m
Atego 3033 8x2 2p (diesel)(E6)R$ 502.251 -12,6% 16m
Atego 3330 B 8x4 2p (diesel)(E5)R$ 502.321 -2,8% 16m
Atego 3330 K 8x4 2p (diesel)(E5)R$ 503.350 -2,8% 16m
Atego 3330 8x4 2p (diesel)(E5)R$ 505.592 -2,8% 16m
Atego 2730B 6x4 2p (diesel)(E5)R$ 516.767 +8,1% 16m
Atego 2730B 6x4 2p (diesel)(E6)R$ 531.781 -1,5% 16m
Atego 3330 8x4 2p (diesel)(E6)R$ 545.353 -4,5% 16m
Atego 3330B 8x4 2p (diesel)(E6)R$ 573.916 -3,8% 16m
Atego 3330K 8x4 2p (diesel)(E6)R$ 573.999 -3,8% 16m
Atego 1419 2p (diesel) (E5)
R$ 353.088 +0,8% 16m
Atego 1419 4x2 2p (diesel)(E6)
R$ 353.093 -2,7% 16m
Atego 1719 2p (diesel) (E5)
R$ 354.535 -2,8% 16m
Atego 1726 2p (diesel) (E5)
R$ 354.707 -3,9% 16m
Atego 1719 4x2 2p (diesel)(E6)
R$ 357.270 -12,3% 16m
Atego 1726 4x2 2p (diesel)(E6)
R$ 365.350 -15,3% 16m
Atego 1729 2p (diesel)(E5)
R$ 366.463 -3,1% 16m
Atego 1730 S 2p (diesel)(E5)
R$ 373.384 -2,8% 16m
Atego 1733 4x2 2p (diesel)(E6)
R$ 381.492 -14,5% 16m
Atego 1730 2p (diesel)(E5)
R$ 390.120 +3,1% 16m
Atego 2429 6x2 2p (diesel)(E6)
R$ 446.103 -2,3% 16m
Atego 2430 6x2 2p (diesel)(E5)
R$ 446.115 -4,6% 16m
Atego 3026 8x2 2p (diesel)(E5)
R$ 458.114 -4,5% 16m
Atego 2433 6x2 2p (diesel)(E6)
R$ 467.794 -1,8% 16m
Atego 2730 6x4 2p (diesel)(E5)
R$ 479.383 +2,5% 16m
Atego 2730K 6x4 2p (diesel)(E5)
R$ 479.411 -2,1% 16m
Atego 2730K 6x4 2p (diesel)(E6)
R$ 480.018 -11,6% 16m
Atego 3030 8x2 2p (diesel)(E5)
R$ 485.859 -15,1% 16m
Atego 2426 6x2 2p (diesel) (E5)
R$ 492.854 -3,8% 16m
Atego 2730 6x4 2p (diesel)(E6)
R$ 502.132 -4,3% 16m
Atego 3033 8x2 2p (diesel)(E6)
R$ 502.251 -12,6% 16m
Atego 3330 B 8x4 2p (diesel)(E5)
R$ 502.321 -2,8% 16m
Atego 3330 K 8x4 2p (diesel)(E5)
R$ 503.350 -2,8% 16m
Atego 3330 8x4 2p (diesel)(E5)
R$ 505.592 -2,8% 16m
Atego 2730B 6x4 2p (diesel)(E5)
R$ 516.767 +8,1% 16m
Atego 2730B 6x4 2p (diesel)(E6)
R$ 531.781 -1,5% 16m
Atego 3330 8x4 2p (diesel)(E6)
R$ 545.353 -4,5% 16m
Atego 3330B 8x4 2p (diesel)(E6)
R$ 573.916 -3,8% 16m
Atego 3330K 8x4 2p (diesel)(E6)
R$ 573.999 -3,8% 16m