Tabela FIPE MERCEDES-BENZ Atego 2023

Referência Junho de 2026

O preço do MERCEDES-BENZ Atego 2023 varia de R$ 347.110 até R$ 575.611, a depender da versão.

📋

29 Versões do Atego 2023

Clique na versão para obter mais detalhes:

VersãoPreçoVar. 12m
Atego 1419 2p (diesel) (E5)R$ 347.110 -0,9% 14m
Atego 1719 2p (diesel) (E5)R$ 347.115 -4,9% 14m
Atego 1419 4x2 2p (diesel)(E6)R$ 347.122 -4,4% 14m
Atego 1726 2p (diesel) (E5)R$ 356.812 -3,4% 14m
Atego 1729 2p (diesel)(E5)R$ 368.638 -2,6% 14m
Atego 1719 4x2 2p (diesel)(E6)R$ 369.022 -9,4% 14m
Atego 1730 S 2p (diesel)(E5)R$ 374.433 -2,6% 14m
Atego 1726 4x2 2p (diesel)(E6)R$ 377.367 -12,5% 14m
Atego 1730 2p (diesel)(E5)R$ 391.216 +3,4% 14m
Atego 1733 4x2 2p (diesel)(E6)R$ 405.455 -9,1% 14m
Atego 2429 6x2 2p (diesel)(E6)R$ 430.595 -5,7% 14m
Atego 2430 6x2 2p (diesel)(E5)R$ 450.495 -3,7% 14m
Atego 2433 6x2 2p (diesel)(E6)R$ 450.623 -5,4% 14m
Atego 3026 8x2 2p (diesel)(E5)R$ 459.400 -4,2% 14m
Atego 2730 6x4 2p (diesel)(E5)R$ 486.699 +4,1% 14m
Atego 2426 6x2 2p (diesel) (E5)R$ 491.251 -4,2% 14m
Atego 2730K 6x4 2p (diesel)(E5)R$ 494.832 +1,1% 14m
Atego 2730K 6x4 2p (diesel)(E6)R$ 494.995 -8,9% 14m
Atego 2730 6x4 2p (diesel)(E6)R$ 502.521 -4,3% 14m
Atego 3330 B 8x4 2p (diesel)(E5)R$ 503.732 -2,6% 14m
Atego 3330 K 8x4 2p (diesel)(E5)R$ 504.764 -2,6% 14m
Atego 3330 8x4 2p (diesel)(E5)R$ 507.012 -2,6% 14m
Atego 3030 8x2 2p (diesel)(E5)R$ 510.122 -10,9% 14m
Atego 3033 8x2 2p (diesel)(E6)R$ 525.132 -8,6% 14m
Atego 2730B 6x4 2p (diesel)(E5)R$ 533.230 +11,6% 14m
Atego 2730B 6x4 2p (diesel)(E6)R$ 533.275 -1,2% 14m
Atego 3330 8x4 2p (diesel)(E6)R$ 556.251 -2,6% 14m
Atego 3330B 8x4 2p (diesel)(E6)R$ 575.527 -3,5% 14m
Atego 3330K 8x4 2p (diesel)(E6)R$ 575.611 -3,6% 14m
Atego 1419 2p (diesel) (E5)
R$ 347.110 -0,9% 14m
Atego 1719 2p (diesel) (E5)
R$ 347.115 -4,9% 14m
Atego 1419 4x2 2p (diesel)(E6)
R$ 347.122 -4,4% 14m
Atego 1726 2p (diesel) (E5)
R$ 356.812 -3,4% 14m
Atego 1729 2p (diesel)(E5)
R$ 368.638 -2,6% 14m
Atego 1719 4x2 2p (diesel)(E6)
R$ 369.022 -9,4% 14m
Atego 1730 S 2p (diesel)(E5)
R$ 374.433 -2,6% 14m
Atego 1726 4x2 2p (diesel)(E6)
R$ 377.367 -12,5% 14m
Atego 1730 2p (diesel)(E5)
R$ 391.216 +3,4% 14m
Atego 1733 4x2 2p (diesel)(E6)
R$ 405.455 -9,1% 14m
Atego 2429 6x2 2p (diesel)(E6)
R$ 430.595 -5,7% 14m
Atego 2430 6x2 2p (diesel)(E5)
R$ 450.495 -3,7% 14m
Atego 2433 6x2 2p (diesel)(E6)
R$ 450.623 -5,4% 14m
Atego 3026 8x2 2p (diesel)(E5)
R$ 459.400 -4,2% 14m
Atego 2730 6x4 2p (diesel)(E5)
R$ 486.699 +4,1% 14m
Atego 2426 6x2 2p (diesel) (E5)
R$ 491.251 -4,2% 14m
Atego 2730K 6x4 2p (diesel)(E5)
R$ 494.832 +1,1% 14m
Atego 2730K 6x4 2p (diesel)(E6)
R$ 494.995 -8,9% 14m
Atego 2730 6x4 2p (diesel)(E6)
R$ 502.521 -4,3% 14m
Atego 3330 B 8x4 2p (diesel)(E5)
R$ 503.732 -2,6% 14m
Atego 3330 K 8x4 2p (diesel)(E5)
R$ 504.764 -2,6% 14m
Atego 3330 8x4 2p (diesel)(E5)
R$ 507.012 -2,6% 14m
Atego 3030 8x2 2p (diesel)(E5)
R$ 510.122 -10,9% 14m
Atego 3033 8x2 2p (diesel)(E6)
R$ 525.132 -8,6% 14m
Atego 2730B 6x4 2p (diesel)(E5)
R$ 533.230 +11,6% 14m
Atego 2730B 6x4 2p (diesel)(E6)
R$ 533.275 -1,2% 14m
Atego 3330 8x4 2p (diesel)(E6)
R$ 556.251 -2,6% 14m
Atego 3330B 8x4 2p (diesel)(E6)
R$ 575.527 -3,5% 14m
Atego 3330K 8x4 2p (diesel)(E6)
R$ 575.611 -3,6% 14m