MERCEDES-BENZ AROCS 4151K 6x4 (diesel)(E6) Zero KM

Dados Oficiais
Histórico de Preços FIPE
| Mês de Referência | Valor FIPE | Variação Mensal | Variação Acumulada |
|---|---|---|---|
| maio de 2026 (atual) | R$ 1.208.228 | — | ▲ 7,99% |
| março de 2026 | R$ 1.158.500 | ▲ 0,45% | ▲ 3,54% |
| fevereiro de 2026 | R$ 1.153.281 | ▲ 0,76% | ▲ 3,08% |
| janeiro de 2026 | R$ 1.144.610 | ▲ 2,13% | ▲ 2,30% |
| dezembro de 2025 | R$ 1.120.713 | ▼ 0,15% | ▲ 0,17% |
| novembro de 2025 | R$ 1.122.398 | ▼ 0,24% | ▲ 0,32% |
| outubro de 2025 | R$ 1.125.100 | ▲ 0,73% | ▲ 0,56% |
| setembro de 2025 | R$ 1.116.900 | ▲ 1,83% | ▼ 0,17% |
| agosto de 2025 | R$ 1.096.783 | ▼ 3,74% | ▼ 1,97% |
| julho de 2025 | R$ 1.139.409 | ▲ 2,19% | ▲ 1,84% |
| junho de 2025 | R$ 1.114.940 | ▲ 4,78% | ▼ 0,35% |
| maio de 2025 | R$ 1.064.030 | ▼ 4,90% | ▼ 4,90% |
| abril de 2025 | R$ 1.118.854 | — | — |
MERCEDES-BENZ AROCS 4151K 6x4 (diesel)(E6) — Outros Anos na FIPE
IPVA 2026 por Estado — Brasil Completo
Base: valor FIPE de dezembro/2025 (R$ 1.120.713). Alíquotas para veículos particulares.
⚠️ Valores estimados. Consulte o Detran ou Sefaz do seu estado para valores e descontos exatos.
Estimativa de Seguro Auto 2026
| Perfil | Estimativa Anual |
|---|---|
| Homem 35-50 anos, garagem coberta | R$ 51.954 – R$ 61.620 |
| Mulher 30-45 anos, garagem coberta | R$ 49.537 – R$ 57.995 |
| Jovem 18-25 anos (qualquer perfil) | R$ 95.450 – R$ 151.029 |
| Sem garagem, capital grande | R$ 74.910 – R$ 109.949 |
Comparativo com Concorrentes — Caminhões de Preço Similar
| Modelo | Valor FIPE | vs. seu carro | Tendência de preço |
|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ AROCS 4151K 6x4 (diesel)(E6) Zero KM ← seu veículo | R$ 1.208.228 | — | +8,0% 14m |
| SCANIA S-500 A 6x4 2p (diesel)(E6) Zero KM | R$ 1.205.260 | R$ 2.968 mais barato | -4,6% 12m |
| VOLVO FH-540 GLOBETROTTER 8X2 2p (diesel) (E6) Zero KM | R$ 1.211.863 | R$ 3.635 mais caro | +3,1% 12m |
| VOLVO FH-540 GLOBETROTTER XL 8X2 (diesel) (E6) Zero KM | R$ 1.215.136 | R$ 6.908 mais caro | -3,1% 12m |
| VOLVO FH-540 GLOBETROTTER XL 6X4 (diesel) (E6) Zero KM | R$ 1.189.990 | R$ 18.238 mais barato | +2,5% 12m |
| SCANIA R-460 B 8x2 2p (diesel)(E6) Zero KM | R$ 1.229.889 | R$ 21.661 mais caro | -5,6% 12m |
| SCANIA G-560 B 6x4 XT (diesel)(E6) Zero KM | R$ 1.182.069 | R$ 26.159 mais barato | -4,0% 12m |
| SCANIA G-560 B 6x4 2p (diesel)(E6) Zero KM | R$ 1.181.326 | R$ 26.902 mais barato | -4,0% 12m |
| SCANIA G-560 A 6x4 XT (diesel)(E6) Zero KM | R$ 1.177.487 | R$ 30.741 mais barato | -3,6% 12m |
| SCANIA S-560 A 6x2 2p (diesel)(E6) Zero KM | R$ 1.177.336 | R$ 30.892 mais barato | -7,8% 12m |
| VOLVO FH-540 GLOBETROTTER 6X4 2p (diesel) (E6) Zero KM | R$ 1.172.263 | R$ 35.965 mais barato | +7,0% 12m |
MERCEDES-BENZ AROCS 4151K 6x4 (diesel)(E6) Zero KM — referência de mercado
O AROCS 4151K 6x4 (diesel)(E6) Zero KM tem preço de referência de R$ 1.208.228 na Tabela FIPE de Maio de 2026. Esse valor é usado por concessionárias, seguradoras e financeiras como base de negociação para veículos novos.
A variação de +8,0% nos últimos 12 meses indica a evolução do preço de referência deste modelo. Antes de fechar negócio com a concessionária, compare o preço ofertado com a tabela FIPE — concessionárias frequentemente negociam próximo ou abaixo deste valor dependendo da demanda e estoque.
🔍 Consultar outro veículo
Digite marca, modelo ou ano e selecione o resultado.