MARCOPOLO VOLARE FLY 10 EXECUTIVO (diesel) (E6) Zero KM
Dados Oficiais
Histórico de Preços FIPE
| Mês de Referência | Valor FIPE | Variação Mensal | Variação Acumulada |
|---|---|---|---|
| maio de 2026 (atual) | R$ 802.016 | ▼ 2,79% | ▲ 0,24% |
| abril de 2026 | R$ 825.026 | ▲ 3,20% | ▲ 3,11% |
| março de 2026 | R$ 799.450 | ▲ 3,64% | ▼ 0,08% |
| fevereiro de 2026 | R$ 771.365 | ▼ 0,01% | ▼ 3,59% |
| janeiro de 2026 | R$ 771.458 | ▼ 4,44% | ▼ 3,58% |
| dezembro de 2025 | R$ 807.327 | ▲ 1,68% | ▲ 0,90% |
| novembro de 2025 | R$ 794.011 | ▼ 0,24% | ▼ 0,76% |
| outubro de 2025 | R$ 795.923 | ▼ 0,32% | ▼ 0,53% |
| setembro de 2025 | R$ 798.479 | ▼ 0,21% | ▼ 0,21% |
| agosto de 2025 | R$ 800.160 | ▲ 0,86% | — |
| julho de 2025 | R$ 793.370 | ▲ 0,01% | ▼ 0,84% |
| junho de 2025 | R$ 793.295 | ▼ 0,01% | ▼ 0,85% |
| maio de 2025 | R$ 793.370 | ▼ 0,84% | ▼ 0,84% |
| abril de 2025 | R$ 800.126 | — | — |
MARCOPOLO VOLARE FLY 10 EXECUTIVO (diesel) (E6) — Outros Anos na FIPE
IPVA 2026 por Estado — Brasil Completo
Base: valor FIPE de dezembro/2025 (R$ 807.327). Alíquotas para veículos particulares.
⚠️ Valores estimados. Consulte o Detran ou Sefaz do seu estado para valores e descontos exatos.
Estimativa de Seguro Auto 2026
| Perfil | Estimativa Anual |
|---|---|
| Homem 35-50 anos, garagem coberta | R$ 34.487 – R$ 40.903 |
| Mulher 30-45 anos, garagem coberta | R$ 32.883 – R$ 38.497 |
| Jovem 18-25 anos (qualquer perfil) | R$ 63.359 – R$ 100.252 |
| Sem garagem, capital grande | R$ 49.725 – R$ 72.983 |
Comparativo com Concorrentes — Caminhões de Preço Similar
| Modelo | Valor FIPE | vs. seu carro | Tendência de preço |
|---|---|---|---|
| MARCOPOLO VOLARE FLY 10 EXECUTIVO (diesel) (E6) Zero KM ← seu veículo | R$ 802.016 | — | +0,2% 14m |
| SCANIA P-320 B 4x2 2p (diesel)(E6) Zero KM | R$ 802.432 | Mesmo preço | -8,1% 12m |
| BEPOBUS NÀSCERE URBANO (diesel)(E6) Zero KM | R$ 800.858 | R$ 1.158 mais barato | +14,7% 12m |
| VOLVO VM 360 8X2 2p (diesel) (E6) Zero KM | R$ 796.624 | R$ 5.392 mais barato | +8,3% 12m |
| DAF CF FTS 430 6x2 Space Cab (Diesel)(E6) Zero KM | R$ 796.477 | R$ 5.539 mais barato | -3,9% 12m |
| IVECO S-WAY 480 Mega Cab 6x2 (diesel)(E6) Zero KM | R$ 810.397 | R$ 8.381 mais caro | -5,2% 12m |
| IVECO S-WAY 480 Grand Cab 6x2 (diesel)(E6) Zero KM | R$ 792.854 | R$ 9.162 mais barato | -2,8% 12m |
| SCANIA P-320 B 6x2 2p (diesel)(E6) Zero KM | R$ 815.426 | R$ 13.410 mais caro | -6,6% 12m |
| SCANIA P-280 B 8x2 2p (diesel)(E6) Zero KM | R$ 785.808 | R$ 16.208 mais barato | -10,0% 12m |
| DAF CF FT 430 4x2 Space Cab (die)(E6) Zero KM | R$ 781.400 | R$ 20.616 mais barato | +2,7% 12m |
| VOLVO VM 360 8X4 2p (diesel) (E6) Zero KM | R$ 824.329 | R$ 22.313 mais caro | +5,3% 12m |
MARCOPOLO VOLARE FLY 10 EXECUTIVO (diesel) (E6) Zero KM — referência de mercado
O VOLARE FLY 10 EXECUTIVO (diesel) (E6) Zero KM tem preço de referência de R$ 802.016 na Tabela FIPE de Maio de 2026. Esse valor é usado por concessionárias, seguradoras e financeiras como base de negociação para veículos novos.
A variação de +0,2% nos últimos 12 meses indica a evolução do preço de referência deste modelo. Antes de fechar negócio com a concessionária, compare o preço ofertado com a tabela FIPE — concessionárias frequentemente negociam próximo ou abaixo deste valor dependendo da demanda e estoque.
🔍 Consultar outro veículo
Digite marca, modelo ou ano e selecione o resultado.