Tabela FIPE IVECO STRALIS 2015

Referência Julho de 2026

O preço do IVECO STRALIS 2015 varia de R$ 135.878 até R$ 262.631, a depender da versão.

📋

35 Versões do STRALIS 2015

Clique na versão para obter mais detalhes:

VersãoPreçoVar. 12m
STRALIS 450-S33T TB 2p (diesel)(E5)R$ 135.878 -2,8% 16m
STRALIS 450-S33T TA 2p (diesel)(E5)R$ 139.427 -2,8% 16m
STRALIS 460-S36T TB 2p (diesel)(E5)R$ 157.831 +7,5% 16m
STRALIS 460-S36T TA 2p (diesel)(E5)R$ 180.164 +2,5% 16m
STRALIS 500-S33T TB 6x2 2p (diesel)(E5)R$ 180.347 -3,3% 16m
STRALIS 530-S36T TB 6x2 2p (diesel)(E5)R$ 183.617 -1,5% 16m
STRALIS 500-S33T TA 6x2 2p (diesel)(E5)R$ 184.342 -2,1% 16m
STRALIS 490-S44T TB 2p (diesel)(E5)R$ 187.045 +0,2% 16m
STRALIS 530-S36T TA 6x2 2p (diesel)(E5)R$ 188.439 -0,6% 16m
STRALIS 490-S40T TB 2p (diesel)(E5)R$ 188.981 -3,9% 16m
STRALIS 490-S40T TB EUROT.(dies)(E5)R$ 192.383 -2,8% 16m
STRALIS 490-S40T TA 2p (diesel)(E5)R$ 203.939 -1,0% 16m
STRALIS 490-S44T TA 2p (diesel)(E5)R$ 204.565 -2,8% 16m
STRALIS 490-S40T TA EUROT.(dies)(E5)R$ 208.434 -1,5% 16m
STRALIS 600-S40T TB 6x2 2p (diesel)(E5)R$ 210.176 -1,2% 16m
STRALIS 600-S40T TA 6x2 2p (diesel)(E5)R$ 210.194 -2,9% 16m
STRALIS 600-S44T TB 6x2 2p (diesel)(E5)R$ 210.510 -2,8% 16m
STRALIS 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5)R$ 210.759 -2,8% 16m
STRALIS 600-S40T TB 6x2 EUROT.(dies)(E5)R$ 211.061 -3,1% 16m
STRALIS 600-S40T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5)R$ 211.089 -3,4% 16m
STRALIS 600-S44T TA 6x2 2p (diesel)(E5)R$ 211.101 -4,2% 16m
STRALIS 600-S44T TB 6x2 EUROT.(dies)(E5)R$ 213.863 -3,2% 16m
STRALIS 800-S44T TB 6x4 2p (diesel)(E5)R$ 219.280 -2,8% 16m
STRALIS 800-S44T TB 6x4 EUROT.(dies)(E5)R$ 220.985 -2,8% 16m
STRALIS 800-S44T TA 6x4 2p (diesel)(E5)R$ 229.457 -2,8% 16m
STRALIS 800-S44T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5)R$ 240.116 -2,8% 16m
STRALIS HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5)R$ 245.503 -2,8% 16m
STRALIS 600-S44T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5)R$ 245.563 -2,8% 16m
STRALIS 800-S48T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5)R$ 249.363 -2,8% 16m
STRALIS HI-WAY 490-S48T 4x2 (diesel)(E5)R$ 249.970 -2,8% 16m
STRALIS HI-WAY 600-S56T 6x2 (dies.)(E5)R$ 254.146 -2,8% 16m
STRALIS HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5)R$ 256.720 -3,4% 16m
STRALIS HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5)R$ 256.725 -4,1% 16m
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5)R$ 261.042 -3,3% 16m
STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)R$ 262.631 -2,8% 16m
STRALIS 450-S33T TB 2p (diesel)(E5)
R$ 135.878 -2,8% 16m
STRALIS 450-S33T TA 2p (diesel)(E5)
R$ 139.427 -2,8% 16m
STRALIS 460-S36T TB 2p (diesel)(E5)
R$ 157.831 +7,5% 16m
STRALIS 460-S36T TA 2p (diesel)(E5)
R$ 180.164 +2,5% 16m
STRALIS 500-S33T TB 6x2 2p (diesel)(E5)
R$ 180.347 -3,3% 16m
STRALIS 530-S36T TB 6x2 2p (diesel)(E5)
R$ 183.617 -1,5% 16m
STRALIS 500-S33T TA 6x2 2p (diesel)(E5)
R$ 184.342 -2,1% 16m
STRALIS 490-S44T TB 2p (diesel)(E5)
R$ 187.045 +0,2% 16m
STRALIS 530-S36T TA 6x2 2p (diesel)(E5)
R$ 188.439 -0,6% 16m
STRALIS 490-S40T TB 2p (diesel)(E5)
R$ 188.981 -3,9% 16m
STRALIS 490-S40T TB EUROT.(dies)(E5)
R$ 192.383 -2,8% 16m
STRALIS 490-S40T TA 2p (diesel)(E5)
R$ 203.939 -1,0% 16m
STRALIS 490-S44T TA 2p (diesel)(E5)
R$ 204.565 -2,8% 16m
STRALIS 490-S40T TA EUROT.(dies)(E5)
R$ 208.434 -1,5% 16m
STRALIS 600-S40T TB 6x2 2p (diesel)(E5)
R$ 210.176 -1,2% 16m
STRALIS 600-S40T TA 6x2 2p (diesel)(E5)
R$ 210.194 -2,9% 16m
STRALIS 600-S44T TB 6x2 2p (diesel)(E5)
R$ 210.510 -2,8% 16m
STRALIS 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5)
R$ 210.759 -2,8% 16m
STRALIS 600-S40T TB 6x2 EUROT.(dies)(E5)
R$ 211.061 -3,1% 16m
STRALIS 600-S40T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5)
R$ 211.089 -3,4% 16m
STRALIS 600-S44T TA 6x2 2p (diesel)(E5)
R$ 211.101 -4,2% 16m
STRALIS 600-S44T TB 6x2 EUROT.(dies)(E5)
R$ 213.863 -3,2% 16m
STRALIS 800-S44T TB 6x4 2p (diesel)(E5)
R$ 219.280 -2,8% 16m
STRALIS 800-S44T TB 6x4 EUROT.(dies)(E5)
R$ 220.985 -2,8% 16m
STRALIS 800-S44T TA 6x4 2p (diesel)(E5)
R$ 229.457 -2,8% 16m
STRALIS 800-S44T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5)
R$ 240.116 -2,8% 16m
STRALIS HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5)
R$ 245.503 -2,8% 16m
STRALIS 600-S44T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5)
R$ 245.563 -2,8% 16m
STRALIS 800-S48T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5)
R$ 249.363 -2,8% 16m
STRALIS HI-WAY 490-S48T 4x2 (diesel)(E5)
R$ 249.970 -2,8% 16m
STRALIS HI-WAY 600-S56T 6x2 (dies.)(E5)
R$ 254.146 -2,8% 16m
STRALIS HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5)
R$ 256.720 -3,4% 16m
STRALIS HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5)
R$ 256.725 -4,1% 16m
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5)
R$ 261.042 -3,3% 16m
STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)
R$ 262.631 -2,8% 16m