Tabela FIPE IVECO STRALIS 2014

Referência Julho de 2026

O preço do IVECO STRALIS 2014 varia de R$ 127.833 até R$ 248.178, a depender da versão.

📋

35 Versões do STRALIS 2014

Clique na versão para obter mais detalhes:

VersãoPreçoVar. 12m
STRALIS 450-S33T TB 2p (diesel)(E5)R$ 127.833 -2,8% 16m
STRALIS 450-S33T TA 2p (diesel)(E5)R$ 134.002 -2,8% 16m
STRALIS 460-S36T TB 2p (diesel)(E5)R$ 144.149 +4,4% 16m
STRALIS 460-S36T TA 2p (diesel)(E5)R$ 171.996 +0,7% 16m
STRALIS 500-S33T TB 6x2 2p (diesel)(E5)R$ 173.530 -4,2% 16m
STRALIS 530-S36T TB 6x2 2p (diesel)(E5)R$ 174.869 -3,5% 16m
STRALIS 500-S33T TA 6x2 2p (diesel)(E5)R$ 175.490 -4,4% 16m
STRALIS 530-S36T TA 6x2 2p (diesel)(E5)R$ 176.967 -4,3% 16m
STRALIS 490-S44T TB 2p (diesel)(E5)R$ 178.878 +1,5% 16m
STRALIS 490-S44T TA 2p (diesel)(E5)R$ 178.979 -9,8% 16m
STRALIS 490-S40T TB 2p (diesel)(E5)R$ 184.017 -3,5% 16m
STRALIS 490-S40T TB EUROT.(dies)(E5)R$ 187.690 -2,8% 16m
STRALIS 490-S40T TA 2p (diesel)(E5)R$ 188.291 -6,3% 16m
STRALIS 490-S40T TA EUROT.(dies)(E5)R$ 195.765 -3,0% 16m
STRALIS 600-S40T TB 6x2 2p (diesel)(E5)R$ 196.164 -3,6% 16m
STRALIS 600-S40T TA 6x2 2p (diesel)(E5)R$ 196.165 -3,6% 16m
STRALIS 600-S44T TB 6x2 2p (diesel)(E5)R$ 196.167 -3,8% 16m
STRALIS 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5)R$ 196.168 -4,0% 16m
STRALIS 600-S40T TB 6x2 EUROT.(dies)(E5)R$ 196.173 -4,1% 16m
STRALIS 600-S40T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5)R$ 196.199 -4,1% 16m
STRALIS 600-S44T TA 6x2 2p (diesel)(E5)R$ 196.214 -4,1% 16m
STRALIS 800-S44T TB 6x4 2p (diesel)(E5)R$ 198.160 -2,8% 16m
STRALIS 600-S44T TB 6x2 EUROT.(dies)(E5)R$ 200.417 -4,9% 16m
STRALIS 800-S44T TB 6x4 EUROT.(dies)(E5)R$ 203.514 -2,8% 16m
STRALIS 800-S44T TA 6x4 2p (diesel)(E5)R$ 203.516 -2,8% 16m
STRALIS HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5)R$ 206.098 -10,5% 16m
STRALIS 800-S44T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5)R$ 213.719 -8,1% 16m
STRALIS 800-S48T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5)R$ 215.498 -9,1% 16m
STRALIS HI-WAY 600-S56T 6x2 (dies.)(E5)R$ 215.993 -10,8% 16m
STRALIS 600-S44T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5)R$ 220.982 -4,4% 16m
STRALIS HI-WAY 490-S48T 4x2 (diesel)(E5)R$ 220.998 -4,6% 16m
STRALIS HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5)R$ 223.744 -5,8% 16m
STRALIS HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5)R$ 223.756 -5,8% 16m
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5)R$ 224.976 -7,7% 16m
STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)R$ 248.178 -2,0% 16m
STRALIS 450-S33T TB 2p (diesel)(E5)
R$ 127.833 -2,8% 16m
STRALIS 450-S33T TA 2p (diesel)(E5)
R$ 134.002 -2,8% 16m
STRALIS 460-S36T TB 2p (diesel)(E5)
R$ 144.149 +4,4% 16m
STRALIS 460-S36T TA 2p (diesel)(E5)
R$ 171.996 +0,7% 16m
STRALIS 500-S33T TB 6x2 2p (diesel)(E5)
R$ 173.530 -4,2% 16m
STRALIS 530-S36T TB 6x2 2p (diesel)(E5)
R$ 174.869 -3,5% 16m
STRALIS 500-S33T TA 6x2 2p (diesel)(E5)
R$ 175.490 -4,4% 16m
STRALIS 530-S36T TA 6x2 2p (diesel)(E5)
R$ 176.967 -4,3% 16m
STRALIS 490-S44T TB 2p (diesel)(E5)
R$ 178.878 +1,5% 16m
STRALIS 490-S44T TA 2p (diesel)(E5)
R$ 178.979 -9,8% 16m
STRALIS 490-S40T TB 2p (diesel)(E5)
R$ 184.017 -3,5% 16m
STRALIS 490-S40T TB EUROT.(dies)(E5)
R$ 187.690 -2,8% 16m
STRALIS 490-S40T TA 2p (diesel)(E5)
R$ 188.291 -6,3% 16m
STRALIS 490-S40T TA EUROT.(dies)(E5)
R$ 195.765 -3,0% 16m
STRALIS 600-S40T TB 6x2 2p (diesel)(E5)
R$ 196.164 -3,6% 16m
STRALIS 600-S40T TA 6x2 2p (diesel)(E5)
R$ 196.165 -3,6% 16m
STRALIS 600-S44T TB 6x2 2p (diesel)(E5)
R$ 196.167 -3,8% 16m
STRALIS 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5)
R$ 196.168 -4,0% 16m
STRALIS 600-S40T TB 6x2 EUROT.(dies)(E5)
R$ 196.173 -4,1% 16m
STRALIS 600-S40T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5)
R$ 196.199 -4,1% 16m
STRALIS 600-S44T TA 6x2 2p (diesel)(E5)
R$ 196.214 -4,1% 16m
STRALIS 800-S44T TB 6x4 2p (diesel)(E5)
R$ 198.160 -2,8% 16m
STRALIS 600-S44T TB 6x2 EUROT.(dies)(E5)
R$ 200.417 -4,9% 16m
STRALIS 800-S44T TB 6x4 EUROT.(dies)(E5)
R$ 203.514 -2,8% 16m
STRALIS 800-S44T TA 6x4 2p (diesel)(E5)
R$ 203.516 -2,8% 16m
STRALIS HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5)
R$ 206.098 -10,5% 16m
STRALIS 800-S44T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5)
R$ 213.719 -8,1% 16m
STRALIS 800-S48T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5)
R$ 215.498 -9,1% 16m
STRALIS HI-WAY 600-S56T 6x2 (dies.)(E5)
R$ 215.993 -10,8% 16m
STRALIS 600-S44T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5)
R$ 220.982 -4,4% 16m
STRALIS HI-WAY 490-S48T 4x2 (diesel)(E5)
R$ 220.998 -4,6% 16m
STRALIS HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5)
R$ 223.744 -5,8% 16m
STRALIS HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5)
R$ 223.756 -5,8% 16m
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5)
R$ 224.976 -7,7% 16m
STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)
R$ 248.178 -2,0% 16m