Tabela FIPE IVECO STRALIS 2013

Referência Julho de 2026

O preço do IVECO STRALIS 2013 varia de R$ 122.923 até R$ 210.323, a depender da versão.

📋

33 Versões do STRALIS 2013

Clique na versão para obter mais detalhes:

VersãoPreçoVar. 12m
STRALIS 450-S33T TB 2p (diesel)(E5)R$ 122.923 -2,8% 16m
STRALIS 450-S33T TA 2p (diesel)(E5)R$ 124.947 -2,8% 16m
STRALIS 460-S36T TB 2p (diesel)(E5)R$ 140.633 +4,9% 16m
STRALIS 460-S36T TA 2p (diesel)(E5)R$ 161.481 +1,6% 16m
STRALIS 500-S33T TB 6x2 2p (diesel)(E5)R$ 167.191 +5,1% 16m
STRALIS 530-S36T TB 6x2 2p (diesel)(E5)R$ 167.224 +2,0% 16m
STRALIS 500-S33T TA 6x2 2p (diesel)(E5)R$ 167.227 -4,6% 16m
STRALIS 490-S44T TB 2p (diesel)(E5)R$ 167.986 -2,3% 16m
STRALIS 490-S44T TA 2p (diesel)(E5)R$ 170.052 -4,0% 16m
STRALIS 530-S36T TA 6x2 2p (diesel)(E5)R$ 172.650 -1,6% 16m
STRALIS 800-S44T TB 6x4 2p (diesel)(E5)R$ 174.547 -2,8% 16m
STRALIS 490-S40T TB 2p (diesel)(E5)R$ 174.780 -1,0% 16m
STRALIS 490-S40T TB EUROT.(dies)(E5)R$ 175.013 -2,8% 16m
STRALIS 490-S40T TA 2p (diesel)(E5)R$ 175.771 -4,2% 16m
STRALIS 490-S40T TA EUROT.(dies)(E5)R$ 176.023 -4,8% 16m
STRALIS 600-S40T TB 6x2 2p (diesel)(E5)R$ 176.125 -5,6% 16m
STRALIS 600-S40T TA 6x2 2p (diesel)(E5)R$ 176.126 -5,7% 16m
STRALIS 600-S44T TB 6x2 2p (diesel)(E5)R$ 176.917 -5,8% 16m
STRALIS 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5)R$ 177.818 -7,5% 16m
STRALIS 800-S44T TB 6x4 EUROT.(dies)(E5)R$ 178.429 -9,9% 16m
STRALIS 600-S40T TB 6x2 EUROT.(dies)(E5)R$ 182.676 -2,9% 16m
STRALIS 600-S40T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5)R$ 182.767 -5,0% 16m
STRALIS 600-S44T TA 6x2 2p (diesel)(E5)R$ 183.240 -4,8% 16m
STRALIS 800-S44T TA 6x4 2p (diesel)(E5)R$ 187.100 -5,8% 16m
STRALIS 800-S44T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5)R$ 188.177 -5,3% 16m
STRALIS 800-S48T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5)R$ 188.824 -5,0% 16m
STRALIS 600-S44T TB 6x2 EUROT.(dies)(E5)R$ 191.300 -0,8% 16m
STRALIS 600-S44T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5)R$ 191.323 -5,5% 16m
STRALIS HI-WAY 490-S48T 4x2 (diesel)(E5)R$ 191.325 -5,6% 16m
STRALIS HI-WAY 600-S56T 6x2 (dies.)(E5)R$ 192.276 -5,2% 16m
STRALIS HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5)R$ 198.850 -1,9% 16m
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5)R$ 198.998 -2,0% 16m
STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)R$ 210.323 -5,5% 16m
STRALIS 450-S33T TB 2p (diesel)(E5)
R$ 122.923 -2,8% 16m
STRALIS 450-S33T TA 2p (diesel)(E5)
R$ 124.947 -2,8% 16m
STRALIS 460-S36T TB 2p (diesel)(E5)
R$ 140.633 +4,9% 16m
STRALIS 460-S36T TA 2p (diesel)(E5)
R$ 161.481 +1,6% 16m
STRALIS 500-S33T TB 6x2 2p (diesel)(E5)
R$ 167.191 +5,1% 16m
STRALIS 530-S36T TB 6x2 2p (diesel)(E5)
R$ 167.224 +2,0% 16m
STRALIS 500-S33T TA 6x2 2p (diesel)(E5)
R$ 167.227 -4,6% 16m
STRALIS 490-S44T TB 2p (diesel)(E5)
R$ 167.986 -2,3% 16m
STRALIS 490-S44T TA 2p (diesel)(E5)
R$ 170.052 -4,0% 16m
STRALIS 530-S36T TA 6x2 2p (diesel)(E5)
R$ 172.650 -1,6% 16m
STRALIS 800-S44T TB 6x4 2p (diesel)(E5)
R$ 174.547 -2,8% 16m
STRALIS 490-S40T TB 2p (diesel)(E5)
R$ 174.780 -1,0% 16m
STRALIS 490-S40T TB EUROT.(dies)(E5)
R$ 175.013 -2,8% 16m
STRALIS 490-S40T TA 2p (diesel)(E5)
R$ 175.771 -4,2% 16m
STRALIS 490-S40T TA EUROT.(dies)(E5)
R$ 176.023 -4,8% 16m
STRALIS 600-S40T TB 6x2 2p (diesel)(E5)
R$ 176.125 -5,6% 16m
STRALIS 600-S40T TA 6x2 2p (diesel)(E5)
R$ 176.126 -5,7% 16m
STRALIS 600-S44T TB 6x2 2p (diesel)(E5)
R$ 176.917 -5,8% 16m
STRALIS 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5)
R$ 177.818 -7,5% 16m
STRALIS 800-S44T TB 6x4 EUROT.(dies)(E5)
R$ 178.429 -9,9% 16m
STRALIS 600-S40T TB 6x2 EUROT.(dies)(E5)
R$ 182.676 -2,9% 16m
STRALIS 600-S40T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5)
R$ 182.767 -5,0% 16m
STRALIS 600-S44T TA 6x2 2p (diesel)(E5)
R$ 183.240 -4,8% 16m
STRALIS 800-S44T TA 6x4 2p (diesel)(E5)
R$ 187.100 -5,8% 16m
STRALIS 800-S44T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5)
R$ 188.177 -5,3% 16m
STRALIS 800-S48T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5)
R$ 188.824 -5,0% 16m
STRALIS 600-S44T TB 6x2 EUROT.(dies)(E5)
R$ 191.300 -0,8% 16m
STRALIS 600-S44T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5)
R$ 191.323 -5,5% 16m
STRALIS HI-WAY 490-S48T 4x2 (diesel)(E5)
R$ 191.325 -5,6% 16m
STRALIS HI-WAY 600-S56T 6x2 (dies.)(E5)
R$ 192.276 -5,2% 16m
STRALIS HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5)
R$ 198.850 -1,9% 16m
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5)
R$ 198.998 -2,0% 16m
STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)
R$ 210.323 -5,5% 16m