DAF XF FTT480 6x4 Space Cab (Diesel)(E6) Zero KM

Dados Oficiais
Histórico de Preços FIPE
| Mês de Referência | Valor FIPE | Variação Mensal | Variação Acumulada |
|---|---|---|---|
| maio de 2026 (atual) | R$ 941.455 | ▼ 3,51% | ▼ 3,09% |
| abril de 2026 | R$ 975.686 | ▲ 3,23% | ▲ 0,43% |
| março de 2026 | R$ 945.127 | ▼ 0,22% | ▼ 2,71% |
| fevereiro de 2026 | R$ 947.212 | ▼ 0,22% | ▼ 2,50% |
| janeiro de 2026 | R$ 949.302 | ▼ 0,19% | ▼ 2,28% |
| dezembro de 2025 | R$ 951.110 | ▼ 0,15% | ▼ 2,10% |
| novembro de 2025 | R$ 952.540 | ▼ 0,24% | ▼ 1,95% |
| outubro de 2025 | R$ 954.833 | ▼ 0,32% | ▼ 1,71% |
| setembro de 2025 | R$ 957.899 | ▼ 2,21% | ▼ 1,40% |
| agosto de 2025 | R$ 979.566 | ▼ 0,72% | ▲ 0,83% |
| julho de 2025 | R$ 986.657 | ▲ 0,73% | ▲ 1,56% |
| junho de 2025 | R$ 979.524 | ▲ 1,25% | ▲ 0,83% |
| maio de 2025 | R$ 967.407 | ▼ 0,42% | ▼ 0,42% |
| abril de 2025 | R$ 971.465 | — | — |
DAF XF FTT480 6x4 Space Cab (Diesel)(E6) — Outros Anos na FIPE
IPVA 2026 por Estado — Brasil Completo
Base: valor FIPE de dezembro/2025 (R$ 951.110). Alíquotas para veículos particulares.
⚠️ Valores estimados. Consulte o Detran ou Sefaz do seu estado para valores e descontos exatos.
Estimativa de Seguro Auto 2026
| Perfil | Estimativa Anual |
|---|---|
| Homem 35-50 anos, garagem coberta | R$ 40.483 – R$ 48.014 |
| Mulher 30-45 anos, garagem coberta | R$ 38.600 – R$ 45.190 |
| Jovem 18-25 anos (qualquer perfil) | R$ 74.375 – R$ 117.682 |
| Sem garagem, capital grande | R$ 58.370 – R$ 85.672 |
Comparativo com Concorrentes — Caminhões de Preço Similar
| Modelo | Valor FIPE | vs. seu carro | Tendência de preço |
|---|---|---|---|
| DAF XF FTT480 6x4 Space Cab (Diesel)(E6) Zero KM ← seu veículo | R$ 941.455 | — | -3,1% 14m |
| SCANIA P-280 B 6x4 2p (diesel)(E6) Zero KM | R$ 939.899 | R$ 1.556 mais barato | -5,2% 12m |
| SCANIA G-360 B 8x2 2p (diesel)(E6) Zero KM | R$ 939.891 | R$ 1.564 mais barato | -3,9% 12m |
| SCANIA P-320 B 6x4 2p (diesel)(E6) Zero KM | R$ 943.660 | R$ 2.205 mais caro | -6,3% 12m |
| MERCEDES-BENZ Actros 2653 S 6x4 2p (diesel)(E6) Zero KM | R$ 944.212 | R$ 2.757 mais caro | -0,5% 12m |
| SCANIA P-360 B 6x4 2p (diesel)(E6) Zero KM | R$ 947.754 | R$ 6.299 mais caro | -7,3% 12m |
| SCANIA P-320 B 6x4 XT (diesel)(E6) Zero KM | R$ 949.788 | R$ 8.333 mais caro | -6,4% 12m |
| SCANIA P-360 B 6x4 XT (diesel)(E6) Zero KM | R$ 949.894 | R$ 8.439 mais caro | -7,9% 12m |
| BEPOBUS NÀSCERE RODOVIARIO (diesel)(E6) Zero KM | R$ 950.016 | R$ 8.561 mais caro | +14,7% 12m |
| MERCEDES-BENZ Actros 2651 LS 6x4 (diesel)(E6) Zero KM | R$ 930.569 | R$ 10.886 mais barato | -1,8% 12m |
| MERCEDES-BENZ Actros 2553 LS 6x2 2p (diesel)(E6) Zero KM | R$ 930.475 | R$ 10.980 mais barato | -0,9% 12m |
DAF XF FTT480 6x4 Space Cab (Diesel)(E6) Zero KM — referência de mercado
O XF FTT480 6x4 Space Cab (Diesel)(E6) Zero KM tem preço de referência de R$ 941.455 na Tabela FIPE de Maio de 2026. Esse valor é usado por concessionárias, seguradoras e financeiras como base de negociação para veículos novos.
A variação de -3,1% nos últimos 12 meses indica a evolução do preço de referência deste modelo. Antes de fechar negócio com a concessionária, compare o preço ofertado com a tabela FIPE — concessionárias frequentemente negociam próximo ou abaixo deste valor dependendo da demanda e estoque.
🔍 Consultar outro veículo
Digite marca, modelo ou ano e selecione o resultado.