Motos de 6 a 10 Anos de Uso na Tabela FIPE — Abril de 2026

motos entre 6 e 10 anos de uso tabela FIPE 2026: a tabela lista 100 dos 1559 Motos entre 6 e 10 anos de uso disponíveis na Tabela FIPE, com preço mínimo de R$ 5.009 e média de R$ 8.489. Ordenados do mais barato ao mais caro. 100 versões têm histórico de variação.

Motos 6 a 10 Anos de Uso — preços FIPE Abril de 2026

VeículoCombustívelFIPE AtualFIPE InícioVariação
SHINERAY XY 50-Q2 RETRO/JET/BIKE 2019GasolinaR$ 5.009R$ 5.111+0,6% 12m
SHINERAY XY 50-Q PHOENIX 2021GasolinaR$ 5.270R$ 5.348+1,5% 12m
SHINERAY XY 50-Q2 RETRO/JET/BIKE 2020GasolinaR$ 5.290R$ 5.397+2,0% 12m
SHINERAY XY 125 JET 2018GasolinaR$ 5.347R$ 5.078+4,7% 12m
SHINERAY XY 150-GY/EXPLORER 2016GasolinaR$ 5.391R$ 6.068-11,0% 12m
TRAXX JH 150 FLY 2016GasolinaR$ 5.426R$ 5.800+1,6% 12m
SHINERAY RETRO EX 50 2019GasolinaR$ 5.471R$ 5.604-3,0% 12m
SHINERAY XY 50-Q2 RETRO/JET/BIKE 2021GasolinaR$ 5.493R$ 5.532+2,2% 12m
SHINERAY XY 150-5 Fire/Maxi Fire 2016GasolinaR$ 5.526R$ 5.642-4,3% 12m
SHINERAY XY 150-5 Fire/Maxi Fire 2017GasolinaR$ 5.665R$ 5.784-2,7% 12m
TRAXX SKY 50 PLUS 2017GasolinaR$ 5.777R$ 6.077-10,0% 12m
SHINERAY XY 150-5 Fire/Maxi Fire 2018GasolinaR$ 5.807R$ 5.929-2,7% 12m
SHINERAY XY 150-GY/EXPLORER 2017GasolinaR$ 5.961R$ 6.220-3,3% 12m
SHINERAY RETRO EX 50 2020GasolinaR$ 5.999R$ 5.970-0,1% 12m
TRAXX JH 150 FLY 2017GasolinaR$ 6.069R$ 6.189-2,4% 12m
DAFRA RIVA Cargo 150cc 2016GasolinaR$ 6.101R$ 5.713+6,2% 12m
SHINERAY XY 150-GY/EXPLORER 2018GasolinaR$ 6.111R$ 6.376-3,3% 12m
HAOJUE NEX 110 2017GasolinaR$ 6.169R$ 6.549-9,3% 12m
DAFRA RIVA 150cc 2016GasolinaR$ 6.276R$ 5.941+9,1% 12m
HAOJUE NEX 110 2018GasolinaR$ 6.324R$ 6.713-0,8% 12m
SUZUKI GS 120 2016GasolinaR$ 6.383R$ 5.517+17,6% 12m
HAOJUE NEX 110 2019GasolinaR$ 6.483R$ 6.881+2,2% 12m
SUZUKI GS 120 2017GasolinaR$ 6.543R$ 6.653-0,1% 12m
SHINERAY PT-02 2000W (Elétrica) 2021ElétricoR$ 6.954R$ 7.092-9,6% 12m
SHINERAY XY 125 JET 2020GasolinaR$ 6.989R$ 6.460-0,9% 12m
TRAXX JH 250 FLY 2016GasolinaR$ 7.143R$ 6.558+10,3% 12m
SHINERAY XY 125 JET 2021GasolinaR$ 7.164R$ 6.622-0,9% 12m
DAFRA HORIZON 150 2016GasolinaR$ 7.176R$ 7.978-10,6% 12m
TRAXX JH 250-8 TSS 250 2016GasolinaR$ 7.245R$ 7.554-2,3% 12m
HAOJUE NEX 115 2020GasolinaR$ 7.285R$ 7.418+0,3% 12m
TRAXX JH 250 FLY 2017GasolinaR$ 7.322R$ 7.569-2,1% 12m
SHINERAY XY 150-8 JEF 2020GasolinaR$ 7.568R$ 7.984-8,7% 12m
DAFRA RIVA 150cc 2017GasolinaR$ 7.817R$ 6.095+35,1% 12m
SUZUKI EN 125 YES SE 2016GasolinaR$ 7.917R$ 6.925+10,0% 12m
HAOJUE NEX 115 2021GasolinaR$ 7.974R$ 7.790+1,6% 12m
DAFRA CITYCLASS 200i 2016GasolinaR$ 8.010R$ 8.084-1,9% 12m
SHINERAY XY 250-6B DISCOVER 2016GasolinaR$ 8.057R$ 7.837+4,9% 12m
HAOJUE LINDY 125 2017GasolinaR$ 8.061R$ 7.214+11,8% 12m
SUZUKI GSR 125 2016GasolinaR$ 8.108R$ 6.855+16,6% 12m
HAOJUE LINDY 125 2018GasolinaR$ 8.263R$ 8.391+2,4% 12m
DAFRA HORIZON 150 2017GasolinaR$ 8.335R$ 8.184+0,8% 12m
SHINERAY SE-2 2300W (Elétrica) 2021ElétricoR$ 8.359R$ 8.779-4,0% 12m
SUZUKI GSR 125S 2016GasolinaR$ 8.414R$ 8.092+1,3% 12m
DAFRA CITYCLASS 200i 2017GasolinaR$ 8.480R$ 8.306+1,1% 12m
HAOJUE DK 150 2018GasolinaR$ 8.585R$ 9.109+2,4% 12m
SUZUKI GSR 150i 2016GasolinaR$ 8.590R$ 8.782+0,6% 12m
SHINERAY XY 150-8 JEF 2021GasolinaR$ 8.634R$ 8.803-2,5% 12m
YAMAHA T115 CRYPTON K 2016GasolinaR$ 8.682R$ 9.262-2,0% 12m
DAFRA HORIZON 150 2018GasolinaR$ 8.702R$ 8.733-1,4% 12m
DAFRA CITYCLASS 200i 2018GasolinaR$ 8.718R$ 8.977-3,9% 12m
SHINERAY XY 250-6B DISCOVER 2017GasolinaR$ 8.780R$ 8.293+7,3% 12m
YAMAHA YBR 125 FACTOR K/ FACTOR K1 2016GasolinaR$ 8.943R$ 9.073+3,1% 12m
SHINERAY XY 250-6B DISCOVER 2018GasolinaR$ 9.000R$ 8.501+7,3% 12m
YAMAHA T115 CRYPTON ED 2016GasolinaR$ 9.051R$ 9.847-1,1% 12m
SHINERAY BOLT 250 2016GasolinaR$ 9.056R$ 9.276-2,9% 12m
YAMAHA NEO AUTOMATIC 125cc 2017GasolinaR$ 9.150R$ 9.598-3,5% 12m
HAOJUE LINDY 125 2019GasolinaR$ 9.154R$ 9.087-2,6% 12m
HONDA LEAD 110 2016GasolinaR$ 9.278R$ 9.580+5,1% 12m
SHINERAY BOLT 250 2017GasolinaR$ 9.283R$ 9.508-2,9% 12m
DAFRA FIDDLE III 125 2017GasolinaR$ 9.344R$ 8.034+14,1% 12m
YAMAHA NEO AUTOMATIC 125cc 2018GasolinaR$ 9.379R$ 9.838-3,5% 12m
HONDA POP 110i 2016GasolinaR$ 9.492R$ 7.983+17,4% 12m
HAOJUE DK 150 2019GasolinaR$ 9.496R$ 9.724+2,9% 12m
HAOJUE CHOPPER ROAD 150 2018GasolinaR$ 9.526R$ 9.416+5,8% 12m
HAOJUE LINDY 125 2020GasolinaR$ 9.527R$ 9.315-2,6% 12m
DAFRA FIDDLE III 125 2018GasolinaR$ 9.578R$ 8.517+13,9% 12m
SUZUKI INTRUDER 125 2016GasolinaR$ 9.610R$ 10.101-0,5% 12m
HONDA POP 110i 2017GasolinaR$ 9.730R$ 8.189+17,3% 12m
YAMAHA YBR 125 FACTOR E 2016GasolinaR$ 9.749R$ 9.350+3,2% 12m
DAFRA HORIZON 150 2019GasolinaR$ 9.755R$ 9.481+1,9% 12m
HAOJUE LINDY 125 2021GasolinaR$ 9.766R$ 10.162-8,5% 12m
HAOJUE CHOPPER ROAD 150 2019GasolinaR$ 9.814R$ 9.960+2,5% 12m
HAOJUE DK 150 2020GasolinaR$ 9.833R$ 9.975+3,6% 12m
SUZUKI BURGMAN i 125cc 2016GasolinaR$ 9.855R$ 8.771+5,4% 12m
YAMAHA NEO AUTOMATIC 125cc 2019GasolinaR$ 9.884R$ 10.464-7,0% 12m
DAFRA CITYCLASS 200i 2019GasolinaR$ 9.889R$ 9.486+3,2% 12m
SUZUKI GSR 150i 2017GasolinaR$ 9.990R$ 9.002+9,1% 12m
HAOJUE VR 150 2018GasolinaR$ 10.009R$ 10.207-2,5% 12m
YAMAHA YBR 125 FACTOR ED/FACTOR EDITION 2016GasolinaR$ 10.055R$ 9.539+4,3% 12m
SUZUKI BURGMAN i 125cc 2017GasolinaR$ 10.102R$ 8.991+9,2% 12m
HAOJUE CHOPPER ROAD 150 2020GasolinaR$ 10.225R$ 10.283+1,8% 12m
DAFRA APACHE RTR 200cc 2019GasolinaR$ 10.310R$ 10.322-1,1% 12m
HONDA POP 110i 2018GasolinaR$ 10.317R$ 8.394+20,6% 12m
SUZUKI BURGMAN i 125cc 2018GasolinaR$ 10.355R$ 9.216+9,2% 12m
HAOJUE DK 150 S 2020GasolinaR$ 10.388R$ 10.289+4,0% 12m
DAFRA HORIZON 150 2020GasolinaR$ 10.463R$ 10.582-3,9% 12m
HAOJUE VR 150 2021GasolinaR$ 10.498R$ 11.559-10,4% 12m
HONDA POP 110i 2019GasolinaR$ 10.575R$ 8.966+15,9% 12m
DAFRA CITYCLASS 200i 2020GasolinaR$ 10.653R$ 10.758-1,8% 12m
YAMAHA NEO AUTOMATIC 125cc 2020GasolinaR$ 10.673R$ 10.726-2,8% 12m
HONDA POP 110i 2020GasolinaR$ 10.840R$ 9.369+13,7% 12m
HAOJUE DK 150 2021GasolinaR$ 10.854R$ 10.642+1,9% 12m
YAMAHA YBR 150 FACTOR E/FLEX 2016GasolinaR$ 10.870R$ 9.739+10,1% 12m
YAMAHA NEO AUTOMATIC 125cc 2021GasolinaR$ 10.940R$ 10.995-2,8% 12m
YAMAHA YBR 125i FACTOR ED/FLEX 2017GasolinaR$ 11.036R$ 10.171+5,5% 12m
HAOJUE CHOPPER ROAD 150 2021GasolinaR$ 11.051R$ 10.716+2,1% 12m
HONDA BIZ 110i 2016GasolinaR$ 11.069R$ 9.933+12,8% 12m
HONDA ELITE 125 2019GasolinaR$ 11.090R$ 10.584+10,4% 12m
HONDA POP 110i 2021GasolinaR$ 11.111R$ 9.890+10,4% 12m
HONDA CG 125 FAN / FAN KS / 125 i FAN 2016GasolinaR$ 11.115R$ 9.361+13,5% 12m

Por que escolher Motos com 6 a 10 Anos de Uso?

Motos com entre 6 e 10 anos de uso são a opção mais buscada por quem prioriza custo-benefício. A depreciação já foi absorvida em grande parte, os preços são acessíveis e a grande oferta de unidades facilita a negociação. O ponto de atenção é o histórico de manutenção — revisões em dia fazem diferença real nessa faixa etária.

A tabela mostra apenas 100 de 1559 versões — por quê?

A lista exibe as 100 primeiras versões de marcas populares com maior liquidez no mercado brasileiro, ordenadas do menor para o maior preço. 1559 versões de 2016 a 2021 estão cadastradas no banco da Tabela FIPE. Para ver todas, acesse a lista completa abaixo e filtre por marca, modelo e ano.

Financiamento nessa faixa de uso

Veículos com até 10 anos de uso ainda são financiáveis pela maioria dos bancos com condições aceitáveis. A partir de certo patamar de idade, o prazo de financiamento fica mais curto e as taxas sobem. Veículos mais antigos costumam ser transações à vista ou com financiamento de prazo reduzido — o que aumenta a parcela mensal.

O que verificar ao comprar

Para qualquer veículo usado: (1) laudo cautelar; (2) verificação de débitos no Detran; (3) conferência do chassi; (4) histórico de revisões; (5) test drive. Quanto mais antigo, mais importante a inspeção mecânica completa antes de fechar negócio.

Calcular IPVA por Estado →

Ver Lista Completa — Motos 6 a 10 Anos de Uso na FIPE → →

Pesquisar Qualquer Motos na Tabela FIPE →