motos até 5 anos de uso tabela FIPE 2026: a tabela lista 100 dos 1734 Motos até 5 anos de uso disponíveis na Tabela FIPE, com preço mínimo de R$ 5.270 e média de R$ 9.533. Ordenados do mais barato ao mais caro. 100 versões têm histórico de variação.
Motos 5 Anos de Uso — preços FIPE Abril de 2026
| Veículo | Combustível | FIPE Atual | FIPE Início | Variação |
|---|---|---|---|---|
| SHINERAY XY 50-Q PHOENIX 2021 | Gasolina | R$ 5.270 | R$ 5.348 | +1,5% 12m |
| SHINERAY SUPER SMART 50 2022 | Gasolina | R$ 5.459 | R$ 5.818 | -1,9% 12m |
| SHINERAY XY 50-Q2 RETRO/JET/BIKE 2021 | Gasolina | R$ 5.493 | R$ 5.532 | +2,2% 12m |
| SHINERAY XY 50-Q PHOENIX 2022 | Gasolina | R$ 6.216 | R$ 5.824 | +4,7% 12m |
| SHINERAY 50-Q RAY 2023 | Gasolina | R$ 6.427 | R$ 6.852 | -9,2% 12m |
| SHINERAY XY 50-Q2 RETRO/JET/BIKE 2022 | Gasolina | R$ 6.543 | R$ 6.475 | -1,7% 12m |
| SHINERAY WORKER 125 2022 | Gasolina | R$ 6.746 | R$ 6.751 | -4,0% 12m |
| SHINERAY XY 50-Q PHOENIX 2023 | Gasolina | R$ 6.792 | R$ 6.174 | +2,9% 12m |
| SHINERAY PT-02 2000W (Elétrica) 2021 | Elétrico | R$ 6.954 | R$ 7.092 | -9,6% 12m |
| SHINERAY XY 50-Q2 RETRO/JET/BIKE 2023 | Gasolina | R$ 7.131 | R$ 6.875 | -0,2% 12m |
| SHINERAY XY 125 JET 2021 | Gasolina | R$ 7.164 | R$ 6.622 | -0,9% 12m |
| SHINERAY PT-02 2000W (Elétrica) 2022 | Elétrico | R$ 7.165 | R$ 7.306 | -2,5% 12m |
| SHINERAY XY 50-Q PHOENIX 2024 | Gasolina | R$ 7.177 | R$ 6.358 | +9,4% 12m |
| SHINERAY XY 125 JET 2022 | Gasolina | R$ 7.344 | R$ 6.788 | +6,4% 12m |
| SHINERAY WORKER 125 2023 | Gasolina | R$ 7.361 | R$ 7.005 | +4,2% 12m |
| SHINERAY XY 50-Q2 RETRO/JET/BIKE 2024 | Gasolina | R$ 7.368 | R$ 7.329 | +0,2% 12m |
| SHINERAY XY 50-Q PHOENIX 2025 | Gasolina | R$ 7.488 | R$ 6.563 | +12,3% 12m |
| SHINERAY XY 125 JET 2023 | Gasolina | R$ 7.543 | R$ 8.056 | -7,3% 12m |
| SHINERAY WORKER 125 2024 | Gasolina | R$ 7.588 | R$ 7.459 | +1,4% 12m |
| SHINERAY XY 50-Q2 RETRO/JET/BIKE 2025 | Gasolina | R$ 7.623 | R$ 7.635 | -1,2% 12m |
| SHINERAY PT-02 2000W (Elétrica) 2023 | Elétrico | R$ 7.646 | R$ 7.796 | -2,5% 12m |
| SHINERAY PT-03 2000W (Elétrica) 2022 | Elétrico | R$ 7.720 | R$ 7.880 | -6,2% 12m |
| SHINERAY XY 125 JET 2024 | Gasolina | R$ 7.759 | R$ 8.365 | -3,1% 12m |
| SHINERAY XY 50-Q PHOENIX S 2025 | Gasolina | R$ 7.762 | R$ 7.914 | +1,6% 12m |
| SHINERAY WORKER 150 2024 | Gasolina | R$ 7.946 | R$ 7.552 | +4,6% 12m |
| HAOJUE NEX 115 2021 | Gasolina | R$ 7.974 | R$ 7.790 | +1,6% 12m |
| SHINERAY XY 50-Q2 RETRO/JET/BIKE 2026 | Gasolina | R$ 8.029 | R$ 8.063 | -1,0% 4m |
| SHINERAY XY 125 JET SS 2023 | Gasolina | R$ 8.060 | R$ 8.397 | -5,0% 12m |
| SHINERAY PT-02 S 2000W (Elétrica) 2023 | Elétrico | R$ 8.146 | R$ 8.306 | -7,2% 12m |
| SHINERAY PT-03 2000W (Elétrica) 2023 | Elétrico | R$ 8.319 | R$ 8.356 | -5,2% 12m |
| SHINERAY XY 125 JET SS 2024 | Gasolina | R$ 8.337 | R$ 8.620 | -3,8% 12m |
| SHINERAY SE-2 2300W (Elétrica) 2021 | Elétrico | R$ 8.359 | R$ 8.779 | -4,0% 12m |
| SHINERAY XY 50-Q PHOENIX S 2026 | Gasolina | R$ 8.371 | R$ 8.468 | -1,7% 7m |
| SHINERAY PT-02 2000W (Elétrica) 2024 | Elétrico | R$ 8.447 | R$ 8.092 | +3,8% 12m |
| SHINERAY XY 50-Q JET S 2024 | Gasolina | R$ 8.482 | R$ 7.864 | +6,1% 12m |
| SHINERAY XY 125 JET SS EFI 2024 | Gasolina | R$ 8.538 | R$ 9.489 | -7,3% 12m |
| SHINERAY PT-03 2000W (Elétrica) 2024 | Elétrico | R$ 8.615 | R$ 8.585 | +0,0% 12m |
| SHINERAY XY 150-8 JEF 2021 | Gasolina | R$ 8.634 | R$ 8.803 | -2,5% 12m |
| SHINERAY PT-02 2000W (Elétrica) 2025 | Elétrico | R$ 8.752 | R$ 8.883 | -2,1% 12m |
| SHINERAY XY 50-Q PHOENIX S EFI 2025 | Gasolina | R$ 8.860 | R$ 9.034 | -1,4% 12m |
| HAOJUE NEX 115 2022 | Gasolina | R$ 8.874 | R$ 8.728 | +1,2% 12m |
| SHINERAY PT-03 2000W (Elétrica) 2025 | Elétrico | R$ 8.959 | R$ 8.952 | -0,5% 12m |
| SHINERAY XY 50-Q JET S 2025 | Gasolina | R$ 8.985 | R$ 9.243 | +4,5% 12m |
| SHINERAY XY 50-Q PHOENIX S EFI 2026 | Gasolina | R$ 9.146 | R$ 9.252 | -0,8% 7m |
| SHINERAY XY 125 JET SS 2025 | Gasolina | R$ 9.351 | R$ 10.352 | -11,8% 12m |
| SHINERAY XY 50-Q JET S 2026 | Gasolina | R$ 9.378 | R$ 9.963 | -0,5% 7m |
| SHINERAY PT-03 S 3000W (Elétrica) 2024 | Elétrico | R$ 9.652 | R$ 9.623 | -0,8% 12m |
| SHINERAY XY 150-8 JEF 2023 | Gasolina | R$ 9.696 | R$ 10.454 | -11,9% 12m |
| SHINERAY SE-1 2000W (Elétrica) 2022 | Elétrico | R$ 9.741 | R$ 10.098 | -11,6% 12m |
| SHINERAY XY 125 RIO EFI 2024 | Gasolina | R$ 9.763 | R$ 10.102 | +5,0% 12m |
| HAOJUE LINDY 125 2021 | Gasolina | R$ 9.766 | R$ 10.162 | -8,5% 12m |
| SHINERAY SE-2 2300W (Elétrica) 2022 | Elétrico | R$ 9.883 | R$ 10.362 | -5,0% 12m |
| HAOJUE LINDY 125 2022 | Gasolina | R$ 10.011 | R$ 10.594 | -3,1% 12m |
| SHINERAY XY 125 JET SS 2026 | Gasolina | R$ 10.039 | R$ 10.369 | -1,9% 6m |
| SHINERAY SE-1 2000W (Elétrica) 2023 | Elétrico | R$ 10.083 | R$ 10.652 | -8,6% 12m |
| SHINERAY PT-03 S 3000W (Elétrica) 2025 | Elétrico | R$ 10.158 | R$ 10.356 | -1,2% 12m |
| SHINERAY XY 125 JET SS EFI 2025 | Gasolina | R$ 10.179 | R$ 10.430 | -10,3% 12m |
| SHINERAY SE-2 2300W (Elétrica) 2023 | Elétrico | R$ 10.193 | R$ 10.785 | -3,5% 12m |
| SHINERAY XY 125 RIO EFI 2025 | Gasolina | R$ 10.235 | R$ 10.478 | +6,2% 12m |
| HAOJUE NEX 115 2023 | Gasolina | R$ 10.314 | R$ 9.117 | +6,0% 12m |
| SHINERAY SE-1 2000W (Elétrica) 2024 | Elétrico | R$ 10.439 | R$ 10.967 | -8,2% 12m |
| HAOJUE VR 150 2021 | Gasolina | R$ 10.498 | R$ 11.559 | -10,4% 12m |
| SHINERAY SHI 175 2023 | Gasolina | R$ 10.644 | R$ 12.411 | -16,8% 12m |
| SHINERAY FREE 150 EFI 2025 | Gasolina | R$ 10.676 | R$ 11.602 | -12,2% 12m |
| SHINERAY SE-2 2300W (Elétrica) 2024 | Elétrico | R$ 10.678 | R$ 11.185 | -3,9% 12m |
| SHINERAY XY 125 RIO EFI 2026 | Gasolina | R$ 10.691 | R$ 11.795 | -1,5% 6m |
| HAOJUE VR 150 2022 | Gasolina | R$ 10.761 | R$ 12.075 | -12,1% 12m |
| SHINERAY SE-1 2000W (Elétrica) 2025 | Elétrico | R$ 10.802 | R$ 11.296 | -8,1% 12m |
| HAOJUE DK 150 2021 | Gasolina | R$ 10.854 | R$ 10.642 | +1,9% 12m |
| HAOJUE NEX 115 2024 | Gasolina | R$ 10.919 | R$ 9.828 | +6,1% 12m |
| YAMAHA NEO AUTOMATIC 125cc 2021 | Gasolina | R$ 10.940 | R$ 10.995 | -2,8% 12m |
| SHINERAY SE-2 2300W (Elétrica) 2025 | Elétrico | R$ 11.012 | R$ 11.465 | -2,1% 12m |
| SHINERAY SHE-S 3000W (Elétrica) 2024 | Elétrico | R$ 11.038 | R$ 14.245 | -23,0% 12m |
| HAOJUE CHOPPER ROAD 150 2021 | Gasolina | R$ 11.051 | R$ 10.716 | +2,1% 12m |
| HONDA POP 110i 2021 | Gasolina | R$ 11.111 | R$ 9.890 | +10,4% 12m |
| SHINERAY XY 125 JET SS EFI 2026 | Gasolina | R$ 11.178 | R$ 11.764 | -10,0% 4m |
| YAMAHA NEO AUTOMATIC 125cc 2022 | Gasolina | R$ 11.260 | R$ 11.542 | -0,6% 12m |
| HAOJUE DK 150 2022 | Gasolina | R$ 11.326 | R$ 11.453 | -0,2% 12m |
| HONDA POP 110i ES 2025 | Gasolina | R$ 11.330 | R$ 10.944 | +8,4% 12m |
| HAOJUE LINDY 125 2023 | Gasolina | R$ 11.386 | R$ 11.042 | -0,7% 12m |
| HONDA POP 110i 2022 | Gasolina | R$ 11.389 | R$ 10.138 | +10,4% 12m |
| HAOJUE DK 150 S 2021 | Gasolina | R$ 11.406 | R$ 10.822 | +6,4% 12m |
| DAFRA HORIZON 150 2021 | Gasolina | R$ 11.416 | R$ 11.456 | -3,1% 12m |
| HAOJUE CHOPPER ROAD 150 2022 | Gasolina | R$ 11.662 | R$ 11.502 | +1,4% 12m |
| HONDA POP 110i ES 2026 | Gasolina | R$ 11.678 | R$ 12.048 | +1,3% 9m |
| DAFRA HORIZON 150 2022 | Gasolina | R$ 11.702 | R$ 13.118 | -11,1% 12m |
| SHINERAY FREE 150 EFI 2026 | Gasolina | R$ 11.764 | R$ 11.813 | +4,2% 4m |
| HONDA POP 110i 2023 | Gasolina | R$ 11.821 | R$ 10.534 | +11,6% 12m |
| YAMAHA NEO AUTOMATIC 125cc 2023 | Gasolina | R$ 11.845 | R$ 11.978 | -1,4% 12m |
| HAOJUE LINDY 125 2024 | Gasolina | R$ 11.923 | R$ 11.952 | -4,2% 12m |
| SHINERAY XY 150-8 JEF S 2025 | Gasolina | R$ 12.014 | R$ 13.100 | -7,2% 12m |
| HAOJUE VR 150 2023 | Gasolina | R$ 12.031 | R$ 12.758 | -3,1% 12m |
| HAOJUE DK 150 S 2022 | Gasolina | R$ 12.047 | R$ 11.826 | -0,2% 12m |
| HONDA ELITE 125 2021 | Gasolina | R$ 12.073 | R$ 12.044 | +5,0% 12m |
| HAOJUE DK 150 2023 | Gasolina | R$ 12.207 | R$ 12.081 | +5,3% 12m |
| HAOJUE CHOPPER ROAD 150 2023 | Gasolina | R$ 12.238 | R$ 12.112 | +5,3% 12m |
| SHINERAY XY 150-8 JEF 2024 | Gasolina | R$ 12.245 | R$ 11.700 | +0,3% 12m |
| HAOJUE LINDY 125 2025 | Gasolina | R$ 12.356 | R$ 12.665 | -6,4% 12m |
| SHINERAY SHE-S 3000W (Elétrica) 2025 | Elétrico | R$ 12.447 | R$ 14.616 | -15,3% 12m |
| DAFRA APACHE RTR 200cc 2021 | Gasolina | R$ 12.462 | R$ 12.512 | -1,0% 12m |
Por que escolher Motos com 5 Anos de Uso?
Motos com até 5 anos de uso são os veículos com melhor equilíbrio entre tecnologia atual e depreciação já absorvida. A maior parte da perda de valor acontece nos primeiros 2 a 3 anos de uso. Com até 5 anos, o veículo ainda tem garantia de fábrica em muitos casos e tecnologia de série recente, por um preço significativamente menor que o zero km.
A tabela mostra apenas 100 de 1734 versões — por quê?
A lista exibe as 100 primeiras versões de marcas populares com maior liquidez no mercado brasileiro, ordenadas do menor para o maior preço. 1734 versões de 2021 a 2026 estão cadastradas no banco da Tabela FIPE. Para ver todas, acesse a lista completa abaixo e filtre por marca, modelo e ano.
Financiamento nessa faixa de uso
Veículos com até 5 anos de uso ainda são financiáveis pela maioria dos bancos com condições aceitáveis. A partir de certo patamar de idade, o prazo de financiamento fica mais curto e as taxas sobem. Veículos mais antigos costumam ser transações à vista ou com financiamento de prazo reduzido — o que aumenta a parcela mensal.
O que verificar ao comprar
Para qualquer veículo usado: (1) laudo cautelar; (2) verificação de débitos no Detran; (3) conferência do chassi; (4) histórico de revisões; (5) test drive. Quanto mais antigo, mais importante a inspeção mecânica completa antes de fechar negócio.