Motos ate R$ 15.000 na Tabela FIPE — Abril de 2026

motos até r$ 15.000 tabela fipe: a tabela abaixo lista 100 versões de marcas populares com preço até R$ 15.000 fabricadas nos últimos 15 anos (a partir de 2011), ordenadas do mais barato ao mais caro. Preço médio: R$ 6.147. A variação é calculada do histórico real da Tabela FIPE — primeiro vs último preço disponível para cada versão. 100 versões têm histórico disponível para comparação.

Motos até R$ 15.000 na Tabela FIPE — Abril de 2026

VeículoCombustívelFIPE AtualFIPE InícioVariação
SHINERAY XY 200-5 ROAD WIND NAKED 2011GasolinaR$ 5.003R$ 4.962+0,2% 12m
SHINERAY XY 200-5 A RACING 2011GasolinaR$ 5.009R$ 5.019-0,8% 12m
SHINERAY XY 50-Q2 RETRO/JET/BIKE 2019GasolinaR$ 5.009R$ 5.111+0,6% 12m
DAFRA SPEED 150 2014GasolinaR$ 5.061R$ 4.718+11,5% 12m
DAFRA APACHE 150cc 2011GasolinaR$ 5.130R$ 4.471+12,8% 12m
SUZUKI GSR 125 2013GasolinaR$ 5.180R$ 5.096+2,9% 12m
SUZUKI GSR 125S 2013GasolinaR$ 5.209R$ 5.315-0,8% 12m
SHINERAY XY 150-5 Fire/Maxi Fire 2015GasolinaR$ 5.252R$ 5.357-3,1% 12m
SHINERAY XY 150-GY/EXPLORER 2015GasolinaR$ 5.259R$ 5.920-14,4% 12m
SHINERAY XY 50-Q PHOENIX 2021GasolinaR$ 5.270R$ 5.348+1,5% 12m
SHINERAY XY 50-Q2 RETRO/JET/BIKE 2020GasolinaR$ 5.290R$ 5.397+2,0% 12m
TRAXX JH 250 FLY 2015GasolinaR$ 5.298R$ 5.938-10,7% 12m
SHINERAY XY 125 JET 2018GasolinaR$ 5.347R$ 5.078+4,7% 12m
DAFRA SPEED 150 2015GasolinaR$ 5.352R$ 4.836+11,5% 12m
SHINERAY SUN 150 2015GasolinaR$ 5.354R$ 6.082-12,5% 12m
DAFRA APACHE 150cc 2012GasolinaR$ 5.371R$ 4.875+8,0% 12m
SHINERAY XY 150-GY/EXPLORER 2016GasolinaR$ 5.391R$ 6.068-11,0% 12m
SHINERAY XY 200-III 2012GasolinaR$ 5.408R$ 5.516-2,5% 12m
SHINERAY XY 200-5 A RACING 2012GasolinaR$ 5.422R$ 5.335+2,9% 12m
TRAXX JH 150 FLY 2016GasolinaR$ 5.426R$ 5.800+1,6% 12m
DAFRA KANSAS 150 2011GasolinaR$ 5.450R$ 5.328+3,6% 12m
SHINERAY SUPER SMART 50 2022GasolinaR$ 5.459R$ 5.818-1,9% 12m
SHINERAY RETRO EX 50 2019GasolinaR$ 5.471R$ 5.604-3,0% 12m
SHINERAY XY 50-Q2 RETRO/JET/BIKE 2021GasolinaR$ 5.493R$ 5.532+2,2% 12m
DAFRA APACHE 150cc 2013GasolinaR$ 5.506R$ 5.271+2,4% 12m
SHINERAY XY 150-5 Fire/Maxi Fire 2016GasolinaR$ 5.526R$ 5.642-4,3% 12m
SUZUKI GS 120 2014GasolinaR$ 5.557R$ 4.902+3,9% 12m
DAFRA KANSAS 150 2012GasolinaR$ 5.587R$ 5.465+3,5% 12m
DAFRA SMART 125cc 2011GasolinaR$ 5.616R$ 5.345+4,4% 12m
DAFRA RIVA Cargo 150cc 2013GasolinaR$ 5.618R$ 4.868+8,3% 12m
DAFRA APACHE 150cc 2014GasolinaR$ 5.644R$ 5.403+2,9% 12m
DAFRA RIVA 150cc 2013GasolinaR$ 5.645R$ 5.516+6,2% 12m
SHINERAY XY 150-5 Fire/Maxi Fire 2017GasolinaR$ 5.665R$ 5.784-2,7% 12m
DAFRA SMART 125cc 2012GasolinaR$ 5.757R$ 5.496+4,1% 12m
DAFRA RIVA Cargo 150cc 2014GasolinaR$ 5.759R$ 5.428+5,0% 12m
KAWASAKI KLX 110 MONSTER 2011GasolinaR$ 5.768R$ 4.996+16,9% 12m
TRAXX SKY 50 PLUS 2017GasolinaR$ 5.777R$ 6.077-10,0% 12m
DAFRA APACHE 150cc 2015GasolinaR$ 5.786R$ 5.600+1,7% 12m
DAFRA RIVA 150cc 2014GasolinaR$ 5.787R$ 5.654+6,2% 12m
SHINERAY XY 150-5 Fire/Maxi Fire 2018GasolinaR$ 5.807R$ 5.929-2,7% 12m
SUZUKI GSR 125 2014GasolinaR$ 5.841R$ 5.421+6,6% 12m
DAFRA RIVA Cargo 150cc 2015GasolinaR$ 5.903R$ 5.564+5,0% 12m
SUZUKI GSR 125S 2014GasolinaR$ 5.928R$ 6.130-4,3% 12m
DAFRA RIVA 150cc 2015GasolinaR$ 5.932R$ 5.796+8,4% 12m
YAMAHA T115 CRYPTON K 2011GasolinaR$ 5.942R$ 5.952-1,9% 12m
SHINERAY XY 150-GY/EXPLORER 2017GasolinaR$ 5.961R$ 6.220-3,3% 12m
YAMAHA TT-R 125 E 2011GasolinaR$ 5.981R$ 6.159-3,5% 12m
SHINERAY RETRO EX 50 2020GasolinaR$ 5.999R$ 5.970-0,1% 12m
TRAXX JH 150 FLY 2017GasolinaR$ 6.069R$ 6.189-2,4% 12m
DAFRA RIVA Cargo 150cc 2016GasolinaR$ 6.101R$ 5.713+6,2% 12m
SHINERAY XY 150-GY/EXPLORER 2018GasolinaR$ 6.111R$ 6.376-3,3% 12m
HAOJUE NEX 110 2017GasolinaR$ 6.169R$ 6.549-9,3% 12m
SHINERAY XY 50-Q PHOENIX 2022GasolinaR$ 6.216R$ 5.824+4,7% 12m
DAFRA KANSAS 150 2013GasolinaR$ 6.242R$ 5.643+6,5% 12m
DAFRA SMART 125cc 2013GasolinaR$ 6.246R$ 5.661+9,7% 12m
DAFRA RIVA 150cc 2016GasolinaR$ 6.276R$ 5.941+9,1% 12m
HAOJUE NEX 110 2018GasolinaR$ 6.324R$ 6.713-0,8% 12m
YAMAHA T115 CRYPTON ED 2011GasolinaR$ 6.335R$ 6.177+1,5% 12m
SUZUKI GS 120 2016GasolinaR$ 6.383R$ 5.517+17,6% 12m
DAFRA KANSAS 150 2014GasolinaR$ 6.405R$ 5.884+8,2% 12m
TRAXX JS 250 ATV-5 MONTEZ 250 2011GasolinaR$ 6.415R$ 6.891-11,2% 12m
SHINERAY 50-Q RAY 2023GasolinaR$ 6.427R$ 6.852-9,2% 12m
YAMAHA T115 CRYPTON K 2012GasolinaR$ 6.454R$ 6.326+6,5% 12m
YAMAHA NEO AUTOMATIC 115cc 2011GasolinaR$ 6.471R$ 6.432-0,4% 12m
HAOJUE NEX 110 2019GasolinaR$ 6.483R$ 6.881+2,2% 12m
SHINERAY XY 50-Q2 RETRO/JET/BIKE 2022GasolinaR$ 6.543R$ 6.475-1,7% 12m
SUZUKI GS 120 2017GasolinaR$ 6.543R$ 6.653-0,1% 12m
DAFRA KANSAS 150 2015GasolinaR$ 6.576R$ 6.209+5,3% 12m
TRAXX JS 250 ATV-5 MONTEZ 250 2012GasolinaR$ 6.576R$ 7.894-20,5% 12m
SUZUKI EN 125 YES 2011GasolinaR$ 6.610R$ 5.978+9,7% 12m
SUZUKI EN 125 YES SE 2011GasolinaR$ 6.619R$ 6.120+8,2% 12m
DAFRA SMART 125cc 2014GasolinaR$ 6.630R$ 5.906+8,1% 12m
YAMAHA T115 CRYPTON ED 2012GasolinaR$ 6.704R$ 6.416+6,3% 12m
SHINERAY WORKER 125 2022GasolinaR$ 6.746R$ 6.751-4,0% 12m
SUZUKI GSR 150i 2011GasolinaR$ 6.746R$ 6.020+9,1% 12m
HONDA POP 100 97cc 2011GasolinaR$ 6.755R$ 6.458+0,7% 12m
TRAXX JH 250-8 TSS 250 2015GasolinaR$ 6.766R$ 6.970+3,3% 12m
YAMAHA NEO AUTOMATIC 115cc 2012GasolinaR$ 6.766R$ 6.593+4,4% 12m
SHINERAY XY 50-Q PHOENIX 2023GasolinaR$ 6.792R$ 6.174+2,9% 12m
DAFRA SMART 125cc 2015GasolinaR$ 6.796R$ 6.488+4,2% 12m
HONDA POP 100 97cc 2012GasolinaR$ 6.924R$ 6.750-1,3% 12m
YAMAHA YBR 125 FACTOR K/ FACTOR K1 2011GasolinaR$ 6.935R$ 7.330-3,0% 12m
SHINERAY PT-02 2000W (Elétrica) 2021ElétricoR$ 6.954R$ 7.092-9,6% 12m
SHINERAY XY 125 JET 2020GasolinaR$ 6.989R$ 6.460-0,9% 12m
SUZUKI EN 125 YES 2012GasolinaR$ 7.003R$ 6.128+9,6% 12m
SUZUKI EN 125 YES SE 2012GasolinaR$ 7.014R$ 6.273+8,2% 12m
SUZUKI GSR 125 2015GasolinaR$ 7.025R$ 6.500+7,1% 12m
SHINERAY XY 250-6B DISCOVER 2014GasolinaR$ 7.037R$ 6.545+14,9% 12m
SUZUKI GSR 150i 2012GasolinaR$ 7.103R$ 7.073-4,8% 12m
SHINERAY XY 50-Q2 RETRO/JET/BIKE 2023GasolinaR$ 7.131R$ 6.875-0,2% 12m
TRAXX JH 250 FLY 2016GasolinaR$ 7.143R$ 6.558+10,3% 12m
SHINERAY XY 125 JET 2021GasolinaR$ 7.164R$ 6.622-0,9% 12m
SHINERAY PT-02 2000W (Elétrica) 2022ElétricoR$ 7.165R$ 7.306-2,5% 12m
DAFRA HORIZON 150 2016GasolinaR$ 7.176R$ 7.978-10,6% 12m
SHINERAY XY 50-Q PHOENIX 2024GasolinaR$ 7.177R$ 6.358+9,4% 12m
SUZUKI EN 125 YES SE 2013GasolinaR$ 7.229R$ 6.430+8,2% 12m
SUZUKI GSR 125S 2015GasolinaR$ 7.234R$ 6.895+4,0% 12m
TRAXX JH 250-8 TSS 250 2016GasolinaR$ 7.245R$ 7.554-2,3% 12m
DAFRA CITYCLASS 200i 2015GasolinaR$ 7.270R$ 7.122+7,7% 12m
HAOJUE NEX 115 2020GasolinaR$ 7.285R$ 7.418+0,3% 12m

O que a coluna Variação mostra?

A variação compara o primeiro e o último preço disponível no histórico da Tabela FIPE para cada versão. O período em meses está indicado ao lado do percentual (3m, 12m, 18m). Variação positiva indica que o mercado pagou mais ao longo do período; negativa indica que o preço caiu. Dados reais extraídos do banco da FIPE, sem estimativas.

Por que ordenar do mais barato ao mais caro?

A tabela está ordenada do menor para o maior preço porque a maioria dos compradores começa pela pergunta: “o que consigo comprar com o meu orçamento?”. Todos os veículos listados têm entre 1 e 15 anos de uso — faixa real de usados do mercado brasileiro, excluindo modelos sem liquidez por idade excessiva.

FIPE é o preço real de mercado?

A Tabela FIPE representa a média das negociações nacionais. Na prática, o preço anunciado pode ser diferente: em mercados com alta demanda, vendedores pedem acima da FIPE; em regiões com menos compradores, o veículo pode ser negociado abaixo. A FIPE não considera quilometragem, histórico de manutenção ou estado de conservação — todos esses fatores ajustam o valor real.

IPVA nessa faixa de preço

Em São Paulo (alíquota 4%), o IPVA para veículos com FIPE de R$ 6.147 fica em torno de R$ 246 por ano. Veículos com 20 anos ou mais estão isentos em todo o Brasil. Consulte cada versão individualmente para o cálculo exato por estado.

O que verificar antes de comprar

Independente do valor: (1) laudo cautelar para identificar batidas; (2) verificação de débitos no Detran; (3) conferência do chassi com o CRV; (4) histórico de revisões. Um carro barato com problema oculto sai mais caro do que um carro de manutenção em dia com FIPE um pouco acima.

Ver Lista Completa de Motos na Tabela FIPE → →

Consultar Todos os Motos na Tabela FIPE →